・検索種別「騎手」・検索ワード「和田竜二」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果22件
| 10日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | ミライチケット | 牝3 | 和田竜二 | 加藤公太 | ダ1800 |
| 10日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | 8 | 13 | ハクアイタワー | 牡3 | 和田竜二 | 今野貞一 | ダ1900 |
| 10日(土) | 京都3R | 3歳新馬 | 2 | 3 | セッシュウ | 牡3 | 和田竜二 | 石橋守 | ダ1400 |
| 10日(土) | 京都6R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | パーヴォ | 牡3 | 和田竜二 | 吉田直弘 | 芝2400 |
| 10日(土) | 京都10R | 鹿ケ谷特別 | 4 | 7 | マイネルラッシュ | 牡6 | 和田竜二 | 水野貴広 | 芝1200 |
| 10日(土) | 京都11R | すばるSL | 6 | 11 | スマートサニー | 牡6 | 和田竜二 | 石橋守 | ダ1400 |
| 10日(土) | 京都12R | 4歳上500万下 | 8 | 16 | メイショウサチダケ | 牡5 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | 芝1400 |
| 11日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | メイショウソウテン | 牡3 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | ダ1800 |
| 11日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | | - | スタープレイン | 牡3 | 和田竜二 | 小栗実 | ダ1400 |
| 11日(日) | 京都6R | 4歳上500万下 | | - | レーンアジリティ | 牡4 | 和田竜二 | 中尾秀正 | ダ1800 |
| 11日(日) | 京都7R | 4歳上500万下 | | - | プレデスティナーレ | 牡4 | 和田竜二 | 北出成人 | 芝2000 |
| 11日(日) | 京都8R | 4歳上1000万下 | | - | マサハヤウォルズ | 牡6 | 和田竜二 | 今野貞一 | ダ1400 |
| 11日(日) | 京都10R | 新春S | | - | トーホウディアス | 牡8 | 和田竜二 | 谷潔 | 芝1600 |
| 11日(日) | 京都11R | 淀短距離SL | | - | マイネルレノン | 牡7 | 和田竜二 | 宮徹 | 芝1200 |
| 11日(日) | 京都12R | 3歳未勝利 | | - | トランスマリーン | 牡3 | 和田竜二 | 平田修 | 芝1800 |
| 12日(月) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | グレイトソン | 牡3 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | ダ1200 |
| 12日(月) | 京都3R | 3歳未勝利 | | - | ゼルダ | 牝3 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | ダ1400 |
| 12日(月) | 京都4R | 3歳新馬 | | - | エイシンインアウト | 牡3 | 和田竜二 | 中尾秀正 | ダ1800 |
| 12日(月) | 京都9R | 琵琶湖特別 | | - | プレイリードリーム | 牡10 | 和田竜二 | 安達昭夫 | 芝2400 |
| 12日(月) | 京都10R | 雅S | | - | パシアンジャン | 牡5 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | ダ1800 |
| 12日(月) | 京都11R | 日刊スポーツ賞シンザン記念GIII | | - | フレイムスター | 牡3 | 和田竜二 | 清水久詞 | 芝1600 |
| 12日(月) | 京都12R | 3歳未勝利 | | - | ナムラヒナギク | 牝3 | 和田竜二 | 大橋勇樹 | 芝1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。