・検索種別「騎手」・検索ワード「吉村誠之助」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果19件
19日(土) | 小倉1R | 2歳未勝利 | 8 | 10 | ムルーデ | 牝2 | 吉村誠之助 | 藤野健太 | 芝1800 |
19日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 8 | 13 | トーアカフウ | 牝3 | 吉村誠之助 | 牧田和弥 | ダ1000 |
19日(土) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | ショウナンマハト | 牝3 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | 芝2000 |
19日(土) | 小倉4R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ジュンライトニング | 牡3 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | 芝1800 |
19日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | マナエトレ | 牡3 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | ダ1700 |
19日(土) | 小倉8R | 3歳上500万下 | 7 | 8 | モルティフレーバー | 牝3 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | 芝2000 |
19日(土) | 小倉10R | 熊本城特別 | 5 | 10 | ジーニアスバローズ | 牡5 | 吉村誠之助 | 辻野泰之 | ダ1700 |
19日(土) | 小倉11R | テレQ杯 | 8 | 15 | レッドエヴァンス | せん4 | 吉村誠之助 | 東田明士 | 芝1200 |
19日(土) | 小倉12R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | チムニートップス | 牡3 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 | ダ1700 |
20日(日) | 小倉1R | 2歳未勝利 | | - | カシノハンゾウ | 牡2 | 吉村誠之助 | 蛯名利弘 | ダ1000 |
20日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | | - | セガンティーニ | 牝3 | 吉村誠之助 | 坂口智康 | 芝1200 |
20日(日) | 小倉3R | 3歳未勝利 | | - | タールベルク | 牡3 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 | ダ1700 |
20日(日) | 小倉4R | 3歳未勝利 | | - | キャスパインパクト | 牡3 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | 芝2000 |
20日(日) | 小倉5R | 2歳新馬 | | - | ロードフィレール | 牡2 | 吉村誠之助 | 吉岡辰弥 | 芝1800 |
20日(日) | 小倉6R | 3歳上500万下 | | - | エブライト | 牝4 | 吉村誠之助 | 橋口慎介 | ダ1000 |
20日(日) | 小倉7R | 3歳上500万下 | | - | デルシエロ | 牡4 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | 芝1800 |
20日(日) | 小倉10R | 宮崎S | | - | サンライズグルーヴ | 牡5 | 吉村誠之助 | 前川恭子 | ダ1700 |
20日(日) | 小倉11R | 農林水産省賞典小倉記念GIII | 7 | 13 | スズカダブル | 牡5 | 吉村誠之助 | 西村真幸 | 芝2000 |
20日(日) | 小倉12R | 耶馬渓特別 | | - | テーオースパロー | 牡6 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | 芝1200 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。