・検索種別「騎手」・検索ワード「吉村誠之助」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果20件
| 24日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 8 | 11 | アークブリッツ | 牝3 | 吉村誠之助 | 平田修 | ダ1800 |
| 24日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | ラヴネヴァーダイズ | 牡3 | 吉村誠之助 | 渡辺薫彦 | ダ1200 |
| 24日(土) | 京都3R | 3歳新馬 | 7 | 13 | ウインクリンゲル | 牡3 | 吉村誠之助 | 宮本博 | ダ1800 |
| 24日(土) | 京都4R | 4歳上500万下 | 2 | 4 | リトムテール | 牝4 | 吉村誠之助 | 渡辺薫彦 | ダ1400 |
| 24日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | エンジェルボイス | 牡3 | 吉村誠之助 | 吉村圭司 | 芝2200 |
| 24日(土) | 京都6R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | ゼフィルス | 牝3 | 吉村誠之助 | 橋口慎介 | 芝1400 |
| 24日(土) | 京都7R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | ユキノクラウン | 牡4 | 吉村誠之助 | 長谷川浩大 | ダ1800 |
| 24日(土) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 5 | 9 | セントールビースト | 牡4 | 吉村誠之助 | 羽月友彦 | ダ1200 |
| 24日(土) | 京都9R | 若駒SL | 5 | 7 | ショウナンハヤナミ | 牡3 | 吉村誠之助 | 渡辺薫彦 | 芝2000 |
| 24日(土) | 京都10R | 下鴨S | 5 | 8 | シャルクハフト | 牡4 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | ダ1900 |
| 24日(土) | 京都11R | 睦月S | 1 | 1 | クランフォード | 牝5 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 | 芝1600 |
| 25日(日) | 京都2R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | レッドパラジウム | 牡3 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | ダ1900 |
| 25日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | 8 | 11 | スノーランス | 牝3 | 吉村誠之助 | 上原佑紀 | ダ1400 |
| 25日(日) | 京都4R | 3歳未勝利 | 8 | 10 | スカイプレリュード | 牡3 | 吉村誠之助 | 大竹正博 | ダ1400 |
| 25日(日) | 京都6R | 4歳上500万下 | 8 | 16 | リードプリンシパル | 牝4 | 吉村誠之助 | 秋山真一郎 | ダ1200 |
| 25日(日) | 京都7R | 4歳上1000万下 | 6 | 6 | オデット | 牝4 | 吉村誠之助 | 緒方努 | 芝2000 |
| 25日(日) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 6 | 6 | ヒデノレインボー | 牡7 | 吉村誠之助 | 梅田智之 | ダ1800 |
| 25日(日) | 京都9R | 河津桜賞 | 4 | 4 | ベルサンローラン | 牝3 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | 芝1600 |
| 25日(日) | 京都10R | 山城S | 7 | 15 | タガノシャーンス | 牝6 | 吉村誠之助 | 中尾秀正 | 芝1400 |
| 25日(日) | 京都11R | プロキオンSGII | 4 | 8 | マリオロード | 牡7 | 吉村誠之助 | 安達昭夫 | ダ1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。