・検索種別「騎手」・検索ワード「吉村誠之助」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果21件
| 14日(土) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | ワンダージェム | 牝3 | 吉村誠之助 | 石坂公一 | ダ1800 |
| 14日(土) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | ジューンアゲイン | 牡3 | 吉村誠之助 | 長谷川浩大 | ダ1400 |
| 14日(土) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 8 | 12 | フロムザムーン | 牡3 | 吉村誠之助 | 畑端省吾 | ダ1800 |
| 14日(土) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ゴッドレイ | 牝3 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 | 芝1400 |
| 14日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | エースフライト | 牡3 | 吉村誠之助 | 池江泰寿 | 芝1800 |
| 14日(土) | 阪神6R | 4歳上500万下 | 4 | 5 | ヴォルクメア | 牝4 | 吉村誠之助 | 新谷功一 | ダ1800 |
| 14日(土) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 6 | 12 | セルズパワー | 牡4 | 吉村誠之助 | 牧田和弥 | ダ1400 |
| 14日(土) | 阪神9R | 讃岐特別 | 4 | 6 | ディアドコス | 牡6 | 吉村誠之助 | 羽月友彦 | 芝1200 |
| 14日(土) | 阪神10R | 難波S | 5 | 5 | グランデサラス | 牡6 | 吉村誠之助 | 池添学 | 芝1800 |
| 14日(土) | 阪神11R | コーラルSL | 7 | 11 | ジャスティンアース | 牡5 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 | ダ1400 |
| 14日(土) | 阪神12R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | ソクヅモドラドラ | 牡4 | 吉村誠之助 | 上原佑紀 | ダ1800 |
| 15日(日) | 阪神1R | 3歳未勝利 | | - | レウコテア | 牝3 | 吉村誠之助 | 西園翔太 | ダ1400 |
| 15日(日) | 阪神2R | 3歳未勝利 | | - | サーブルディアマン | 牡3 | 吉村誠之助 | 坂口智康 | ダ1800 |
| 15日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | | - | ナムラロダン | 牡3 | 吉村誠之助 | 長谷川浩大 | ダ1200 |
| 15日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | | - | クランズクラウン | 牝3 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 | 芝2000 |
| 15日(日) | 阪神6R | 3歳500万下 | | - | マウンテンバローズ | 牡3 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | 芝1600 |
| 15日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | | - | フェイトライン | 牡4 | 吉村誠之助 | 斉藤崇史 | 芝1600 |
| 15日(日) | 阪神8R | 4歳上1000万下 | | - | タガノアニマシオン | せん4 | 吉村誠之助 | 奥村豊 | ダ1800 |
| 15日(日) | 阪神9R | ゆきやなぎ賞 | | - | タガノアルトゥーラ | 牡3 | 吉村誠之助 | 長谷川浩大 | 芝2400 |
| 15日(日) | 阪神11R | 米子城S | | - | ソウテン | 牡7 | 吉村誠之助 | 斉藤崇史 | 芝1200 |
| 15日(日) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | | - | ラヴオントップ | 牝5 | 吉村誠之助 | 西村真幸 | ダ1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。