・検索種別「騎手」・検索ワード「佐々木大輔」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果22件
13日(土) | 中山1R | 2歳未勝利 | 4 | 4 | スピネルテソーロ | 牝2 | 佐々木大輔 | 栗田徹 | ダ1800 |
13日(土) | 中山2R | 2歳未勝利 | 5 | 5 | シャオママル | 牡2 | 佐々木大輔 | 加藤士津八 | 芝1600 |
13日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ヨタロー | 牡3 | 佐々木大輔 | 堀内岳志 | ダ1200 |
13日(土) | 中山5R | 2歳新馬 | 2 | 3 | スタートレイン | 牝2 | 佐々木大輔 | 黒岩陽一 | 芝1600 |
13日(土) | 中山7R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | エマージェンス | 牡3 | 佐々木大輔 | 堀内岳志 | ダ1800 |
13日(土) | 中山8R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ブラックトルネード | 牡3 | 佐々木大輔 | 佐藤吉勝 | ダ1200 |
13日(土) | 中山10R | 汐留特別 | 3 | 3 | アップストローク | せん6 | 佐々木大輔 | 杉浦宏昭 | 芝1200 |
13日(土) | 中山11R | 初風S | 7 | 7 | ユスティニアン | 牡7 | 佐々木大輔 | 小椋研介 | ダ1200 |
14日(日) | 中山4R | 2歳未勝利 | 6 | 6 | ショウナンタヅナ | 牡2 | 佐々木大輔 | 武市康男 | ダ1800 |
14日(日) | 中山5R | 2歳新馬 | 6 | 6 | ライヒスアドラー | 牡2 | 佐々木大輔 | 上原佑紀 | 芝1800 |
14日(日) | 中山6R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | クラウンアールシー | 牡3 | 佐々木大輔 | 加藤士津八 | ダ1800 |
14日(日) | 中山8R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | カンレイスキー | 牡3 | 佐々木大輔 | 竹内正洋 | ダ1800 |
14日(日) | 中山9R | 御宿特別 | 3 | 3 | ピコローズ | 牝3 | 佐々木大輔 | 伊藤大士 | 芝1600 |
14日(日) | 中山11R | ラジオ日本賞 | 3 | 6 | フルム | 牡6 | 佐々木大輔 | 浜田多実雄 | ダ1200 |
14日(日) | 中山12R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | メイリー | 牝3 | 佐々木大輔 | 鈴木慎太郎 | 芝1600 |
15日(月) | 中山1R | 2歳未勝利 | | - | ニケフェリーチェ | 牝2 | 佐々木大輔 | 菊川正達 | ダ1200 |
15日(月) | 中山4R | 3歳未勝利 | | - | チャンキーバングル | 牝3 | 佐々木大輔 | 萩原清 | 芝1600 |
15日(月) | 中山7R | 3歳上500万下 | | - | ランスノーブル | 牝5 | 佐々木大輔 | 上原博之 | ダ1800 |
15日(月) | 中山8R | 3歳上500万下 | | - | キングズトゥルー | 牡3 | 佐々木大輔 | 大竹正博 | 芝2500 |
15日(月) | 中山9R | 鋸山特別 | | - | テンクウジョー | 牡4 | 佐々木大輔 | 小西一男 | ダ1800 |
15日(月) | 中山11R | 朝日杯セントライト記念GII | 6 | 8 | レッドバンデ | 牡3 | 佐々木大輔 | 大竹正博 | 芝2200 |
15日(月) | 中山12R | 3歳上500万下 | | - | トウタツ | 牡3 | 佐々木大輔 | 小手川準 | ダ1200 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。