・検索種別「騎手」・検索ワード「佐々木大輔」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果19件
19日(土) | 福島1R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ミトノキャット | 牝3 | 佐々木大輔 | 前川恭子 | ダ1150 |
19日(土) | 福島2R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | デボラ | 牝3 | 佐々木大輔 | 西園正都 | 芝1200 |
19日(土) | 福島3R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | キャルミナス | 牡3 | 佐々木大輔 | 奥村武 | 芝2600 |
19日(土) | 福島4R | 3歳未勝利 | 4 | 6 | メリーサウンド | 牝3 | 佐々木大輔 | 小笠倫弘 | ダ1700 |
19日(土) | 福島5R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | ウインベラーノ | 牡3 | 佐々木大輔 | 宮徹 | 芝1800 |
19日(土) | 福島6R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | セイラダンサー | 牝3 | 佐々木大輔 | 尾関知人 | 芝1200 |
19日(土) | 福島7R | 4歳上500万下 | 8 | 14 | ムーランブルー | 牝5 | 佐々木大輔 | 久保田貴士 | ダ1700 |
19日(土) | 福島8R | 4歳上500万下 | 3 | 6 | サンダーアリュール | 牝4 | 佐々木大輔 | 菊川正達 | ダ1150 |
19日(土) | 福島9R | ひめさゆり賞 | 1 | 1 | プレミアシップ | 牡3 | 佐々木大輔 | 吉岡辰弥 | 芝2000 |
19日(土) | 福島10R | 桑折特別 | 4 | 7 | アレナリア | 牝6 | 佐々木大輔 | 西園翔太 | 芝2000 |
19日(土) | 福島12R | 4歳上500万下 | 8 | 15 | カフェクロニクル | 牡6 | 佐々木大輔 | 堀宣行 | 芝1200 |
20日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 8 | 11 | シップウジョー | 牡3 | 佐々木大輔 | 相沢郁 | ダ1800 |
20日(日) | 中山4R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | スイートオレンジ | 牝3 | 佐々木大輔 | 中川公成 | 芝2000 |
20日(日) | 中山5R | 3歳500万下 | 2 | 2 | クラウンウルル | 牡3 | 佐々木大輔 | 菊川正達 | 芝1200 |
20日(日) | 中山8R | 利根川特別 | 4 | 8 | スプレーフォール | 牡4 | 佐々木大輔 | 相沢郁 | ダ1800 |
20日(日) | 中山9R | 野島崎特別 | 6 | 7 | ガールズレジェンド | 牝5 | 佐々木大輔 | 上原佑紀 | 芝2000 |
20日(日) | 中山10R | 京葉SL | 2 | 4 | シアージスト | 牡6 | 佐々木大輔 | 堀宣行 | ダ1200 |
20日(日) | 中山11R | 皐月賞GI | 8 | 18 | マジックサンズ | 牡3 | 佐々木大輔 | 須貝尚介 | 芝2000 |
20日(日) | 中山12R | サンシャインS | 8 | 12 | ハギノアルデバラン | 牡5 | 佐々木大輔 | 佐藤悠太 | 芝2200 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。