・検索種別「騎手」・検索ワード「佐々木大輔」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果19件
19日(土) | 函館1R | 2歳未勝利 | 7 | 8 | ラシッド | 牡2 | 佐々木大輔 | 杉浦宏昭 | 芝1800 |
19日(土) | 函館2R | 3歳未勝利 | 6 | 7 | タマゴ | 牝3 | 佐々木大輔 | 鈴木孝志 | ダ1000 |
19日(土) | 函館5R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | カズナリ | 牡3 | 佐々木大輔 | 中舘英二 | 芝2000 |
19日(土) | 函館6R | 3歳未勝利 | 5 | 7 | エマージェンス | 牡3 | 佐々木大輔 | 堀内岳志 | ダ1700 |
19日(土) | 函館7R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | サンポーニャ | 牝5 | 佐々木大輔 | 池江泰寿 | 芝1200 |
19日(土) | 函館8R | 3歳上500万下 | 8 | 10 | ルルシュシュ | 牝5 | 佐々木大輔 | 金成貴史 | ダ1700 |
19日(土) | 函館9R | 湯浜特別 | 4 | 6 | サトノブリジャール | 牡3 | 佐々木大輔 | 友道康夫 | 芝1800 |
19日(土) | 函館10R | かもめ島特別 | 3 | 3 | ジョイフルニュース | 牝3 | 佐々木大輔 | 大竹正博 | 芝1800 |
19日(土) | 函館11R | マリーンS | 8 | 14 | ナチュラルハイ | 牡5 | 佐々木大輔 | 黒岩陽一 | ダ1700 |
19日(土) | 函館12R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | ラセーヌシュメール | 牝4 | 佐々木大輔 | 杉浦宏昭 | 芝1200 |
20日(日) | 函館2R | 3歳未勝利 | 7 | 11 | デルマラメール | 牝3 | 佐々木大輔 | 勢司和浩 | ダ1700 |
20日(日) | 函館3R | 3歳未勝利 | 5 | 7 | ハニードレス | 牝3 | 佐々木大輔 | 牧光二 | 芝1800 |
20日(日) | 函館5R | 2歳新馬 | 5 | 5 | ヴァイオスペース | 牡2 | 佐々木大輔 | 黒岩陽一 | 芝1800 |
20日(日) | 函館6R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | スピリットサージ | 牝3 | 佐々木大輔 | 須貝尚介 | 芝1200 |
20日(日) | 函館8R | 3歳上500万下 | 3 | 3 | バルナバ | 牡3 | 佐々木大輔 | 浜田多実雄 | 芝2600 |
20日(日) | 函館9R | 潮騒特別 | 4 | 4 | ピコアーガイル | 牡4 | 佐々木大輔 | 伊藤大士 | 芝1200 |
20日(日) | 函館10R | 駒場特別 | 6 | 8 | グレイテストソング | 牡3 | 佐々木大輔 | 小笠倫弘 | ダ1700 |
20日(日) | 函館11R | 函館2歳SGIII | 8 | 12 | マイオウンウェイ | 牡2 | 佐々木大輔 | 高野友和 | 芝1200 |
20日(日) | 函館12R | 3歳上500万下 | 4 | 5 | ブルーゴールド | 牡5 | 佐々木大輔 | 根本康広 | ダ1700 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。