・検索種別「騎手」・検索ワード「丹内祐次」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果21件
| 13日(土) | 中京2R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | スタンピー | 牝3 | 丹内祐次 | 深山雅史 | ダ1200 |
| 13日(土) | 中京3R | 3歳上500万下 | 5 | 6 | ブレードサクセス | 牡4 | 丹内祐次 | 岩戸孝樹 | ダ1900 |
| 13日(土) | 中京4R | 2歳未勝利 | 8 | 13 | ウォーターブビンガ | 牡2 | 丹内祐次 | 藤野健太 | 芝1600 |
| 13日(土) | 中京5R | 2歳新馬 | 8 | 11 | ユイバイハウス | 牡2 | 丹内祐次 | 森田直行 | 芝2000 |
| 13日(土) | 中京6R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | ウエヲムイテゴラン | 牝4 | 丹内祐次 | 萩原清 | ダ1800 |
| 13日(土) | 中京7R | 3歳上500万下 | 7 | 15 | ウインドラート | 牡4 | 丹内祐次 | 水野貴広 | 芝2200 |
| 13日(土) | 中京8R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | ハッピーウィズユー | 牝3 | 丹内祐次 | 小笠倫弘 | ダ1400 |
| 13日(土) | 中京9R | つわぶき賞 | 1 | 1 | ベレーバスク | 牝2 | 丹内祐次 | 清水英克 | 芝1400 |
| 13日(土) | 中京10R | 鳴海特別 | 6 | 11 | エクストラノート | せん8 | 丹内祐次 | 加藤和宏 | ダ1800 |
| 13日(土) | 中京11R | 中日新聞杯GIII | 6 | 11 | マイネルモーント | 牡5 | 丹内祐次 | 高木登 | 芝2000 |
| 13日(土) | 中京12R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | ミリオンローズ | 牝3 | 丹内祐次 | 萩原清 | 芝1200 |
| 14日(日) | 中山1R | 2歳未勝利 | | - | ヴェネチアンキング | 牡2 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | ダ1200 |
| 14日(日) | 中山3R | 2歳未勝利 | | - | マイネルグレート | 牡2 | 丹内祐次 | 鹿戸雄一 | 芝2000 |
| 14日(日) | 中山5R | 2歳新馬 | | - | コスモエレジー | 牝2 | 丹内祐次 | 鈴木慎太郎 | 芝1600 |
| 14日(日) | 中山6R | 2歳新馬 | | - | ゼファーテソーロ | 牡2 | 丹内祐次 | 栗田徹 | ダ1200 |
| 14日(日) | 中山7R | 2歳500万下 | | - | ナリノシャーウッド | 牡2 | 丹内祐次 | 田村康仁 | ダ1800 |
| 14日(日) | 中山8R | 3歳上500万下 | | - | キャストロププ | 牡3 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | ダ2500 |
| 14日(日) | 中山9R | 霞ヶ浦特別 | | - | フナデ | 牡4 | 丹内祐次 | 嘉藤貴行 | 芝1800 |
| 14日(日) | 中山10R | 師走SL | | - | ダンテバローズ | 牡5 | 丹内祐次 | 上村洋行 | ダ1800 |
| 14日(日) | 中山11R | カペラSGIII | 1 | 1 | ドンアミティエ | 牡5 | 丹内祐次 | 今野貞一 | ダ1200 |
| 14日(日) | 中山12R | 3歳上500万下 | | - | マイネルゼウス | 牡3 | 丹内祐次 | 奥村武 | 芝1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。