・検索種別「父」・検索ワード「ロードカナロア」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果32件
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | ダノンモンテローザ | せん4 | 和田陽希 | 茶木太樹 | 芝1200 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 7 | 13 | ペガサスノース | 牝3 | 石田拓郎 | 高柳大輔 | 芝1200 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 2 | 4 | フェアリーグレン | 牝3 | 松本大輝 | 吉田直弘 | 芝1800 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | プリュノワール | 牝4 | 荻野極 | 浅利英明 | 芝1200 |
| 15日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 8 | 12 | ブーケドリス | 牝2 | T.マーカンド | 宮田敬介 | ダ1400 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 8 | 13 | シニャンガ | 牝2 | C.ルメール | 鹿戸雄一 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京9R | 三浦特別 | 2 | 3 | ホウオウプレミア | 牡6 | 横山和生 | 奥村武 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 1 | 1 | エマヌエーレ | 牡5 | 三浦皇成 | 平田修 | 芝1400 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 2 | 3 | ロードフォンス | 牡5 | 横山和生 | 安田翔伍 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 2 | 4 | コスタノヴァ | 牡5 | C.ルメール | 木村哲也 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 5 | 10 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 小崎綾也 | 福永祐一 | ダ1600 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 2 | 4 | ルージュソムニウム | 牝2 | 浜中俊 | 須貝尚介 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都9R | 深草特別 | 4 | 6 | キングクー | 牡6 | 松若風馬 | 根本康広 | ダ1200 |
| 15日(土) | 京都9R | 深草特別 | 8 | 14 | アスクキングコング | せん7 | 吉村誠之助 | 梅田智之 | ダ1200 |
| 15日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳SGII | 2 | 2 | マイケルバローズ | 牡2 | 岩田望来 | 上村洋行 | 芝1600 |
| 16日(日) | 福島2R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ジュルナール | 牝3 | 永島まなみ | 池添学 | ダ1700 |
| 16日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 8 | 16 | スイープセレニティ | 牝2 | T.マーカンド | 宮田敬介 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | 8 | 12 | リピ | 牝2 | 三浦皇成 | 西園翔太 | 芝1600 |
| 16日(日) | 東京9R | 銀嶺S | 7 | 12 | グレノークス | 牝5 | 北村宏司 | 宮田敬介 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京10R | ユートピアS | 2 | 2 | インヴォーグ | 牝3 | 団野大成 | 福永祐一 | 芝1800 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 4 | 7 | シュタールヴィント | 牡5 | 小崎綾也 | 矢作芳人 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 4 | 8 | メイショウチタン | 牡8 | 吉田豊 | 本田優 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 7 | 15 | レッドモンレーヴ | 牡6 | 酒井学 | 蛯名正義 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ユーディキウム | 牝3 | 団野大成 | 黒岩陽一 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都6R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | メイショウイヌワシ | 牡6 | 森田誠也 | 石橋守 | ダ1200 |
| 16日(日) | 京都6R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | イマージョン | 牡3 | C.デムーロ | 高野友和 | ダ1200 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 2 | 2 | エールトゥヘヴン | 牡6 | C.ルメール | 戸田博文 | 芝1400 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 6 | 10 | ダノンキラウェア | 牡4 | 川田将雅 | 中内田充正 | 芝1400 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 7 | 12 | サロニコス | 牝4 | 西村淳也 | 松下武士 | 芝1400 |
| 16日(日) | 京都9R | 黄菊賞 | 3 | 3 | サンダーストラック | 牡2 | C.ルメール | 木村哲也 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 2 | 4 | カナテープ | 牝6 | D.レーン | 堀宣行 | 芝2200 |
| 16日(日) | 京都12R | ドンカスターカップ | 7 | 10 | リッケンバッカー | 牡7 | 古川吉洋 | 西村真幸 | 芝1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。