・検索種別「父」・検索ワード「レイデオロ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果21件
| 28日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ミルトハーバー | 牡3 | 田辺裕信 | 鈴木慎太郎 | ダ1200 |
| 28日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | ギルドホール | 牡3 | 杉原誠人 | 嘉藤貴行 | 芝2000 |
| 28日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | レッドリファインド | 牡3 | 石川裕紀人 | 奥村武 | 芝2000 |
| 28日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ホウオウライラック | 牝3 | 丸田恭介 | 高柳瑞樹 | 芝2000 |
| 28日(土) | 中山6R | 3歳500万下 | 8 | 8 | フロレセール | 牝3 | C.ルメール | 辻哲英 | 芝1800 |
| 28日(土) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | ショウナンタマユラ | 牝3 | 田口貫太 | 梅田智之 | ダ1400 |
| 28日(土) | 阪神11R | 仁川SL | 4 | 7 | ムルソー | 牡5 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 | ダ2000 |
| 28日(土) | 小倉4R | 障害4歳上未勝利 | 7 | 10 | マグナレガリア | 牡5 | 五十嵐雄祐 | 相沢郁 | 障害2860 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 4 | 8 | ジュンライデン | 牡4 | 荻野琢真 | 友道康夫 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 7 | 14 | サンライズガッツ | 牡5 | 丸山元気 | 茶木太樹 | 芝2600 |
| 1日(日) | 中山1R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | トレンドラド | 牝3 | 杉原誠人 | 伊藤大士 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山7R | 3歳500万下 | 8 | 12 | スペルーチェ | 牡3 | C.ルメール | 宮田敬介 | 芝1600 |
| 1日(日) | 中山9R | 富里特別 | 2 | 2 | ダイシンアポロン | 牡5 | 田辺裕信 | 戸田博文 | 芝2000 |
| 1日(日) | 中山11R | 中山記念GII | 6 | 9 | カラマティアノス | 牡4 | 津村明秀 | 奥村武 | 芝1800 |
| 1日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 6 | 8 | デルマバンダイサン | 牡3 | 鷲頭虎太 | 井上智史 | ダ2000 |
| 1日(日) | 阪神6R | 3歳500万下 | 1 | 1 | ドッグウッド | 牡3 | 岩田望来 | 斎藤誠 | 芝2000 |
| 1日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | アメジストブリエ | 牝3 | 富田暁 | 武英智 | 芝2000 |
| 1日(日) | 小倉4R | 障害4歳上未勝利 | 6 | 8 | クラウングスタフ | 牡5 | 上野翔 | 水野貴広 | 障害2860 |
| 1日(日) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ロスニーニョス | 牡3 | 古川吉洋 | 大根田裕之 | 芝1800 |
| 1日(日) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | エクリュ | 牝3 | 松若風馬 | 井上智史 | 芝1800 |
| 1日(日) | 小倉12R | 4歳上500万下 | 3 | 6 | ウィズマスタング | 牡4 | 国分恭介 | 西園翔太 | ダ1700 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。