・検索種別「父」・検索ワード「モーリス」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果22件
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | アーコレード | 牝4 | 角田大和 | 奥村武 | 芝1200 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | ジョリーレーヌ | 牝3 | 横山琉人 | 大竹正博 | 芝1200 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 2 | 3 | トゥルーサクセサー | 牡4 | 西塚洸二 | 高木登 | 芝1800 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 5 | 10 | ゴーゴータカシ | 牡3 | 富田暁 | 武井亮 | 芝1800 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 8 | 17 | ジュドー | せん5 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 芝1400 |
| 15日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 6 | 8 | ジュンドラドラ | 牡2 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 1 | 1 | クィーンズローズ | 牝2 | 藤懸貴志 | 大橋勇樹 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 4 | 7 | グレースジェンヌ | 牝2 | 北村友一 | 上村洋行 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 7 | 14 | アイスグリーン | 牡5 | C.デムーロ | 池添学 | 芝2000 |
| 16日(日) | 福島7R | 3歳上500万下 | 7 | 13 | モーデン | 牡7 | 荻野琢真 | 加藤公太 | 芝1200 |
| 16日(日) | 福島8R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | メイショウヤマモモ | 牝4 | 高杉吏麒 | 高橋亮 | ダ1150 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 1 | 2 | コルデアニル | 牝5 | 野中悠太郎 | 金成貴史 | 芝2600 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 5 | 9 | ヒシタイカン | せん5 | 高杉吏麒 | 堀宣行 | 芝2600 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 8 | 16 | レーヴドロペラ | 牝3 | 吉田隼人 | 加藤士津八 | 芝2600 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | リュケイオン | 牡4 | 石川裕紀人 | 奥村武 | 芝2000 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | テンドリームガール | 牝3 | 原優介 | 矢野英一 | 芝2000 |
| 16日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 6 | 12 | ツルノマイハシ | 牝2 | 西塚洸二 | 杉浦宏昭 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 1 | 1 | ガロンヌ | 牡4 | 横山和生 | 上村洋行 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 6 | 12 | ベガリス | 牝5 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 | 芝1400 |
| 16日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 6 | 9 | ステラソレラ | 牝2 | 田口貫太 | 高橋康之 | ダ1400 |
| 16日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 4 | 7 | アルヴァンドルード | 牡2 | C.デムーロ | 池添学 | 芝1600 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 8 | 15 | ロンドボス | 牝3 | 松山弘平 | 藤原英昭 | 芝1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。