・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「マンハッタンカフェ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果17件
| 15日(土) | 福島3R | 2歳未勝利 | 5 | 9 | ユーゲットミー | 牝2 | 嶋田純次 | 西田雄一郎 | 芝2000 |
| 15日(土) | 福島5R | 2歳新馬 | 6 | 12 | メジロピオラ | 牝2 | 丹内祐次 | 武井亮 | 芝2000 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 4 | 7 | メイショウタイピン | 牡3 | 川又賢治 | 飯田祐史 | ダ1700 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 8 | 15 | テーオールビー | 牝4 | 長岡禎仁 | 宮徹 | ダ1700 |
| 15日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | シルバーニース | 牝5 | 遠藤汰月 | 田村康仁 | ダ1400 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 7 | 14 | ペプチドナイル | 牡7 | 藤岡佑介 | 武英智 | ダ1600 |
| 15日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 8 | 10 | フロムザムーン | 牡2 | 幸英明 | 畑端省吾 | ダ1800 |
| 15日(土) | 京都6R | 2歳新馬 | 8 | 15 | ベイビーメイビー | 牝2 | 坂井瑠星 | 寺島良 | ダ1200 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | ニシノミチアキ | 牡3 | 池添謙一 | 吉村圭司 | ダ1800 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | メイショウオグマ | せん6 | 国分恭介 | 安達昭夫 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 1 | 1 | ウォーターリーダー | 牡5 | 高田潤 | 藤野健太 | 障害2750 |
| 16日(日) | 福島11R | 福島民友カップL | 3 | 5 | モズミギカタアガリ | 牝4 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | ダ1700 |
| 16日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 2 | 3 | キタノドンカルロ | 牡2 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 8 | 16 | パータリプトラ | せん2 | 佐々木大輔 | 武井亮 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京10R | ユートピアS | 2 | 2 | インヴォーグ | 牝3 | 団野大成 | 福永祐一 | 芝1800 |
| 16日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 6 | 6 | アクセス | 牡2 | 北村友一 | 上村洋行 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 5 | 9 | メイショウジェンマ | 牡5 | 幸英明 | 飯田祐史 | ダ1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。