・検索種別「父」・検索ワード「ブリックスアンドモルタル」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果14件
| 28日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | ルプルミエラムール | 牝3 | 鮫島克駿 | 加藤征弘 | ダ1200 |
| 28日(土) | 中山7R | 4歳上500万下 | 4 | 8 | ソリッドベーシス | せん4 | 杉原誠人 | 大和田成 | ダ1800 |
| 28日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 5 | 7 | パワースナッチ | 牡4 | 岩田康誠 | 武市康男 | 芝1600 |
| 28日(土) | 阪神6R | 4歳上500万下 | 8 | 12 | メイショウハリソン | 牡4 | 田山旺佑 | 石橋守 | ダ1800 |
| 28日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | カテドラルクォーツ | 牡3 | 吉田隼人 | 菊沢隆徳 | 芝1200 |
| 28日(土) | 小倉7R | 3歳500万下 | 3 | 3 | ゴールデンスラム | 牡3 | 小沢大仁 | 池江泰寿 | ダ1700 |
| 28日(土) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 6 | 9 | エアビッグマム | 牝4 | 西塚洸二 | 笹田和秀 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 4 | 7 | マハートマーベル | 牡4 | 松若風馬 | 西村真幸 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉10R | 早鞆特別 | 2 | 4 | アラナコア | 牡5 | 菱田裕二 | 田中克典 | ダ1700 |
| 1日(日) | 阪神6R | 3歳500万下 | 8 | 8 | ヘルメスギャング | 牡3 | 高杉吏麒 | 武井亮 | 芝2000 |
| 1日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 8 | 15 | キープライジング | 牝5 | 団野大成 | 吉田直弘 | ダ1200 |
| 1日(日) | 阪神8R | 4歳上500万下 | 8 | 15 | ウインリベラシオン | 牡4 | 田口貫太 | 緒方努 | 芝1800 |
| 1日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | リーベンスヴェルト | 牝3 | 河原田菜々 | 池江泰寿 | 芝2000 |
| 1日(日) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 1 | 1 | プリマドンナアスク | 牝4 | 古川奈穂 | 前川恭子 | ダ1700 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。