・検索種別「父」・検索ワード「ドレフォン」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果30件
| 15日(土) | 福島1R | 2歳未勝利 | 5 | 8 | ロードヴェルテクス | 牡2 | 松本大輝 | 奥村豊 | ダ1700 |
| 15日(土) | 福島2R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | ゴッドカインド | 牝4 | 今村聖奈 | 飯田祐史 | ダ1150 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | リアンクトワ | 牝4 | 長岡禎仁 | 辻野泰之 | ダ2400 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 4 | 8 | フィングステン | 牝3 | 亀田温心 | 西園正都 | 芝1800 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 3 | 4 | フラッシング | 牡4 | 国分恭介 | 牧浦充徳 | ダ1700 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 7 | 13 | シンボリノエル | 牝4 | 吉田豊 | 土田稔 | ダ1700 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 7 | 11 | クアロアランチ | 牝2 | A.プーシャン | 西田雄一郎 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京9R | 三浦特別 | 1 | 2 | タイヨウフレア | 牝3 | 松山弘平 | 杉浦宏昭 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 4 | 7 | アドマイヤデイトナ | 牡3 | 横山武史 | 加藤征弘 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 5 | 9 | マテンロウコマンド | 牡3 | 松山弘平 | 長谷川浩大 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 8 | 15 | サンライズフレイム | 牡5 | 菱田裕二 | 石坂公一 | ダ1600 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | リュクスドレフォン | 牡5 | 藤懸貴志 | 平田修 | ダ1800 |
| 15日(土) | 京都9R | 深草特別 | 5 | 8 | エンプレスペイ | 牝5 | 国分優作 | 小栗実 | ダ1200 |
| 16日(日) | 福島2R | 3歳上500万下 | 2 | 2 | ローマンレイク | 牝4 | 富田暁 | 松永幹夫 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 3 | 4 | ケープウィッカム | 牝4 | 丸山元気 | 中舘英二 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | フリッパー | 牡5 | 菊沢一樹 | 戸田博文 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 6 | 10 | リンゲルブルーメ | 牝3 | 亀田温心 | 佐藤悠太 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | レーヴドレフォン | 牝4 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 8 | 10 | モズバンディット | 牡5 | 鷲頭虎太 | 中尾秀正 | 障害2750 |
| 16日(日) | 福島8R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | フォンメイリー | 牝6 | 上里直汰 | 粕谷昌央 | ダ1150 |
| 16日(日) | 福島11R | 福島民友カップL | 5 | 8 | ダンテバローズ | 牡5 | 小沢大仁 | 上村洋行 | ダ1700 |
| 16日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 3 | 6 | ニシノトマラナイ | せん2 | 杉原誠人 | 矢野英一 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 5 | 10 | ナンヨーリクエスト | 牝2 | 吉村誠之助 | 中舘英二 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京7R | 3歳上1000万下 | 1 | 1 | エチャケナ | 牝4 | 北村宏司 | 金成貴史 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京7R | 3歳上1000万下 | 5 | 9 | クールソル | 牝4 | 石橋脩 | 斎藤誠 | ダ1400 |
| 16日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | フィアスゲイル | 牝2 | 戸崎圭太 | 武幸四郎 | 芝1600 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 7 | 14 | シンリミテス | 牡6 | 古川吉洋 | 大根田裕之 | ダ1800 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 8 | 16 | オーケーカルメン | 牝4 | 森田誠也 | 奥村豊 | ダ1800 |
| 16日(日) | 京都9R | 黄菊賞 | 2 | 2 | ノチェセラーダ | 牡2 | C.デムーロ | 杉山佳明 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都10R | 天橋立S | 1 | 1 | テスティモーネ | 牡3 | 古川吉洋 | 大根田裕之 | ダ1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。