・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ディープインパクト」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果65件
| 28日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ホウオウライラック | 牝3 | 丸田恭介 | 高柳瑞樹 | 芝2000 |
| 28日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 8 | 18 | マイネルシュラハト | 牡3 | 石神深道 | 畠山吉宏 | 芝2000 |
| 28日(土) | 中山6R | 3歳500万下 | 8 | 9 | スタニングレディ | 牝3 | 津村明秀 | 高木登 | 芝1800 |
| 28日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 1 | 1 | ウィンターベル | 牡4 | C.ルメール | 木村哲也 | 芝1600 |
| 28日(土) | 中山8R | 4歳上1000万下 | 5 | 7 | パワースナッチ | 牡4 | 岩田康誠 | 武市康男 | 芝1600 |
| 28日(土) | 中山11R | オーシャンSGIII | 2 | 3 | ペアポルックス | 牡5 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 芝1200 |
| 28日(土) | 中山11R | オーシャンSGIII | 5 | 10 | ピューロマジック | 牝5 | 横山和生 | 安田翔伍 | 芝1200 |
| 28日(土) | 中山12R | 4歳上1000万下 | 7 | 14 | ディーズゴールド | 牡4 | 三浦皇成 | 田村康仁 | ダ1800 |
| 28日(土) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 6 | 10 | レザーアンドレース | 牝3 | 幸英明 | 平田修 | ダ1800 |
| 28日(土) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | アイク | 牝3 | 永島まなみ | 佐藤悠太 | ダ1200 |
| 28日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | ペアピーターソン | 牡3 | 浜中俊 | 梅田智之 | 芝1800 |
| 28日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 3 | 4 | アメアメフレフレ | 牝3 | 国分優作 | 大根田裕之 | 芝1800 |
| 28日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | ミルトメテオ | 牡3 | 池添謙一 | 中竹和也 | 芝1800 |
| 28日(土) | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 4 | 6 | プリンセッサ | 牝4 | 川又賢治 | 牧田和弥 | ダ1800 |
| 28日(土) | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 7 | 12 | マハナ | 牝5 | 坂井瑠星 | 井上智史 | ダ1800 |
| 28日(土) | 阪神10R | マーガレットSL | 4 | 4 | ケールハイム | 牝3 | 高杉吏麒 | 福永祐一 | 芝1200 |
| 28日(土) | 阪神11R | 仁川SL | 1 | 2 | ロードプレジール | 牡8 | 高杉吏麒 | 佐藤悠太 | ダ2000 |
| 28日(土) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 3 | 5 | キャッスルレイク | 牝4 | 田口貫太 | 松下武士 | 芝1400 |
| 28日(土) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 5 | 10 | ユキノエミリオ | 牡4 | 長岡禎仁 | 竹内正洋 | 芝1400 |
| 28日(土) | 小倉3R | 4歳上500万下 | 8 | 13 | ミライハーモニー | 牝5 | 今村聖奈 | 飯田祐史 | ダ1000 |
| 28日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ミスティックレイン | 牡3 | 小沢大仁 | 宮本博 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | ミエノストロング | 牡3 | 丹内祐次 | 上原佑紀 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉7R | 3歳500万下 | 7 | 10 | フィアーブル | 牝3 | 斎藤新 | 長谷川浩大 | ダ1700 |
| 28日(土) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 5 | 7 | フィオレストラーダ | 牝4 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 8 | 13 | マテンロウシルビア | 牝4 | 古川吉洋 | 四位洋文 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 5 | 9 | サラコスティ | 牡4 | 亀田温心 | 池添学 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 6 | 12 | バースライト | 牡4 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 8 | 15 | テイクザクラウン | 牡5 | 菱田裕二 | 吉村圭司 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 8 | 16 | アスクデッドヒート | 牡4 | 富田暁 | 矢作芳人 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉11R | 別府特別 | 3 | 4 | バルティカ | 牡4 | 小沢大仁 | 高橋亮 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉11R | 別府特別 | 6 | 11 | フナデ | 牡5 | 丸山元気 | 嘉藤貴行 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉11R | 別府特別 | 8 | 14 | クラヴァンス | 牡4 | 西塚洸二 | 友道康夫 | 芝2000 |
| 1日(日) | 中山1R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | エリザベスタウン | 牝3 | 原優介 | 池上昌和 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | トーケンジンロック | せん3 | 長浜鴻緒 | 根本康広 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山5R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ナハトナナレオン | 牝3 | 佐々木大輔 | 矢嶋大樹 | 芝1600 |
| 1日(日) | 中山5R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | リッチフィールド | 牡3 | 木幡育也 | 杉浦宏昭 | 芝1600 |
| 1日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | ノーブルノワール | 牝4 | 幸英明 | 林徹 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 8 | 14 | ケープウィッカム | 牝5 | 岩田康誠 | 中舘英二 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 8 | 15 | ディペンダブル | 牝4 | 横山和生 | 菊沢隆徳 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 4 | 7 | ナムラペルル | 牝4 | 丸田恭介 | 石栗龍彦 | ダ1200 |
| 1日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 6 | 12 | ヘルヴェティオス | 牡4 | C.ルメール | 金成貴史 | ダ1200 |
| 1日(日) | 中山10R | アクアマリンS | 5 | 9 | レッドエヴァンス | せん5 | 荻野極 | 東田明士 | 芝1200 |
| 1日(日) | 中山10R | アクアマリンS | 6 | 11 | スピードオブライト | 牝6 | 石橋脩 | 相沢郁 | 芝1200 |
| 1日(日) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | シャンクスレガシー | 牝3 | 池添謙一 | 加藤公太 | ダ1400 |
| 1日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 7 | 9 | リリーサンダー | 牡3 | 永島まなみ | 緒方努 | ダ2000 |
| 1日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 5 | 7 | エイカイコバチ | 牝3 | 武豊 | 藤原英昭 | 芝2000 |
| 1日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 2 | 4 | ラウルベア | 牝4 | 西村淳也 | 高野友和 | ダ1200 |
| 1日(日) | 阪神8R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | エイカイカッシーナ | 牝4 | 北村友一 | 藤原英昭 | 芝1800 |
| 1日(日) | 阪神9R | 山陽特別 | 6 | 6 | エバーグルーヴ | 牝4 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 芝2200 |
| 1日(日) | 阪神10R | 伊丹S | 2 | 2 | ベルウェザー | 牡5 | 吉村誠之助 | 茶木太樹 | ダ1800 |
| 1日(日) | 阪神11R | チューリップ賞GII | 3 | 4 | スマートプリエール | 牝3 | 吉村誠之助 | 大久保龍志 | 芝1600 |
| 1日(日) | 阪神11R | チューリップ賞GII | 7 | 12 | アランカール | 牝3 | 武豊 | 斉藤崇史 | 芝1600 |
| 1日(日) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 4 | 8 | セルヴァンス | せん4 | 長岡禎仁 | 小椋研介 | ダ1200 |
| 1日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | アメジストブリエ | 牝3 | 富田暁 | 武英智 | 芝2000 |
| 1日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ハナコトバ | 牝3 | 今村聖奈 | 寺島良 | 芝2000 |
| 1日(日) | 小倉5R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ラヴリーティアラ | 牝3 | 田山旺佑 | 須貝尚介 | 芝1200 |
| 1日(日) | 小倉5R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | プラヤデルカルメン | 牝3 | 舟山瑠泉 | 杉山晴紀 | 芝1200 |
| 1日(日) | 小倉5R | 3歳未勝利 | 8 | 17 | ロングジーニアス | 牝3 | 松若風馬 | 高橋亮 | 芝1200 |
| 1日(日) | 小倉7R | 4歳上500万下 | 6 | 12 | ツィスカリーゼ | 牡6 | 的場勇人 | 的場均 | 芝1200 |
| 1日(日) | 小倉7R | 4歳上500万下 | 8 | 17 | ヴェントゥーラ | 牝4 | 斎藤新 | 小栗実 | 芝1200 |
| 1日(日) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 5 | 9 | ノーマジック | 牝5 | 西塚洸二 | 戸田博文 | ダ1700 |
| 1日(日) | 小倉9R | 唐戸特別 | 2 | 4 | フォルテフィオーレ | 牡5 | 菊沢一樹 | 上原佑紀 | 芝2000 |
| 1日(日) | 小倉10R | 西日本新聞杯 | 3 | 5 | ワインクーラー | 牝4 | 富田暁 | 石橋守 | 芝1200 |
| 1日(日) | 小倉11R | 関門橋S | 2 | 4 | サトノクローク | 牡6 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 芝2000 |
| 1日(日) | 小倉11R | 関門橋S | 5 | 9 | アルトゥーム | 牡5 | 鮫島克駿 | 藤岡健一 | 芝2000 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。