・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ディープインパクト」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果49件
| 15日(土) | 福島4R | 2歳未勝利 | 1 | 2 | ロンドンオービタル | 牝2 | 石川裕紀人 | 岩戸孝樹 | 芝1200 |
| 15日(土) | 福島5R | 2歳新馬 | 2 | 4 | エアトベーレ | 牝2 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 芝2000 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | エリナ | 牝3 | 武藤雅 | 戸田博文 | 芝2600 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 1 | 1 | マテンロウギフト | 牡3 | 斎藤新 | 茶木太樹 | 芝1800 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 1 | 1 | レッドライトニング | 牡4 | 舟山瑠泉 | 浅利英明 | ダ1700 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | マーゴットカーラ | 牝3 | 斎藤新 | 石坂公一 | 芝1200 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | グッバイウェーブ | 牝3 | 西塚洸二 | 中川公成 | 芝1200 |
| 15日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 4 | 4 | ラヴィングリー | 牝2 | 佐々木大輔 | 池上昌和 | ダ1400 |
| 15日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 5 | 8 | アドマイヤウルトラ | 牡2 | T.マーカンド | 宮田敬介 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 2 | 2 | トーケンジンロック | せん2 | 松岡正海 | 根本康広 | 芝1800 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 3 | 3 | シーザソング | 牡2 | 菅原明良 | 中川公成 | 芝1800 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 4 | 4 | コレオシークエンス | 牡2 | 戸崎圭太 | 佐藤悠太 | 芝1800 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 5 | 8 | アサクサダイアナ | 牝2 | 戸崎圭太 | 田島俊明 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 6 | 10 | モントゥリエ | 牝2 | 佐々木大輔 | 中舘英二 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 3 | 5 | サトミノキラリ | 牡4 | 横山典弘 | 鈴木伸尋 | 芝1400 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 6 | 11 | ラテラルシンキング | 牡5 | 佐々木大輔 | 黒岩陽一 | 芝1400 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 8 | 17 | ジュドー | せん5 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 芝1400 |
| 15日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 7 | 7 | サウンドコネクト | せん2 | 松若風馬 | 安達昭夫 | ダ1800 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 6 | 12 | カモメガトンダ | 牝2 | 吉村誠之助 | 今野貞一 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 7 | 7 | ハミング | 牝4 | 田山旺佑 | 中内田充正 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳SGII | 4 | 4 | アイガーリー | 牡2 | 武豊 | 秋山真一郎 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ロールザダイス | せん3 | 鮫島克駿 | 池江泰寿 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | ミッキースターダム | せん4 | 坂井瑠星 | 前川恭子 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | ジーティードレス | 牝3 | 岩田望来 | 辻野泰之 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | マルクパージュ | 牝5 | 古川吉洋 | 加藤公太 | 芝1600 |
| 16日(日) | 福島1R | 2歳未勝利 | 2 | 3 | チャーミングアイ | 牝2 | 吉田隼人 | 菊川正達 | ダ1150 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 3 | 4 | ケープウィッカム | 牝4 | 丸山元気 | 中舘英二 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島5R | 障害3歳上未勝利 | 6 | 6 | リオンエトワール | せん5 | 大江原圭 | 堀内岳志 | 障害2750 |
| 16日(日) | 福島6R | 2歳新馬 | 8 | 14 | ロンギングフォユー | 牝2 | 荻野極 | 大竹正博 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 8 | 16 | レーヴドロペラ | 牝3 | 吉田隼人 | 加藤士津八 | 芝2600 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ダノンアトラス | 牡4 | 荻野極 | 橋口慎介 | 芝2000 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | フォルテフィオーレ | 牡4 | 菊沢一樹 | 上原佑紀 | 芝2000 |
| 16日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 6 | 12 | ツルノマイハシ | 牝2 | 西塚洸二 | 杉浦宏昭 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | エドワードバローズ | 牡3 | 菅原明良 | 奥村武 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京10R | ユートピアS | 7 | 8 | ショウナンサムデイ | 牝3 | 池添謙一 | 奥村武 | 芝1800 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 2 | 3 | アクートゥス | 牡5 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 4 | 7 | シュタールヴィント | 牡5 | 小崎綾也 | 矢作芳人 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 7 | 15 | レッドモンレーヴ | 牡6 | 酒井学 | 蛯名正義 | 芝1400 |
| 16日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 6 | 9 | ステラソレラ | 牝2 | 田口貫太 | 高橋康之 | ダ1400 |
| 16日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 3 | 4 | ゴーゴーエイミー | 牝2 | 斎藤新 | 東田明士 | ダ1200 |
| 16日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | シャンデヴィーニュ | 牝2 | C.デムーロ | 秋山真一郎 | ダ1200 |
| 16日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | ワンワールド | 牝2 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 芝1600 |
| 16日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 4 | 7 | アルヴァンドルード | 牡2 | C.デムーロ | 池添学 | 芝1600 |
| 16日(日) | 京都6R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | メイショウイヌワシ | 牡6 | 森田誠也 | 石橋守 | ダ1200 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 7 | 12 | サロニコス | 牝4 | 西村淳也 | 松下武士 | 芝1400 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 8 | 15 | ロンドボス | 牝3 | 松山弘平 | 藤原英昭 | 芝1400 |
| 16日(日) | 京都9R | 黄菊賞 | 2 | 2 | ノチェセラーダ | 牡2 | C.デムーロ | 杉山佳明 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都9R | 黄菊賞 | 5 | 5 | ジャストビート | 牝2 | 丹内祐次 | 安達昭夫 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 7 | 14 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 芝2200 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。