・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ディープインパクト」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果39件
| 17日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | | - | アイアムステキ | 牝3 | 松岡正海 | 奥平雅士 | ダ1200 |
| 17日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | | - | サントマーレ | 牡3 | 戸崎圭太 | 尾関知人 | ダ1200 |
| 17日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | | - | ジーティーニッツァ | 牡3 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | ダ1200 |
| 17日(土) | 中山3R | 3歳新馬 | | - | タイセイブルーム | 牡3 | 北村宏司 | 古賀慎明 | ダ1800 |
| 17日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | | - | サトノワーグナー | 牡3 | 丹内祐次 | 斎藤誠 | 芝2000 |
| 17日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | | - | ブリサマリーナ | 牝3 | 菅原明良 | 久保田貴士 | 芝2000 |
| 17日(土) | 中山6R | 4歳上500万下 | | - | ルージュベルベット | 牝5 | 石田拓郎 | 浅利英明 | ダ1200 |
| 17日(土) | 中山11R | カーバンクルS | | - | メイクアスナッチ | 牝6 | 舟山瑠泉 | 武市康男 | 芝1200 |
| 17日(土) | 中山12R | 4歳上1000万下 | | - | カンシン | 牡4 | 菅原明良 | 西園翔太 | 芝1200 |
| 17日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | クレバーキュート | 牡3 | 古川吉洋 | 秋山真一郎 | ダ1800 |
| 17日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | ドリームゴーズオン | 牡3 | 田山旺佑 | 高橋亮 | ダ1800 |
| 17日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | | - | サウンドラッシュ | 牡3 | 鮫島克駿 | 安達昭夫 | ダ1200 |
| 17日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | | - | ピエナビバサンバ | 牡3 | 荻野琢真 | 秋山真一郎 | ダ1200 |
| 17日(土) | 京都3R | 3歳未勝利 | | - | カセノナユタ | 牡3 | 和田陽希 | 中尾秀正 | ダ1900 |
| 17日(土) | 京都4R | 3歳新馬 | | - | プリンセスアツコ | 牝3 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | ダ1400 |
| 17日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | | - | キャスパン | 牝3 | 川端海翼 | 清水久詞 | 芝2000 |
| 17日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | | - | ヴェルメロディ | 牝3 | 池添謙一 | 福永祐一 | 芝2000 |
| 17日(土) | 京都8R | 4歳上500万下 | | - | ドラゴン | 牡4 | 武豊 | 松永幹夫 | ダ1800 |
| 17日(土) | 京都9R | 稲荷特別 | | - | アンテロース | 牡6 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 芝2000 |
| 17日(土) | 京都9R | 稲荷特別 | | - | ショウナンハウル | せん5 | 北村友一 | 松下武士 | 芝2000 |
| 17日(土) | 京都9R | 稲荷特別 | | - | ジョイエッロ | 牡4 | 田口貫太 | 池江泰寿 | 芝2000 |
| 17日(土) | 京都9R | 稲荷特別 | | - | バガン | 牡8 | 岩田望来 | 宮地貴稔 | 芝2000 |
| 17日(土) | 京都12R | 4歳上1000万下 | | - | ジャズ | 牡5 | 坂井瑠星 | 辻野泰之 | 芝1600 |
| 17日(土) | 京都12R | 4歳上1000万下 | | - | ユキノエミリオ | 牡4 | 高杉吏麒 | 竹内正洋 | 芝1600 |
| 18日(日) | 中山1R | 3歳未勝利 | | - | リナシタ | 牝3 | 丹内祐次 | 清水英克 | ダ1200 |
| 18日(日) | 中山5R | 3歳新馬 | | - | グンバイ | 牡3 | 高杉吏麒 | 高橋一哉 | 芝1600 |
| 18日(日) | 中山5R | 3歳新馬 | | - | ダノンケリー | 牝3 | 横山武史 | 尾関知人 | 芝1600 |
| 18日(日) | 中山9R | 若潮S | | - | レッドアトレーヴ | 牡5 | 横山和生 | 手塚貴久 | 芝1600 |
| 18日(日) | 中山10R | ジャニュアリーS | | - | バグラダス | 牡6 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | ダ1200 |
| 18日(日) | 中山11R | 京成杯GIII | | - | アメテュストス | 牡3 | 津村明秀 | 加藤士津八 | 芝2000 |
| 18日(日) | 中山12R | 3歳未勝利 | | - | ルージュフローラ | 牝3 | 丸山元気 | 森一誠 | 芝1600 |
| 18日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | トウカイツバキ | 牝3 | 酒井学 | 北出成人 | ダ1200 |
| 18日(日) | 京都5R | 3歳新馬 | | - | クリスレジーナ | 牝3 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 芝2000 |
| 18日(日) | 京都5R | 3歳新馬 | | - | マコトエウロペ | 牝3 | 古川吉洋 | 昆貢 | 芝2000 |
| 18日(日) | 京都6R | 3歳未勝利 | | - | メイショウノヴァス | 牡3 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 芝1600 |
| 18日(日) | 京都8R | 4歳上500万下 | | - | ノラリクラリ | 牡4 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 芝2400 |
| 18日(日) | 京都8R | 4歳上500万下 | | - | ハギノカノア | 牡6 | 田山旺佑 | 秋山真一郎 | 芝2400 |
| 18日(日) | 京都9R | 小倉山特別 | | - | ポートデラメール | 牝4 | 団野大成 | 斉藤崇史 | ダ1400 |
| 18日(日) | 京都9R | 小倉山特別 | | - | ヤマニンバロネス | 牝4 | 武豊 | 千田輝彦 | ダ1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。