・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ダイワメジャー」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果26件
| 15日(土) | 福島4R | 2歳未勝利 | 8 | 15 | ナクソス | 牡2 | 丸山元気 | 井上智史 | 芝1200 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | ハルフロンティア | 牡3 | 舟山瑠泉 | 池添学 | ダ2400 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | ヴィヴァラリス | 牝3 | 水沼元輝 | 尾関知人 | 芝1200 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | グローリアミノル | 牡4 | 今村聖奈 | 佐藤悠太 | 芝2600 |
| 15日(土) | 東京2R | 2歳未勝利 | 2 | 4 | プレイメイカー | 牝2 | 横山武史 | 栗田徹 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 8 | 14 | タケルムサシ | 牡2 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 1 | 1 | メインテーマ | 牝2 | 原優介 | 小手川準 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 4 | 6 | マスターソアラ | 牝2 | 横山武史 | 蛯名正義 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 2 | 3 | ロードフォンス | 牡5 | 横山和生 | 安田翔伍 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 2 | 2 | エフォートレス | 牡4 | 横山和生 | 嘉藤貴行 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都2R | 2歳未勝利 | 6 | 6 | ユナダイヤ | 牝2 | 田山旺佑 | 岡田稲男 | ダ1400 |
| 15日(土) | 京都2R | 2歳未勝利 | 8 | 11 | リリーサンライズ | 牝2 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | ダ1400 |
| 15日(土) | 京都6R | 2歳新馬 | 2 | 4 | メモリーデイズ | 牝2 | 高倉稜 | 畑端省吾 | ダ1200 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | リュクスドレフォン | 牡5 | 藤懸貴志 | 平田修 | ダ1800 |
| 15日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳SGII | 2 | 2 | マイケルバローズ | 牡2 | 岩田望来 | 上村洋行 | 芝1600 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 7 | 13 | ショウナンサエッタ | 牡3 | 松本大輝 | 渡辺薫彦 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島9R | 福島2歳S | 6 | 12 | プリティーミズホ | 牝2 | 吉田隼人 | 菊川正達 | 芝1200 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | スタニングヴュー | 牝3 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 芝2000 |
| 16日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 4 | 7 | ラットバラット | 牡2 | 酒井学 | 矢野英一 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 8 | 15 | カセノソレイユ | 牡2 | 団野大成 | 鈴木伸尋 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | 6 | 7 | イデアクリスタル | 牝2 | 横山和生 | 小西一男 | 芝1600 |
| 16日(日) | 東京7R | 3歳上1000万下 | 4 | 7 | メイショウハチロー | 牡3 | 団野大成 | 福永祐一 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京7R | 3歳上1000万下 | 5 | 9 | クールソル | 牝4 | 石橋脩 | 斎藤誠 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 3 | 3 | ニヴルヘイム | 牡3 | 吉村誠之助 | 栗田徹 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | フィアスゲイル | 牝2 | 戸崎圭太 | 武幸四郎 | 芝1600 |
| 16日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 7 | 7 | ジャーナーリア | 牡2 | 和田竜二 | 本田優 | 芝2000 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。