・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ステイゴールド」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果18件
| 24日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | | - | マイネルヴェーゼン | 牡3 | 石橋脩 | 相沢郁 | 芝2200 |
| 24日(土) | 中山9R | 東雲賞 | | - | ドゥカート | 牡4 | 北村宏司 | 宮田敬介 | 芝1800 |
| 24日(土) | 中山11R | 初富士S | | - | コスモフロイデ | 牡7 | 原田和真 | 天間昭一 | 芝2000 |
| 24日(土) | 中山11R | 初富士S | | - | ミカッテヨンデイイ | 牝6 | 小林脩斗 | 堀内岳志 | 芝2000 |
| 24日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | | - | イニシオ | 牡3 | 岩田康誠 | 福永祐一 | 芝2200 |
| 24日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | | - | ヒメヒオウギ | 牝3 | 柴田裕一郎 | 中竹和也 | 芝1800 |
| 24日(土) | 小倉7R | 4歳上500万下 | | - | ウインリュクス | 牝6 | 石神深道 | 吉田直弘 | 芝2600 |
| 24日(土) | 小倉7R | 4歳上500万下 | | - | ヘルツアス | 牝5 | 松若風馬 | 森田直行 | 芝2600 |
| 24日(土) | 小倉11R | 小倉牝馬SGIII | | - | ウインエーデル | 牝6 | 西塚洸二 | 吉田直弘 | 芝2000 |
| 24日(土) | 小倉12R | 4歳上500万下 | | - | アイファーファイト | 牡7 | 的場勇人 | 的場均 | ダ1700 |
| 25日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | | - | リーゼントジェイド | せん5 | 松岡正海 | 矢嶋大樹 | ダ1800 |
| 25日(日) | 中山7R | 4歳上1000万下 | | - | フォルラニーニ | 牡5 | C.ルメール | 手塚貴久 | 芝1600 |
| 25日(日) | 京都2R | 3歳未勝利 | | - | ドメイン | 牡3 | 西村淳也 | 松下武士 | ダ1900 |
| 25日(日) | 京都5R | 3歳新馬 | | - | ハクサンリング | 牡3 | 高杉吏麒 | 緒方努 | 芝1600 |
| 25日(日) | 京都10R | 山城S | | - | キャプテンシー | 牡5 | 鮫島克駿 | 松永幹夫 | 芝1400 |
| 25日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | | - | ハルヒメ | 牝3 | 小林美駒 | 矢嶋大樹 | 芝1200 |
| 25日(日) | 小倉3R | 4歳上500万下 | | - | ヨドノゴールド | 牡8 | 和田陽希 | 西園正都 | ダ1000 |
| 25日(日) | 小倉12R | 4歳上500万下 | | - | マイネルアレス | 牡4 | 丹内祐次 | 相沢郁 | 芝2000 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。