・検索種別「父」・検索ワード「サートゥルナーリア」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果19件
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 7 | 13 | ベイラム | 牡3 | 小沢大仁 | 武英智 | ダ2400 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 1 | 1 | マテンロウギフト | 牡3 | 斎藤新 | 茶木太樹 | 芝1800 |
| 15日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 2 | 3 | ショウナンライラ | 牡2 | 菅原明良 | 戸田博文 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京4R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | クールフィデル | 牡2 | D.レーン | 和田勇介 | 芝2000 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 3 | 3 | シーザソング | 牡2 | 菅原明良 | 中川公成 | 芝1800 |
| 15日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 4 | 4 | コレオシークエンス | 牡2 | 戸崎圭太 | 佐藤悠太 | 芝1800 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 1 | 1 | メインテーマ | 牝2 | 原優介 | 小手川準 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 3 | 3 | ワイルドミュール | 牝2 | 松山弘平 | 鹿戸雄一 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 3 | 4 | ダノンプレサージュ | 牝2 | D.レーン | 大竹正博 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 6 | 10 | モントゥリエ | 牝2 | 佐々木大輔 | 中舘英二 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都2R | 2歳未勝利 | 7 | 9 | ミッキージャンプ | 牡2 | C.デムーロ | 池江泰寿 | ダ1400 |
| 15日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 7 | 7 | サウンドコネクト | せん2 | 松若風馬 | 安達昭夫 | ダ1800 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 6 | 12 | カモメガトンダ | 牝2 | 吉村誠之助 | 今野貞一 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳SGII | 7 | 7 | カヴァレリッツォ | 牡2 | C.デムーロ | 吉岡辰弥 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | カウンティフェア | 牝3 | 田口貫太 | 高野友和 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | ジーティードレス | 牝3 | 岩田望来 | 辻野泰之 | 芝1600 |
| 16日(日) | 東京10R | ユートピアS | 7 | 8 | ショウナンサムデイ | 牝3 | 池添謙一 | 奥村武 | 芝1800 |
| 16日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 7 | 7 | ジャーナーリア | 牡2 | 和田竜二 | 本田優 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 8 | 9 | ハクアイノアール | 牡2 | 松山弘平 | 今野貞一 | 芝2000 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。