・検索種別「父」・検索ワード「サトノクラウン」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果17件
| 28日(土) | 中山12R | 4歳上1000万下 | 1 | 1 | プチブール | 牝5 | 横山和生 | 小西一男 | ダ1800 |
| 28日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 3 | 4 | アメアメフレフレ | 牝3 | 国分優作 | 大根田裕之 | 芝1800 |
| 28日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | ケープティアラ | 牝3 | 和田陽希 | 栗田徹 | 芝1200 |
| 28日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | ロイヤルタイム | 牡3 | 黛弘人 | 和田正一郎 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 2 | 4 | ロジウムエポック | 牡6 | 舟山瑠泉 | 村田一誠 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 8 | 15 | テイクザクラウン | 牡5 | 菱田裕二 | 吉村圭司 | 芝2600 |
| 1日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | トーケンジンロック | せん3 | 長浜鴻緒 | 根本康広 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | フィールマイプラン | 牡3 | 荻野極 | 岩戸孝樹 | ダ1200 |
| 1日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 7 | 13 | アンビシュー | 牝5 | 遠藤汰月 | 村田一誠 | ダ1200 |
| 1日(日) | 阪神10R | 伊丹S | 7 | 11 | ビップスコーピオン | 牡6 | 北村友一 | 田島俊明 | ダ1800 |
| 1日(日) | 小倉5R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ラヴリーティアラ | 牝3 | 田山旺佑 | 須貝尚介 | 芝1200 |
| 1日(日) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ミエノクラウン | 牡3 | 西塚洸二 | 高橋亮 | 芝1800 |
| 1日(日) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | カタカムナ | 牝3 | 国分恭介 | 蛯名利弘 | 芝1800 |
| 1日(日) | 小倉7R | 4歳上500万下 | 3 | 6 | ヴィヴァクラウン | 牡5 | 舟山瑠泉 | 杉浦宏昭 | 芝1200 |
| 1日(日) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 4 | 7 | カルミアクラウン | 牝4 | 斎藤新 | 吉岡辰弥 | ダ1700 |
| 1日(日) | 小倉9R | 唐戸特別 | 7 | 15 | フララナキラ | 牡4 | 松本大輝 | 田中克典 | 芝2000 |
| 1日(日) | 小倉11R | 関門橋S | 2 | 4 | サトノクローク | 牡6 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 芝2000 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。