・検索種別「父」・検索ワード「ゴールドシップ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果26件
| 15日(土) | 福島3R | 2歳未勝利 | 6 | 11 | ラスタリア | 牡2 | 松本大輝 | 岩戸孝樹 | 芝2000 |
| 15日(土) | 福島3R | 2歳未勝利 | 7 | 14 | ウインブリザード | 牡2 | 石神深道 | 深山雅史 | 芝2000 |
| 15日(土) | 福島5R | 2歳新馬 | 1 | 2 | アイスアイスベイビ | 牡2 | 菊沢一樹 | 岩戸孝樹 | 芝2000 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | ウインイルネージュ | 牝3 | 嶋田純次 | 和田正一郎 | 芝2600 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | アオラキ | 牡5 | 小沢大仁 | 田村康仁 | 芝2600 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | ニホンピロゴルディ | 牡4 | 石川裕紀人 | 安達昭夫 | 芝2600 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | マイネルアウルム | 牡3 | 石神深道 | 伊藤伸一 | 芝2600 |
| 15日(土) | 東京2R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | アンラコル | 牝2 | 遠藤汰月 | 武藤善則 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京4R | 2歳未勝利 | 7 | 11 | ティラーノ | 牡2 | 佐々木大輔 | 小手川準 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | パーヴォ | 牡2 | 和田竜二 | 吉田直弘 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 1 | 2 | コスモブッドレア | 牡4 | 幸英明 | 小野次郎 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 5 | 10 | マイネルメモリー | 牡5 | 和田竜二 | 宮徹 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | プレミアシップ | 牡3 | 田山旺佑 | 吉岡辰弥 | 芝1600 |
| 16日(日) | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 5 | 5 | ゴールデンスロープ | せん4 | 大江原圭 | 小笠倫弘 | 障害2750 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 2 | 3 | ウインネモフィラ | 牝5 | 黛弘人 | 奥平雅士 | 芝2600 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 7 | 13 | ヴァイザーバルコ | せん5 | 武藤雅 | 水野貴広 | 芝2600 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 7 | 14 | ウインマイルート | 牡6 | 荻野極 | 鈴木慎太郎 | 芝2600 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | コスモレオナルド | 牡4 | 石神深道 | 鹿戸雄一 | 芝2000 |
| 16日(日) | 東京2R | 2歳未勝利 | 8 | 16 | コスモエーヴィヒ | 牝2 | 杉原誠人 | 伊藤大士 | 芝1800 |
| 16日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | 4 | 4 | アマイクチヅケ | 牝2 | 原田和真 | 松永康利 | 芝1600 |
| 16日(日) | 東京8R | 3歳上1000万下 | 1 | 1 | マカナ | 牝3 | 菅原明良 | 伊藤大士 | 芝1800 |
| 16日(日) | 東京10R | ユートピアS | 4 | 4 | カヨウネンカ | 牝6 | 内田博幸 | 斎藤誠 | 芝1800 |
| 16日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 5 | 7 | ウインドラート | 牡4 | 木幡巧也 | 水野貴広 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 4 | 8 | ヴェルミセル | 牝5 | 鮫島克駿 | 吉村圭司 | 芝2200 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 6 | 11 | フェアエールング | 牝5 | 丹内祐次 | 和田正一郎 | 芝2200 |
| 16日(日) | 京都12R | ドンカスターカップ | 5 | 5 | マイネルオーシャン | 牡4 | 丹内祐次 | 鹿戸雄一 | 芝1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。