・検索種別「父」・検索ワード「ゴールドシップ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果21件
| 28日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | マイネルエトルタ | 牡3 | 遠藤汰月 | 和田正一郎 | 芝2000 |
| 28日(土) | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 1 | 1 | メイショウリリー | 牝5 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 | ダ1800 |
| 28日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 8 | 18 | メーレスブリーゼ | 牝3 | 武藤雅 | 水野貴広 | 芝1200 |
| 28日(土) | 小倉4R | 障害4歳上未勝利 | 8 | 12 | ホウオウユニコーン | 牡7 | 伴啓太 | 奥村武 | 障害2860 |
| 28日(土) | 小倉5R | 障害4歳上オープン | 6 | 8 | ウイングランブルー | 牡6 | 大江原圭 | 深山雅史 | 障害2860 |
| 28日(土) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 4 | 5 | ドマーネ | 牝4 | 国分恭介 | 辻野泰之 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 8 | 12 | リアルセンター | 牝5 | 菊沢一樹 | 千葉直人 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 1 | 1 | テイキットイージー | 牡5 | 丹内祐次 | 萱野浩二 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 1 | 2 | レジェンドシップ | せん6 | 西塚洸二 | 佐藤悠太 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 2 | 3 | ニホンピロゴルディ | 牡5 | 斎藤新 | 安達昭夫 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 5 | 10 | ペリプルス | 牡6 | 武藤雅 | 佐藤吉勝 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉11R | 別府特別 | 4 | 7 | タイセイリコルド | 牡4 | 丹内祐次 | 小栗実 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉11R | 別府特別 | 6 | 11 | フナデ | 牡5 | 丸山元気 | 嘉藤貴行 | 芝2000 |
| 1日(日) | 中山5R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ヴァイツェン | 牝3 | 遠藤汰月 | 武市康男 | 芝1600 |
| 1日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 7 | 12 | ミルキープリンセス | 牝4 | 佐々木大輔 | 大竹正博 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山11R | 中山記念GII | 5 | 7 | マイネルモーント | 牡6 | 石川裕紀人 | 高木登 | 芝1800 |
| 1日(日) | 阪神8R | 4歳上500万下 | 7 | 13 | マイネルイグザルト | 牡4 | 酒井学 | 西園正都 | 芝1800 |
| 1日(日) | 阪神9R | 山陽特別 | 5 | 5 | ピンキープロミス | 牡6 | 吉村誠之助 | 畠山吉宏 | 芝2200 |
| 1日(日) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 6 | 10 | ビジュードネージュ | 牝4 | 丹内祐次 | 高柳大輔 | ダ1700 |
| 1日(日) | 小倉9R | 唐戸特別 | 3 | 6 | マイネルモメンタム | 牡5 | 横山琉人 | 相沢郁 | 芝2000 |
| 1日(日) | 小倉9R | 唐戸特別 | 8 | 16 | コスモレオナルド | 牡5 | 石神深道 | 鹿戸雄一 | 芝2000 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。