・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「ゴールドアリュール」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果18件
| 15日(土) | 福島2R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | プレゼンティーア | 牝4 | 松本大輝 | 田中克典 | ダ1150 |
| 15日(土) | 福島2R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | ベニシア | 牝4 | 菊沢一樹 | 粕谷昌央 | ダ1150 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ラテライト | 牝3 | 永島まなみ | 松下武士 | ダ2400 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | ホウオウラムセス | 牡4 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | ダ2400 |
| 15日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 8 | 12 | ブーケドリス | 牝2 | T.マーカンド | 宮田敬介 | ダ1400 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 6 | 12 | ラタフォレスト | 牡4 | T.マーカンド | 加藤征弘 | ダ1600 |
| 15日(土) | 京都1R | 2歳未勝利 | 7 | 8 | ベンティガオルサ | 牡2 | 武豊 | 清水久詞 | ダ1800 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | アートレスマインド | 牡3 | C.デムーロ | 坂口智康 | ダ1800 |
| 16日(日) | 福島1R | 2歳未勝利 | 2 | 4 | ウーマンズパワー | 牝2 | 横山琉人 | 中尾秀正 | ダ1150 |
| 16日(日) | 福島1R | 2歳未勝利 | 8 | 15 | スマートバニー | 牝2 | 今村聖奈 | 寺島良 | ダ1150 |
| 16日(日) | 福島2R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | タマモジャスミン | 牝3 | 小沢大仁 | 大橋勇樹 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島3R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | サンライズシア | 牡4 | 高杉吏麒 | 石坂公一 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島6R | 2歳新馬 | 3 | 4 | マクシーン | 牝2 | 小沢大仁 | 稲垣幸雄 | ダ1700 |
| 16日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 1 | 2 | ジャガーライズ | 牡2 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 6 | 11 | ニューカワイイ | 牝2 | 遠藤汰月 | 清水英克 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 4 | 8 | タイキブリッツェン | 牡2 | 三浦皇成 | 伊藤圭三 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | 8 | 11 | オニノウタゲ | 牝2 | T.マーカンド | 尾関知人 | 芝1600 |
| 16日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 3 | 6 | ベイビールビオ | 牡6 | 杉原誠人 | 田村康仁 | ダ1600 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。