・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「クロフネ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果23件
| 15日(土) | 福島3R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | ジャケットポケット | 牡2 | 石川裕紀人 | 奥村武 | 芝2000 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | イエローブリック | 牡3 | 松本大輝 | 奥村豊 | ダ2400 |
| 15日(土) | 福島11R | フルーツラインカップ | 3 | 5 | ハンベルジャイト | 牝5 | 永島まなみ | 大久保龍志 | ダ1150 |
| 15日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | ソードスレイプニル | 牝2 | 菅原明良 | 鈴木慎太郎 | ダ1400 |
| 15日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | ゴールドシャーク | 牝3 | 木幡巧也 | 水野貴広 | ダ1400 |
| 15日(土) | 東京8R | 秋陽ジャンプS | 3 | 3 | タイキフロリゼル | 牡7 | 黒岩悠 | 谷潔 | 障害3110 |
| 15日(土) | 東京8R | 秋陽ジャンプS | 5 | 5 | プラチナトレジャー | 牡7 | 伴啓太 | 国枝栄 | 障害3110 |
| 15日(土) | 東京9R | 三浦特別 | 2 | 3 | ホウオウプレミア | 牡6 | 横山和生 | 奥村武 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京9R | 三浦特別 | 8 | 15 | ケイアイメキラ | せん5 | 柴田善臣 | 秋山真一郎 | ダ1600 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | カウンティフェア | 牝3 | 田口貫太 | 高野友和 | 芝1600 |
| 16日(日) | 福島1R | 2歳未勝利 | 6 | 11 | ポルタシャーンス | 牝2 | 佐藤翔馬 | 武藤善則 | ダ1150 |
| 16日(日) | 福島2R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | セージグリーン | 牝4 | 吉田隼人 | 菊川正達 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島6R | 2歳新馬 | 1 | 1 | ニチヤヲツイデ | 牝2 | 木幡育也 | 高橋文雅 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島6R | 2歳新馬 | 5 | 9 | システマソラー | 牡2 | 国分恭介 | 河嶋宏樹 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 6 | 11 | ローザサンリヴァル | 牡4 | 亀田温心 | 高野友和 | 芝2600 |
| 16日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 6 | 11 | トリエンナーレ | 牝2 | 佐々木大輔 | 森一誠 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | レッドエウロス | せん3 | A.プーシャン | 田中博康 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京7R | 3歳上1000万下 | 3 | 5 | オセアエクスプレス | 牡4 | T.マーカンド | 菊川正達 | ダ1400 |
| 16日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 3 | 3 | エクヴァータル | 牡2 | 丹内祐次 | 前川恭子 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都6R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | デアデルマーレ | 牝5 | 丹内祐次 | 坂口智康 | ダ1200 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 6 | 12 | ジョータルマエ | せん5 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | ダ1800 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 1 | 1 | モズアンタレス | 牝5 | 和田竜二 | 飯田祐史 | 芝1400 |
| 16日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 2 | 3 | オンザブルースカイ | 牡3 | 菱田裕二 | 谷潔 | 芝1400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。