・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「クロフネ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果22件
| 28日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | 6 | 10 | ヴァルク | 牡3 | 丸田恭介 | 武市康男 | ダ1800 |
| 28日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ノーブルアスール | 牡3 | 佐藤翔馬 | 武藤善則 | ダ1200 |
| 28日(土) | 中山6R | 3歳500万下 | 4 | 4 | エコールナヴァール | 牝3 | 松山弘平 | 森一誠 | 芝1800 |
| 28日(土) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | エクヴァータル | 牡3 | 高倉稜 | 前川恭子 | ダ1800 |
| 28日(土) | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 4 | 7 | ヴァンアグレアブル | 牝4 | 幸英明 | 橋口慎介 | ダ1800 |
| 28日(土) | 阪神10R | マーガレットSL | 7 | 7 | マーブルパレス | 牝3 | 酒井学 | 西園正都 | 芝1200 |
| 28日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | グリッタードール | 牝3 | 菱田裕二 | 大橋勇樹 | 芝1200 |
| 28日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | スッサンエア | 牝3 | 森田誠也 | 河嶋宏樹 | 芝1200 |
| 28日(土) | 小倉9R | 脊振山特別 | 1 | 2 | レジェンドシップ | せん6 | 西塚洸二 | 佐藤悠太 | 芝2600 |
| 28日(土) | 小倉10R | 早鞆特別 | 3 | 6 | キングベルベット | せん5 | 鷲頭虎太 | 国枝栄 | ダ1700 |
| 28日(土) | 小倉12R | 4歳上500万下 | 6 | 11 | クロユキ | 牝4 | 松本大輝 | 松永幹夫 | 芝1200 |
| 1日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | アイアムアッパレ | 牡3 | 柴田善臣 | 奥平雅士 | ダ1800 |
| 1日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | フォーアライター | 牝3 | 上里直汰 | 矢嶋大樹 | ダ1200 |
| 1日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | ネオアカジョウ | 牡3 | 田辺裕信 | 小西一男 | ダ1200 |
| 1日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | キョンチャン | 牝3 | 江田照男 | 深山雅史 | ダ1200 |
| 1日(日) | 中山8R | 4歳上500万下 | 8 | 16 | スノーホルンロード | せん7 | 戸崎圭太 | 清水英克 | ダ1200 |
| 1日(日) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ブロンザイト | 牡3 | 西村淳也 | 福永祐一 | ダ1400 |
| 1日(日) | 阪神11R | チューリップ賞GII | 5 | 9 | ホワイトオーキッド | 牝3 | 松山弘平 | 藤原英昭 | 芝1600 |
| 1日(日) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 1 | 1 | ブルーノート | 牡7 | 国分優作 | 梅田智之 | ダ1200 |
| 1日(日) | 小倉1R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ロードアマルフィ | 牡3 | 丹内祐次 | 中村直也 | ダ1700 |
| 1日(日) | 小倉4R | 障害4歳上未勝利 | 7 | 9 | トーアマリシテン | せん5 | 石神深一 | 小島茂之 | 障害2860 |
| 1日(日) | 小倉12R | 4歳上500万下 | 2 | 3 | セボンサデッセ | 牡4 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | ダ1700 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。