・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「キングカメハメハ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果37件
| 17日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | | - | ウリズンベー | 牡3 | 横山武史 | 萩原清 | ダ1800 |
| 17日(土) | 中山7R | 4歳上500万下 | | - | エデルクローネ | 牡4 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 芝2200 |
| 17日(土) | 中山7R | 4歳上500万下 | | - | ゲレル | 牝4 | 上野翔 | 小野次郎 | 芝2200 |
| 17日(土) | 中山9R | 菜の花賞 | | - | アメティスタ | 牝3 | 横山武史 | 牧浦充徳 | 芝1600 |
| 17日(土) | 中山12R | 4歳上1000万下 | | - | マリノトニトゥルス | 牝4 | 菊沢一樹 | 武市康男 | 芝1200 |
| 17日(土) | 中山12R | 4歳上1000万下 | | - | レイユール | 牝4 | 横山武史 | 手塚貴久 | 芝1200 |
| 17日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | ハオカノア | 牡3 | 小崎綾也 | 小崎憲 | ダ1800 |
| 17日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | | - | ソニックブーム | 牝3 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | ダ1200 |
| 17日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | | - | ロードベルファスト | 牡3 | 高杉吏麒 | 畑端省吾 | ダ1200 |
| 17日(土) | 京都3R | 3歳未勝利 | | - | アティラン | 牝3 | 川又賢治 | 寺島良 | ダ1900 |
| 17日(土) | 京都3R | 3歳未勝利 | | - | グリーンゴー | 牡3 | 池添謙一 | 福永祐一 | ダ1900 |
| 17日(土) | 京都6R | 3歳500万下 | | - | ミヤジオズ | 牡3 | 田口貫太 | 鈴木孝志 | ダ1800 |
| 17日(土) | 京都10R | 紅梅SL | | - | フルールジェンヌ | 牝3 | 田口貫太 | 鈴木孝志 | 芝1400 |
| 17日(土) | 京都10R | 紅梅SL | | - | リリージョワ | 牝3 | C.ルメール | 武幸四郎 | 芝1400 |
| 17日(土) | 京都11R | 羅生門S | | - | ローズバルサム | 牝6 | 武豊 | 吉村圭司 | ダ1400 |
| 17日(土) | 京都12R | 4歳上1000万下 | | - | カズミクラーシュ | 牡5 | 岩田望来 | 吉岡辰弥 | 芝1600 |
| 18日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | | - | クイーンズホリデー | 牝3 | 舟山瑠泉 | 林徹 | ダ1800 |
| 18日(日) | 中山4R | 障害4歳上未勝利 | | - | ビッグショータイム | 牡5 | 江田勇亮 | 土田稔 | 障害2880 |
| 18日(日) | 中山7R | 4歳上1000万下 | | - | セイウンパシュート | 牡6 | 杉原誠人 | 上原博之 | 芝2200 |
| 18日(日) | 中山8R | 4歳上1000万下 | | - | エーリアル | 牝5 | C.ルメール | 西田雄一郎 | ダ1800 |
| 18日(日) | 中山11R | 京成杯GIII | | - | ソラネルマン | 牡3 | C.ルメール | 手塚貴久 | 芝2000 |
| 18日(日) | 中山12R | 3歳未勝利 | | - | ニシノマーレ | 牝3 | 津村明秀 | 伊藤大士 | 芝1600 |
| 18日(日) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | ワイドシャッフエン | 牝3 | 田口貫太 | 秋山真一郎 | ダ1200 |
| 18日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | | - | ショウナンアワード | 牡3 | 田山旺佑 | 東田明士 | ダ1400 |
| 18日(日) | 京都4R | 3歳500万下 | | - | リーグナイト | 牡3 | 田山旺佑 | 新谷功一 | ダ1200 |
| 18日(日) | 京都5R | 3歳新馬 | | - | テーオーシュテルン | 牡3 | 松山弘平 | 梅田智之 | 芝2000 |
| 18日(日) | 京都5R | 3歳新馬 | | - | ロードスタニング | 牡3 | 川田将雅 | 杉山晴紀 | 芝2000 |
| 18日(日) | 京都5R | 3歳新馬 | | - | ヴァンドゥーヴル | 牡3 | 岩田望来 | 石坂公一 | 芝2000 |
| 18日(日) | 京都6R | 3歳未勝利 | | - | マカナアネラ | 牡3 | 角田大和 | 角田晃一 | 芝1600 |
| 18日(日) | 京都8R | 4歳上500万下 | | - | アスクコモンタレヴ | 牡4 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 芝2400 |
| 18日(日) | 京都9R | 小倉山特別 | | - | エルサトアナ | 牝4 | 太宰啓介 | 本田優 | ダ1400 |
| 18日(日) | 京都9R | 小倉山特別 | | - | マジックローズ | 牝4 | 西村淳也 | 中内田充正 | ダ1400 |
| 18日(日) | 京都10R | 大津特別 | | - | アルベリック | 牡5 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | ダ1800 |
| 18日(日) | 京都10R | 大津特別 | | - | バトンインディ | 牡5 | 吉村誠之助 | 安達昭夫 | ダ1800 |
| 18日(日) | 京都10R | 大津特別 | | - | メイショウヤシマ | 牡4 | 松山弘平 | 高橋亮 | ダ1800 |
| 18日(日) | 京都11R | 日経新春杯GII | | - | ドクタードリトル | 牡6 | 団野大成 | 今野貞一 | 芝2400 |
| 18日(日) | 京都11R | 日経新春杯GII | | - | ライラック | 牝7 | 藤岡佑介 | 相沢郁 | 芝2400 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。