・検索種別「母父(BMS)」・検索ワード「キングカメハメハ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果51件
| 15日(土) | 福島3R | 2歳未勝利 | 3 | 5 | アメティスタ | 牝2 | 西塚洸二 | 牧浦充徳 | 芝2000 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | ピストルスター | 牡3 | 和田陽希 | 高橋亮 | ダ2400 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | ルブリアン | 牡3 | 鷲頭虎太 | 佐々木晶三 | 芝1200 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | ロードアフェット | 牡4 | 菊沢一樹 | 高柳瑞樹 | 芝2600 |
| 15日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 6 | 11 | クモヒトツナイ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 堀内岳志 | 芝1800 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | マリノトニトゥルス | 牝3 | 菊沢一樹 | 武市康男 | 芝1200 |
| 15日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 8 | 13 | ラブデウザ | 牝2 | 遠藤汰月 | 加藤和宏 | ダ1400 |
| 15日(土) | 東京2R | 2歳未勝利 | 3 | 6 | ショウナンパトス | 牡2 | 横山和生 | 中舘英二 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 5 | 7 | クイーンズレイン | 牝2 | 津村明秀 | 林徹 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 7 | 11 | クアロアランチ | 牝2 | A.プーシャン | 西田雄一郎 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京9R | 三浦特別 | 1 | 1 | アラナコア | 牡4 | 菱田裕二 | 田中克典 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京9R | 三浦特別 | 4 | 8 | クアトロジャック | 牡4 | 岩田康誠 | 庄野靖志 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 8 | 18 | コト | 牝4 | 菱田裕二 | 野中賢二 | 芝1400 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 3 | 5 | バトルクライ | 牡6 | 戸崎圭太 | 高木登 | ダ1600 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 4 | 8 | レーヴドリュヌ | 牝2 | 田口貫太 | 宮本博 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 6 | 11 | エンブルーシャ | 牝2 | 武豊 | 武英智 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 7 | 14 | シャンパンスター | 牝2 | 国分優作 | 緒方努 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都9R | 深草特別 | 2 | 3 | エルサトアナ | 牝3 | 武豊 | 本田優 | ダ1200 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 1 | 1 | ドクタードリトル | 牡5 | 岩田望来 | 今野貞一 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳SGII | 1 | 1 | エイシンディード | 牡2 | 高杉吏麒 | 大久保龍志 | 芝1600 |
| 16日(日) | 福島2R | 3歳上500万下 | 7 | 13 | デュアルアップ | 牝4 | 松本大輝 | 高橋文雅 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島4R | 障害3歳上未勝利 | 7 | 8 | スラーヴァ | 牡4 | 坂口智康 | 高橋文雅 | 障害2750 |
| 16日(日) | 福島5R | 障害3歳上未勝利 | 2 | 2 | キタノマキシム | 牡4 | 上野翔 | 伊藤伸一 | 障害2750 |
| 16日(日) | 福島6R | 2歳新馬 | 2 | 3 | キンカメクオリア | 牡2 | 菊沢一樹 | 矢野英一 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島7R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | デアリングエア | 牝3 | 和田陽希 | 杉山晴紀 | 芝1200 |
| 16日(日) | 福島8R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | サヨノジャンボリー | 牡3 | 石田拓郎 | 小笠倫弘 | ダ1150 |
| 16日(日) | 福島8R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | トモジャアルマンド | 牡8 | 鷲頭虎太 | 大根田裕之 | ダ1150 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 3 | 6 | カエルム | 牡4 | 松本大輝 | 安田翔伍 | 芝2600 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 6 | 12 | ラスハンメル | 牡5 | 富田暁 | 松永幹夫 | 芝2600 |
| 16日(日) | 福島11R | 福島民友カップL | 5 | 9 | マーブルロック | 牡5 | 原優介 | 西園正都 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島11R | 福島民友カップL | 6 | 10 | ポッドロゴ | 牡4 | 長岡禎仁 | 西園正都 | ダ1700 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | アミアン | 牝4 | 木幡育也 | 本間忍 | 芝2000 |
| 16日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 4 | 8 | ハートニヒヲツケテ | 牝2 | 小林脩斗 | 鈴木慎太郎 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 3 | 5 | ハオカノア | 牡2 | 小崎綾也 | 小崎憲 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 5 | 10 | ナンヨーリクエスト | 牝2 | 吉村誠之助 | 中舘英二 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | 7 | 10 | マテンロウネイビー | 牡2 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 芝1600 |
| 16日(日) | 東京9R | 銀嶺S | 3 | 3 | トクシーカイザー | 牡5 | 吉村誠之助 | 小島茂之 | ダ1400 |
| 16日(日) | 東京10R | ユートピアS | 7 | 9 | ユキワリザクラ | 牝4 | 佐々木大輔 | 田中剛 | 芝1800 |
| 16日(日) | 東京11R | オーロカップL | 6 | 12 | ベガリス | 牝5 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 | 芝1400 |
| 16日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 7 | 10 | バトラーズワーフ | 牡3 | 小林脩斗 | 浅利英明 | 芝2000 |
| 16日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 8 | 13 | エデルクローネ | 牡3 | A.プーシャン | 手塚貴久 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 4 | 6 | アーガイルショア | 牝2 | 西村淳也 | 安田翔伍 | ダ1400 |
| 16日(日) | 京都4R | 2歳新馬 | 3 | 3 | ダノンアンドレ | 牡2 | 岩田望来 | 高柳大輔 | ダ1800 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 3 | 5 | ポッドフォルク | 牡3 | 松山弘平 | 西園正都 | ダ1800 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 7 | 14 | シンリミテス | 牡6 | 古川吉洋 | 大根田裕之 | ダ1800 |
| 16日(日) | 京都10R | 天橋立S | 5 | 8 | カネトシゴウト | 牡4 | 幸英明 | 大橋勇樹 | ダ1800 |
| 16日(日) | 京都10R | 天橋立S | 7 | 12 | ルージュミラージュ | 牝3 | 森田誠也 | 武幸四郎 | ダ1800 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 2 | 3 | シンリョクカ | 牝5 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 芝2200 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 6 | 12 | ライラック | 牝6 | 藤岡佑介 | 相沢郁 | 芝2200 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 7 | 13 | ココナッツブラウン | 牝5 | 北村友一 | 上村洋行 | 芝2200 |
| 16日(日) | 京都12R | ドンカスターカップ | 8 | 12 | アウフヘーベン | 牝5 | 北村友一 | 高橋亮 | 芝1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。