・検索種別「父」・検索ワード「キズナ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果38件
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | プルーヴンウィナー | 牝4 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | ダ2400 |
| 15日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | ジャスティンライズ | せん4 | 菊沢一樹 | 吉岡辰弥 | ダ2400 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | リアンエターナル | 牝3 | 斎藤新 | 武藤善則 | 芝1200 |
| 15日(土) | 福島7R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | チャージドアップ | 牝4 | 石神深道 | 和田正一郎 | 芝1200 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | ファームツエンティ | せん5 | 亀田温心 | 北出成人 | 芝2600 |
| 15日(土) | 福島8R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | ロードアフェット | 牡4 | 菊沢一樹 | 高柳瑞樹 | 芝2600 |
| 15日(土) | 福島10R | 西郷特別 | 3 | 5 | チカミリオン | 牝4 | 和田陽希 | 大久保龍志 | ダ1700 |
| 15日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 3 | 6 | レザンクレール | 牝4 | 川端海翼 | 西村真幸 | 芝1200 |
| 15日(土) | 東京4R | 2歳未勝利 | 4 | 4 | オルフセン | 牡2 | T.マーカンド | 斎藤誠 | 芝2000 |
| 15日(土) | 東京4R | 2歳未勝利 | 4 | 5 | ヨカオウ | 牡2 | 岩田康誠 | 谷潔 | 芝2000 |
| 15日(土) | 東京8R | 秋陽ジャンプS | 8 | 12 | オールザワールド | 牡8 | 森一馬 | 中竹和也 | 障害3110 |
| 15日(土) | 東京10R | 奥多摩S | 8 | 18 | コト | 牝4 | 菱田裕二 | 野中賢二 | 芝1400 |
| 15日(土) | 東京11R | 武蔵野SGIII | 3 | 6 | アサカラキング | 牡5 | 津村明秀 | 斎藤誠 | ダ1600 |
| 15日(土) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 3 | 3 | ガルサブランカ | 牝4 | 川田将雅 | 木村哲也 | 芝1600 |
| 15日(土) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 4 | 5 | ブラックルビー | 牝3 | A.プーシャン | 田中博康 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | ナウオアネヴァー | 牡2 | 高杉吏麒 | 寺島良 | ダ1800 |
| 15日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 5 | 6 | ソルパッサーレ | 牝2 | 浜中俊 | 四位洋文 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | リガーレ | 牡3 | 岩田望来 | 池江泰寿 | ダ1800 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | エテルノレガーメ | 牡3 | 幸英明 | 野中賢二 | ダ1800 |
| 15日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | ロカヒ | 牡3 | 酒井学 | 飯田祐史 | ダ1800 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 3 | 6 | リビアングラス | 牡5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 4 | 8 | エープラス | 牝7 | 高杉吏麒 | 池上昌和 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 7 | 13 | シュバルツクーゲル | 牡4 | 西村淳也 | 鹿戸雄一 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都10R | アンドロメダSL | 8 | 16 | ウエストナウ | 牡4 | 団野大成 | 佐々木晶三 | 芝2000 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | テイクイットオール | 牡3 | 池添謙一 | 中竹和也 | 芝1600 |
| 15日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 8 | 18 | コスモグローリー | 牡3 | 和田竜二 | 北出成人 | 芝1600 |
| 16日(日) | 福島5R | 障害3歳上未勝利 | 7 | 8 | ホークフィールド | 牡4 | 高田潤 | 武英智 | 障害2750 |
| 16日(日) | 福島10R | 三陸特別 | 5 | 10 | トロピカルライト | 牝5 | 丸田恭介 | 武藤善則 | 芝2600 |
| 16日(日) | 福島12R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | トリオンファルマン | 牝5 | 高杉吏麒 | 笹田和秀 | 芝2000 |
| 16日(日) | 東京4R | 2歳新馬 | 1 | 2 | ハリウッドグラム | 牡2 | T.マーカンド | 林徹 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京6R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | サンマルリアン | 牝5 | 小林脩斗 | 土田稔 | ダ1600 |
| 16日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 6 | 8 | ミエノフェアリー | 牝3 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 6 | 10 | レステダンルヴァン | 牝2 | 斎藤新 | 藤岡健一 | ダ1400 |
| 16日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 8 | 8 | レッドセドナ | 牡2 | 西村淳也 | 藤原英昭 | 芝2000 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 1 | 1 | スカイドゥエラー | 牡7 | 田山旺佑 | 谷潔 | ダ1800 |
| 16日(日) | 京都7R | 3歳上1000万下 | 4 | 8 | フローラルセント | 牝4 | 西村淳也 | 松下武士 | ダ1800 |
| 16日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯GI | 1 | 1 | パラディレーヌ | 牝3 | 岩田望来 | 千田輝彦 | 芝2200 |
| 16日(日) | 京都12R | ドンカスターカップ | 1 | 1 | プッシュオン | 牡5 | 坂井瑠星 | 西村真幸 | 芝1800 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。