・検索種別「父」・検索ワード「キズナ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果28件
| 17日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | | - | カルダモン | 牝3 | 戸崎圭太 | 黒岩陽一 | 芝2000 |
| 17日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | | - | ナイトバード | 牡3 | 横山和生 | 田村康仁 | 芝2000 |
| 17日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | | - | ベリンガム | 牡3 | 丸山元気 | 矢嶋大樹 | 芝2000 |
| 17日(土) | 中山7R | 4歳上500万下 | | - | コア | 牡4 | 田辺裕信 | 相沢郁 | 芝2200 |
| 17日(土) | 中山12R | 4歳上1000万下 | | - | レイユール | 牝4 | 横山武史 | 手塚貴久 | 芝1200 |
| 17日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | クラッチスラッガー | 牡3 | 池添謙一 | 池添学 | ダ1800 |
| 17日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | | - | ジャスティンレビン | 牡3 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | ダ1800 |
| 17日(土) | 京都3R | 3歳未勝利 | | - | グランシャン | 牡3 | C.ルメール | 松永幹夫 | ダ1900 |
| 17日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | | - | ラコンチャビエン | 牝3 | C.ルメール | 藤原英昭 | 芝2000 |
| 17日(土) | 京都8R | 4歳上500万下 | | - | ロカヒ | 牡4 | 藤岡佑介 | 飯田祐史 | ダ1800 |
| 17日(土) | 京都12R | 4歳上1000万下 | | - | ルクスジニア | 牝4 | 池添謙一 | 平田修 | 芝1600 |
| 18日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | | - | ツマヤ | 牡5 | 原田和真 | 小野次郎 | ダ1800 |
| 18日(日) | 中山7R | 4歳上1000万下 | | - | レッドバンデ | 牡4 | 佐々木大輔 | 大竹正博 | 芝2200 |
| 18日(日) | 中山7R | 4歳上1000万下 | | - | ヴァリディシームス | 牡4 | 戸崎圭太 | 中内田充正 | 芝2200 |
| 18日(日) | 中山9R | 若潮S | | - | グローリーリンク | 牝4 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | 芝1600 |
| 18日(日) | 中山10R | ジャニュアリーS | | - | サウンドアレグリア | 牝5 | 北村宏司 | 武英智 | ダ1200 |
| 18日(日) | 京都2R | 3歳未勝利 | | - | アンリミテッド | 牡3 | 岩田望来 | 高野友和 | ダ1800 |
| 18日(日) | 京都2R | 3歳未勝利 | | - | ポッドジーク | 牡3 | 吉村誠之助 | 西園正都 | ダ1800 |
| 18日(日) | 京都4R | 3歳500万下 | | - | マイオウンウェイ | 牡3 | 鮫島克駿 | 高野友和 | ダ1200 |
| 18日(日) | 京都4R | 3歳500万下 | | - | リーグナイト | 牡3 | 田山旺佑 | 新谷功一 | ダ1200 |
| 18日(日) | 京都7R | 4歳上500万下 | | - | ダイシンレアレア | 牡4 | 鮫島克駿 | 高橋一哉 | ダ1900 |
| 18日(日) | 京都8R | 4歳上500万下 | | - | アスクコモンタレヴ | 牡4 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 芝2400 |
| 18日(日) | 京都8R | 4歳上500万下 | | - | マンオブノーブル | 牡4 | 吉村誠之助 | 池江泰寿 | 芝2400 |
| 18日(日) | 京都9R | 小倉山特別 | | - | スニーカースキル | 牝4 | 坂井瑠星 | 杉山晴紀 | ダ1400 |
| 18日(日) | 京都9R | 小倉山特別 | | - | マジックローズ | 牝4 | 西村淳也 | 中内田充正 | ダ1400 |
| 18日(日) | 京都11R | 日経新春杯GII | | - | コーチェラバレー | 牡4 | 鮫島克駿 | 安田翔伍 | 芝2400 |
| 18日(日) | 京都11R | 日経新春杯GII | | - | リビアングラス | 牡6 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 芝2400 |
| 18日(日) | 京都12R | 4歳上500万下 | | - | アフェシス | 牝4 | 鷲頭虎太 | 西村真幸 | 芝1600 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。