・検索種別「父」・検索ワード「キズナ」・比較条件「を含む」・内容「出走一覧」
・検索結果22件
| 28日(土) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 7 | 12 | ナウオアネヴァー | 牡3 | 川又賢治 | 寺島良 | ダ1800 |
| 28日(土) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | アンリミテッド | 牡3 | 藤岡佑介 | 高野友和 | ダ1800 |
| 28日(土) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 8 | 14 | ゴリョウセイ | 牡3 | 高杉吏麒 | 松下武士 | ダ1800 |
| 28日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 6 | 10 | レッドホット | せん3 | 岩田望来 | 河嶋宏樹 | 芝1800 |
| 28日(土) | 阪神11R | 仁川SL | 2 | 4 | ジューンアヲニヨシ | 牡6 | 浜中俊 | 松下武士 | ダ2000 |
| 28日(土) | 阪神11R | 仁川SL | 4 | 8 | ハピ | 牡7 | 藤岡佑介 | 大久保龍志 | ダ2000 |
| 28日(土) | 阪神11R | 仁川SL | 6 | 12 | コンクシェル | 牝6 | 荻野極 | 清水久詞 | ダ2000 |
| 28日(土) | 小倉4R | 障害4歳上未勝利 | 2 | 2 | ホウオウプロサンゲ | 牡5 | 小野寺祐太 | 矢作芳人 | 障害2860 |
| 28日(土) | 小倉8R | 4歳上500万下 | 1 | 1 | ホウオウタイタン | 牝4 | 丸山元気 | 須貝尚介 | 芝2000 |
| 28日(土) | 小倉10R | 早鞆特別 | 2 | 3 | スカイドゥエラー | 牡8 | 舟山瑠泉 | 谷潔 | ダ1700 |
| 28日(土) | 小倉11R | 別府特別 | 2 | 2 | プリズマジコ | 牡5 | 秋山稔樹 | 高橋義忠 | 芝2000 |
| 1日(日) | 中山9R | 富里特別 | 8 | 10 | ゴーソーファー | 牝4 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 芝2000 |
| 1日(日) | 中山11R | 中山記念GII | 3 | 3 | マジックサンズ | 牡4 | 横山和生 | 須貝尚介 | 芝1800 |
| 1日(日) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | モスカテル | 牝3 | 西村淳也 | 石坂公一 | ダ1800 |
| 1日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 4 | 4 | ジャスティンレビン | 牡3 | 北村友一 | 吉岡辰弥 | ダ2000 |
| 1日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 8 | 11 | クラッチスラッガー | 牡3 | 池添謙一 | 池添学 | ダ2000 |
| 1日(日) | 阪神8R | 4歳上500万下 | 3 | 5 | アンビアンス | 牝4 | 吉村誠之助 | 清水久詞 | 芝1800 |
| 1日(日) | 阪神9R | 山陽特別 | 8 | 8 | ファーングロット | 牡4 | 北村友一 | 上村洋行 | 芝2200 |
| 1日(日) | 阪神11R | チューリップ賞GII | 3 | 5 | ソルパッサーレ | 牝3 | 浜中俊 | 四位洋文 | 芝1600 |
| 1日(日) | 阪神11R | チューリップ賞GII | 4 | 6 | グランドオーパス | 牝3 | 高杉吏麒 | 橋口慎介 | 芝1600 |
| 1日(日) | 阪神11R | チューリップ賞GII | 5 | 9 | ホワイトオーキッド | 牝3 | 松山弘平 | 藤原英昭 | 芝1600 |
| 1日(日) | 小倉9R | 唐戸特別 | 8 | 18 | シンドリームシン | 牡5 | 鮫島克駿 | 武幸四郎 | 芝2000 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。