・検索種別「騎手」・検索ワード「M.ディー」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果13件
10日(土) | 東京1R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ソラムパレード | 牡3 | 8 | 11 | 1:19.1 | M.ディー | 久保田貴 |
10日(土) | 東京2R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | スーパーチャージ | 牡3 | 12 | 11 | 2:15.9 | M.ディー | 戸田博文 |
10日(土) | 東京4R | 3歳未勝利 | 6 | 6 | レッドアトラーニ | 牡3 | 6 | 3 | 2:29.3 | M.ディー | 国枝栄 |
10日(土) | 東京5R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ダングラール | 牡3 | 7 | 3 | 1:22.8 | M.ディー | 田中博康 |
10日(土) | 東京8R | 4歳上1000万下 | 6 | 8 | ウインアイオライト | 牝5 | 4 | 6 | 1:21.1 | M.ディー | 矢嶋大樹 |
10日(土) | 東京9R | 分倍河原S | 5 | 9 | オープンファイア | 牡5 | 14 | 9 | 1:35.2 | M.ディー | 池江泰寿 |
10日(土) | 東京10R | 青竜S | 7 | 8 | イサナ | 牡3 | 8 | 6 | 1:36.5 | M.ディー | 橋口慎介 |
10日(土) | 東京11R | エプソムカップGIII | 6 | 12 | ディープモンスター | 牡7 | 7 | 7 | 1:44.7 | M.ディー | 池江泰寿 |
10日(土) | 東京12R | 4歳上1000万下 | 1 | 1 | フラーハ | 牝4 | 2 | 10 | 1:22.6 | M.ディー | 嘉藤貴行 |
11日(日) | 東京2R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ミッキーマカパ | 牡3 | 5 | 3 | 1:25.5 | M.ディー | 田中博康 |
11日(日) | 東京9R | 日吉特別 | 4 | 8 | ホウオウベルクソン | 牡4 | 4 | 4 | 2:10.2 | M.ディー | 大竹正博 |
11日(日) | 東京11R | NHKマイルカップGI | 2 | 3 | チェルビアット | 牝3 | 3 | 12 | 1:31.7 | M.ディー | 高野友和 |
11日(日) | 東京12R | 立夏S | 4 | 7 | ポワンキュルミナン | 牡5 | 13 | 14 | 1:36.1 | M.ディー | 岡田稲男 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。