・検索種別「騎手」・検索ワード「高杉吏麒」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
19日(土) | 小倉1R | 2歳未勝利 | 4 | 4 | ディーリライズ | 牡2 | 1 | 3 | 1:50.9 | 高杉吏麒 | 緒方努 |
19日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | アスコットアイ | 牝3 | 1 | 2 | 57.8 | 高杉吏麒 | 緒方努 |
19日(土) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | ポジターノ | 牝3 | 5 | 6 | 2:03.3 | 高杉吏麒 | 飯田祐史 |
19日(土) | 小倉5R | 2歳新馬 | 4 | 4 | フルムーン | 牡2 | 3 | 1 | 1:11.1 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 |
19日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | アルデフォックス | せん3 | 3 | 3 | 1:45.2 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 |
19日(土) | 小倉10R | 熊本城特別 | 1 | 2 | タイセイミニスター | 牡4 | 14 | 10 | 1:45.6 | 高杉吏麒 | 大橋勇樹 |
19日(土) | 小倉11R | テレQ杯 | 1 | 1 | エイムインライフ | 牝5 | 1 | 8 | 1:08.6 | 高杉吏麒 | 角田晃一 |
19日(土) | 小倉12R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | テーオーライマン | 牡3 | 3 | 5 | 1:44.7 | 高杉吏麒 | 宮徹 |
20日(日) | 小倉1R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | ダイシンヨーク | 牝2 | 7 | 6 | 1:01.3 | 高杉吏麒 | 吉田直弘 |
20日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | マサウッドテール | 牡3 | 12 | 8 | 1:10.7 | 高杉吏麒 | 河嶋宏樹 |
20日(日) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | ジャスタパーティー | せん3 | 15 | 8 | 1:50.3 | 高杉吏麒 | 杉山晴紀 |
20日(日) | 小倉5R | 2歳新馬 | 8 | 13 | ハクアイタワー | 牡2 | 9 | 9 | 1:55.1 | 高杉吏麒 | 今野貞一 |
20日(日) | 小倉10R | 宮崎S | 3 | 3 | メイショウミカワ | 牡7 | 4 | 1 | 1:44.1 | 高杉吏麒 | 千田輝彦 |
20日(日) | 小倉11R | 農林水産省賞典小倉記念GIII | 6 | 11 | ダンディズム | せん9 | 7 | 15 | 2:00.7 | 高杉吏麒 | 野中賢二 |
20日(日) | 小倉12R | 耶馬渓特別 | 8 | 16 | システムリブート | 牡5 | 8 | 5 | 1:08.7 | 高杉吏麒 | 佐藤悠太 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。