・検索種別「騎手」・検索ワード「西村淳也」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果17件
| 13日(土) | 中京2R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | デルマエアロール | 牝3 | 4 | 11 | 1:12.8 | 西村淳也 | 大和田成 |
| 13日(土) | 中京4R | 2歳未勝利 | 5 | 6 | イージーライダー | 牡2 | 1 | 1 | 1:34.3 | 西村淳也 | 杉山晴紀 |
| 13日(土) | 中京5R | 2歳新馬 | 3 | 3 | コティノス | 牡2 | 4 | 1 | 2:01.9 | 西村淳也 | 須貝尚介 |
| 13日(土) | 中京6R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | ビジュードネージュ | 牝3 | 6 | 12 | 1:54.7 | 西村淳也 | 高柳大輔 |
| 13日(土) | 中京7R | 3歳上500万下 | 4 | 8 | ロードガレリア | 牡3 | 2 | 2 | 2:11.5 | 西村淳也 | 藤岡健一 |
| 13日(土) | 中京8R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | マジックローズ | 牝3 | 1 | 3 | 1:24.5 | 西村淳也 | 中内田充正 |
| 13日(土) | 中京11R | 中日新聞杯GIII | 4 | 7 | レッドバリエンテ | 牡6 | 2 | 7 | 1:57.8 | 西村淳也 | 中内田充正 |
| 14日(日) | 阪神1R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | ノービレ | 牡2 | 4 | 9 | 1:55.0 | 西村淳也 | 小椋研介 |
| 14日(日) | 阪神2R | 2歳未勝利 | 4 | 7 | ジーティーピカソ | 牡2 | 16 | 4 | 1:33.2 | 西村淳也 | 宮地貴稔 |
| 14日(日) | 阪神3R | 2歳未勝利 | 7 | 8 | サーブルディアマン | 牡2 | 5 | 6 | 1:47.4 | 西村淳也 | 坂口智康 |
| 14日(日) | 阪神5R | 2歳新馬 | 4 | 4 | ブラックシャリマー | 牡2 | 3 | 2 | 2:04.1 | 西村淳也 | 杉山晴紀 |
| 14日(日) | 阪神6R | 2歳500万下 | 4 | 4 | テーオーナタリー | 牝2 | 4 | 6 | 1:12.6 | 西村淳也 | 梅田智之 |
| 14日(日) | 阪神7R | 3歳上500万下 | 7 | 9 | イフリーティア | 牝3 | 4 | 6 | 1:55.1 | 西村淳也 | 茶木太樹 |
| 14日(日) | 阪神8R | 3歳上1000万下 | 7 | 8 | スペシャルナンバー | 牡6 | 2 | 5 | 1:11.3 | 西村淳也 | 西村真幸 |
| 14日(日) | 阪神9R | オリオンS | 5 | 8 | ヒロノラメール | 牡4 | 11 | 8 | 2:13.1 | 西村淳也 | 宮地貴稔 |
| 14日(日) | 阪神10R | 竹田城S | 8 | 16 | リューデスハイム | 牡4 | 2 | 6 | 2:04.8 | 西村淳也 | 牧田和弥 |
| 14日(日) | 阪神11R | 阪神ジュベナイルフィリーズGI | 8 | 17 | タイセイボーグ | 牝2 | 3 | 6 | 1:32.9 | 西村淳也 | 松下武士 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。