・検索種別「騎手」・検索ワード「西塚洸二」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 14日(土) | 中京2R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ケンブリッジサクラ | 牝3 | 11 | - | 1:15.5 | 西塚洸二 | 石栗龍彦 |
| 14日(土) | 中京3R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | ジャスティンゴッホ | 牡3 | 11 | - | 2:06.3 | 西塚洸二 | 茶木太樹 |
| 14日(土) | 中京4R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | サンライズマーク | 牡3 | 10 | - | 1:35.5 | 西塚洸二 | 牧浦充徳 |
| 14日(土) | 中京5R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | マイバレンタイン | 牡3 | 6 | - | 2:01.2 | 西塚洸二 | 池江泰寿 |
| 14日(土) | 中京6R | 3歳500万下 | 7 | 14 | イサギ | 牡3 | 12 | - | 1:56.0 | 西塚洸二 | 小椋研介 |
| 14日(土) | 中京9R | 鶴舞特別 | 4 | 4 | スイートオレンジ | 牝4 | 6 | - | 2:12.4 | 西塚洸二 | 中川公成 |
| 14日(土) | 中京10R | 茶臼山高原特別 | 5 | 5 | ディーガレジェンド | 牡5 | 8 | - | 1:59.6 | 西塚洸二 | 藤原英昭 |
| 14日(土) | 中京11R | 中京スポーツ杯 | 8 | 13 | モモンウールー | 牝5 | 3 | - | 1:54.5 | 西塚洸二 | 池添学 |
| 14日(土) | 中京12R | 4歳上500万下 | 3 | 6 | カンカール | 牝5 | 15 | - | 1:21.9 | 西塚洸二 | 藤野健太 |
| 15日(日) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 5 | 8 | ニシノエビガタメ | 牡3 | 7 | - | 1:56.1 | 西塚洸二 | 吉村圭司 |
| 15日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | エイカイコバチ | 牝3 | 9 | - | 2:02.2 | 西塚洸二 | 藤原英昭 |
| 15日(日) | 阪神6R | 3歳500万下 | 3 | 3 | エイシンティザー | 牡3 | 4 | - | 1:35.4 | 西塚洸二 | 吉村圭司 |
| 15日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 4 | 4 | トウカイフルーレ | 牡4 | 13 | - | 1:34.0 | 西塚洸二 | 野中賢二 |
| 15日(日) | 阪神8R | 4歳上1000万下 | 6 | 7 | ダブルジャッジ | 牡5 | 10 | - | 1:54.4 | 西塚洸二 | 笹田和秀 |
| 15日(日) | 阪神11R | 米子城S | 4 | 8 | アスクワンタイム | 牡5 | 3 | - | 1:07.9 | 西塚洸二 | 梅田智之 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。