・検索種別「調教師」・検索ワード「西園正都」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果11件
19日(土) | 函館2R | 3歳未勝利 | 2 | 2 | メイショウユウモウ | せん3 | 11 | 8 | 1:00.8 | 和田陽希 | 西園正都 |
19日(土) | 福島10R | 米沢特別 | 3 | 6 | ビッグドリーム | 牡4 | 3 | 5 | 1:09.0 | 田辺裕信 | 西園正都 |
19日(土) | 福島11R | 阿武隈S | 7 | 8 | マイネルティグレ | 牡4 | 除外 | - | | 津村明秀 | 西園正都 |
19日(土) | 小倉4R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | バリアシオン | 牝3 | 4 | 7 | 1:51.3 | 幸英明 | 西園正都 |
19日(土) | 小倉7R | 3歳上500万下 | 8 | 9 | デボラ | 牝3 | 5 | 2 | 1:09.6 | 永島まなみ | 西園正都 |
19日(土) | 小倉9R | ひまわり賞 | 3 | 6 | ウイントッペン | 牡2 | 6 | 2 | 1:11.1 | 松山弘平 | 西園正都 |
19日(土) | 小倉10R | 熊本城特別 | 8 | 15 | レイナデアルシーラ | 牝3 | 1 | 1 | 1:43.2 | 田口貫太 | 西園正都 |
19日(土) | 小倉11R | テレQ杯 | 7 | 14 | トールキン | 牡5 | 14 | 5 | 1:09.5 | 幸英明 | 西園正都 |
20日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | コスモエンエン | 牡3 | 10 | 16 | 1:10.0 | 国分優作 | 西園正都 |
20日(日) | 小倉8R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | コウセキ | 牡3 | 1 | 1 | 1:08.8 | 松山弘平 | 西園正都 |
20日(日) | 小倉8R | 3歳上500万下 | 6 | 7 | エクストラバック | 牡4 | 3 | 2 | 1:08.9 | 北村友一 | 西園正都 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。