・検索種別「調教師」・検索ワード「藤原英昭」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果13件
| 14日(土) | 中山11R | アネモネSL | 1 | 1 | ホワイトオーキッド | 牝3 | 16 | - | 1:35.3 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 |
| 14日(土) | 中京3R | 3歳未勝利 | 7 | 11 | レッドセドナ | 牡3 | 9 | - | 2:05.3 | 松本大輝 | 藤原英昭 |
| 14日(土) | 中京4R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | フィンガーレイクス | 牡3 | 7 | - | 1:34.9 | 和田陽希 | 藤原英昭 |
| 14日(土) | 中京10R | 茶臼山高原特別 | 5 | 5 | ディーガレジェンド | 牡5 | 8 | - | 1:59.6 | 西塚洸二 | 藤原英昭 |
| 14日(土) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | メイショウライガ | 牡3 | 17 | - | 1:22.5 | 松山弘平 | 藤原英昭 |
| 14日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ラパンドール | 牡3 | 5 | - | 1:46.4 | 松山弘平 | 藤原英昭 |
| 14日(土) | 阪神10R | 難波S | 1 | 1 | チェルノボーグ | せん7 | 3 | - | 1:45.3 | 西村淳也 | 藤原英昭 |
| 14日(土) | 阪神10R | 難波S | 6 | 7 | ミナデオロ | 牡5 | 4 | - | 1:45.3 | 川田将雅 | 藤原英昭 |
| 15日(日) | 中山9R | 阿見特別 | 6 | 6 | ムジェロ | 牡6 | 6 | - | 2:36.9 | 横山武史 | 藤原英昭 |
| 15日(日) | 中京7R | 4歳上500万下 | 6 | 11 | エイカイボクサー | 牡5 | 10 | - | 1:54.6 | 小林美駒 | 藤原英昭 |
| 15日(日) | 中京8R | 4歳上500万下 | 6 | 7 | マドモアゼルアスク | 牝4 | 2 | - | 1:59.9 | M.ディー | 藤原英昭 |
| 15日(日) | 中京11R | 東海テレビ杯金鯱賞GII | 4 | 6 | ヴィレム | 牡5 | 6 | - | 1:58.2 | M.ディー | 藤原英昭 |
| 15日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | エイカイコバチ | 牝3 | 9 | - | 2:02.2 | 西塚洸二 | 藤原英昭 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。