・検索種別「騎手」・検索ワード「菊沢一樹」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果18件
| 25日(土) | 新潟1R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | シンデレラヒメ | 牝2 | 15 | 15 | 1:11.2 | 菊沢一樹 | 石栗龍彦 |
| 25日(土) | 新潟2R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | キタノマテンロウ | 牝2 | 6 | 14 | 1:14.2 | 菊沢一樹 | 萱野浩二 |
| 25日(土) | 新潟3R | 2歳未勝利 | 6 | 8 | アポロンテソーロ | 牡2 | 13 | 11 | 1:51.2 | 菊沢一樹 | 嘉藤貴行 |
| 25日(土) | 新潟4R | 3歳上500万下 | 4 | 7 | キャリーグレイス | 牝3 | 8 | 10 | 1:12.8 | 菊沢一樹 | 寺島良 |
| 25日(土) | 新潟7R | 3歳上500万下 | 7 | 11 | セサンパ | 牝3 | 11 | 12 | 1:13.5 | 菊沢一樹 | 寺島良 |
| 25日(土) | 新潟8R | 3歳上500万下 | 3 | 4 | モヴレクス | 牡4 | 8 | 14 | 1:54.8 | 菊沢一樹 | 金成貴史 |
| 25日(土) | 新潟9R | 稲光特別 | 6 | 12 | レジーナローズ | 牝5 | 4 | 1 | 55.2 | 菊沢一樹 | 鈴木慎太郎 |
| 25日(土) | 新潟10R | 菅名岳特別 | 7 | 13 | ブーバー | 牝5 | 10 | 12 | 1:52.6 | 菊沢一樹 | 新開幸一 |
| 25日(土) | 新潟11R | 魚沼S | 6 | 12 | ウインアイオライト | 牝5 | 16 | 13 | 2:00.3 | 菊沢一樹 | 矢嶋大樹 |
| 25日(土) | 新潟12R | 3歳上500万下 | 8 | 17 | レインボーブリッジ | 牝4 | 8 | 6 | 1:22.0 | 菊沢一樹 | 小手川準 |
| 26日(日) | 新潟2R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | カラーオブサクセス | 牝2 | 10 | 4 | 1:24.5 | 菊沢一樹 | 武市康男 |
| 26日(日) | 新潟4R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | スペシャルバニー | 牝3 | 12 | 13 | 1:50.2 | 菊沢一樹 | 田村康仁 |
| 26日(日) | 新潟5R | 2歳新馬 | 1 | 2 | マイエラ | 牡2 | 6 | 14 | 1:39.1 | 菊沢一樹 | 蛯名正義 |
| 26日(日) | 新潟8R | 3歳上500万下 | 7 | 9 | ブリスフル | 牡4 | 12 | 8 | 1:55.2 | 菊沢一樹 | 武市康男 |
| 26日(日) | 新潟9R | 柏崎特別 | 4 | 5 | クイーンズワーフ | 牝4 | 12 | 7 | 1:36.4 | 菊沢一樹 | 青木孝文 |
| 26日(日) | 新潟10R | 村上特別 | 7 | 13 | マイネルシーマー | 牡6 | 10 | 12 | 2:01.8 | 菊沢一樹 | 青木孝文 |
| 26日(日) | 新潟11R | ルミエールオータムダッシュL | 3 | 5 | エコロレジーナ | 牝5 | 3 | 3 | 55.8 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
| 26日(日) | 新潟12R | 3歳上500万下 | 4 | 4 | ヒメカミノイタダキ | 牡6 | 7 | 11 | 1:11.7 | 菊沢一樹 | 武市康男 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。