・検索種別「騎手」・検索ワード「菊沢一樹」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果18件
| 6日(土) | 中京1R | 2歳未勝利 | 3 | 5 | スノーランス | 牝2 | 4 | 12 | 1:27.6 | 菊沢一樹 | 上原佑紀 |
| 6日(土) | 中京2R | 3歳上500万下 | 4 | 4 | ブリングライト | 牡5 | 3 | 2 | 1:12.5 | 菊沢一樹 | 土田稔 |
| 6日(土) | 中京3R | 3歳上500万下 | 7 | 12 | ディペンダブル | 牝3 | 2 | 7 | 1:54.4 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
| 6日(土) | 中京4R | 2歳未勝利 | 5 | 9 | テリオスルミ | 牝2 | 10 | 17 | 1:09.9 | 菊沢一樹 | 高柳瑞樹 |
| 6日(土) | 中京5R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | ウールヴヘジン | 牡2 | 6 | 6 | 2:02.6 | 菊沢一樹 | 青木孝文 |
| 6日(土) | 中京6R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | ホウオウラムセス | 牡4 | 16 | 16 | 2:05.9 | 菊沢一樹 | 加藤和宏 |
| 6日(土) | 中京8R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | テルケンユミクイン | 牝3 | 15 | 11 | 2:00.8 | 菊沢一樹 | 田島俊明 |
| 6日(土) | 中京9R | こうやまき賞 | 3 | 3 | プレダトゥール | 牡2 | 5 | 7 | 1:37.2 | 菊沢一樹 | 北出成人 |
| 6日(土) | 中京10R | 中京日経賞 | 4 | 5 | ミスエル | 牡4 | 10 | 7 | 1:12.2 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
| 6日(土) | 中京11R | 飛騨S | 6 | 8 | ヴェサリウス | 牡4 | 4 | 5 | 1:19.8 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
| 6日(土) | 中京12R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | クイーンズワーフ | 牝4 | 2 | 12 | 1:33.2 | 菊沢一樹 | 青木孝文 |
| 7日(日) | 中山3R | 2歳新馬 | 6 | 9 | ダイユウサルターレ | 牡2 | 10 | 9 | 1:59.0 | 菊沢一樹 | 松永康利 |
| 7日(日) | 中山5R | 2歳新馬 | 7 | 14 | ミヤカグラ | 牝2 | 6 | 14 | 1:10.5 | 菊沢一樹 | 田村康仁 |
| 7日(日) | 中山8R | 3歳上1000万下 | 6 | 12 | ヴィクトリーロード | 牡5 | 7 | 14 | 1:11.6 | 菊沢一樹 | 畠山吉宏 |
| 7日(日) | 中山9R | 南総S | 8 | 11 | トーセンエスクード | 牡5 | 3 | 4 | 1:07.3 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
| 7日(日) | 中山10R | 市川S | 6 | 12 | グレイテストソング | 牡3 | 9 | 6 | 1:53.6 | 菊沢一樹 | 小笠倫弘 |
| 7日(日) | 中山11R | ラピスラズリSL | 2 | 3 | エコロレジーナ | 牝5 | 4 | 7 | 1:07.7 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
| 7日(日) | 中山12R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | ヴィーデ | せん3 | 14 | 14 | 1:55.3 | 菊沢一樹 | 戸田博文 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。