・検索種別「騎手」・検索ワード「菅原明良」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果16件
| 25日(土) | 東京2R | 2歳未勝利 | 7 | 8 | ヒズマスターピース | 牝2 | 1 | 2 | 1:34.9 | 菅原明良 | 国枝栄 |
| 25日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | スカイリッチ | 牡2 | 6 | 1 | 1:49.7 | 菅原明良 | 小笠倫弘 |
| 25日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 7 | 13 | ポッドボウ | 牡3 | 16 | 6 | 1:26.4 | 菅原明良 | 矢作芳人 |
| 25日(土) | 東京9R | 精進湖特別 | 8 | 11 | イブニングタイド | 牝3 | 6 | 10 | 1:21.6 | 菅原明良 | 林徹 |
| 25日(土) | 東京10R | 河口湖S | 8 | 15 | ルグランヴァン | 牡3 | 3 | 2 | 1:35.1 | 菅原明良 | 高木登 |
| 25日(土) | 東京11R | アルテミスSGIII | 4 | 4 | レディーゴール | 牝2 | 6 | 10 | 1:34.5 | 菅原明良 | 池添学 |
| 25日(土) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 2 | 2 | マサノユニコーン | 牡3 | 2 | 2 | 1:24.4 | 菅原明良 | 小島茂之 |
| 26日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 3 | 4 | アルデバローズ | 牝2 | 11 | 2 | 1:28.0 | 菅原明良 | 矢野英一 |
| 26日(日) | 東京2R | 2歳未勝利 | 8 | 9 | セヴェロ | 牡2 | 1 | 1 | 2:01.1 | 菅原明良 | 池江泰寿 |
| 26日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | 1 | 2 | プレイメイカー | 牝2 | 6 | 3 | 1:50.1 | 菅原明良 | 栗田徹 |
| 26日(日) | 東京6R | 2歳新馬 | 3 | 6 | ウェスケンジントン | 牡2 | 11 | 11 | 1:24.5 | 菅原明良 | 小野次郎 |
| 26日(日) | 東京8R | 3歳上500万下 | 3 | 4 | グローブアマランス | 牝4 | 6 | 9 | 1:34.7 | 菅原明良 | 中尾秀正 |
| 26日(日) | 東京9R | 三鷹特別 | 7 | 11 | クインズデネブ | 牝4 | 5 | 2 | 1:36.0 | 菅原明良 | 小島茂之 |
| 26日(日) | 東京10R | 山中湖特別 | 1 | 1 | イトカワサクラ | 牝5 | 2 | 6 | 1:47.5 | 菅原明良 | 牧田和弥 |
| 26日(日) | 東京11R | 神無月S | 2 | 3 | ジャスティンアース | 牡4 | 2 | 2 | 1:22.2 | 菅原明良 | 杉山晴紀 |
| 26日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | エドワードバローズ | 牡3 | 4 | 3 | 1:36.4 | 菅原明良 | 奥村武 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。