・検索種別「騎手」・検索ワード「菅原明良」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 24日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | アドミ | 牝3 | 3 | 2 | 1:14.1 | 菅原明良 | 中川公成 |
| 24日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | ニシノモリミチ | 牡3 | 4 | 2 | 1:57.5 | 菅原明良 | 高木登 |
| 24日(土) | 中山3R | 3歳新馬 | 3 | 5 | ピグマリオン | 牡3 | 7 | 5 | 1:15.6 | 菅原明良 | 斎藤誠 |
| 24日(土) | 中山4R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | コイオステソーロ | 牡3 | 3 | 4 | 1:55.8 | 菅原明良 | 高木登 |
| 24日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | キンググローリー | 牡3 | 9 | 6 | 2:13.2 | 菅原明良 | 古賀慎明 |
| 24日(土) | 中山6R | 3歳500万下 | 4 | 4 | ガンダ | 牡3 | 2 | 10 | 1:55.0 | 菅原明良 | 斎藤誠 |
| 24日(土) | 中山9R | 東雲賞 | 7 | 7 | ドゥカート | 牡4 | 1 | 7 | 1:46.4 | 菅原明良 | 宮田敬介 |
| 24日(土) | 中山10R | 初霞賞 | 8 | 10 | フィールオーサム | 牝4 | 5 | 3 | 1:56.0 | 菅原明良 | 岩戸孝樹 |
| 24日(土) | 中山11R | 初富士S | 6 | 11 | ソリダリティ | 牡7 | 9 | 10 | 1:59.6 | 菅原明良 | 西園翔太 |
| 24日(土) | 中山12R | 4歳上500万下 | 3 | 3 | エコロライジン | 牡5 | 10 | 10 | 1:33.6 | 菅原明良 | 矢野英一 |
| 25日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 4 | 5 | エコロストーム | 牝3 | 3 | 3 | 1:58.9 | 菅原明良 | 千葉直人 |
| 25日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | アレステソーロ | 牡3 | 9 | 10 | 1:15.1 | 菅原明良 | 田中剛 |
| 25日(日) | 中山4R | 3歳新馬 | 2 | 4 | トーアエレクトラム | 牝3 | 1 | 9 | 1:58.6 | 菅原明良 | 小島茂之 |
| 25日(日) | 中山10R | 江戸川S | 2 | 4 | ドンレパルス | 牡7 | 4 | 1 | 1:11.8 | 菅原明良 | 高木登 |
| 25日(日) | 中山11R | アメリカジョッキークラブカップGII | 8 | 16 | エヒト | 牡9 | 3 | 14 | 2:11.2 | 菅原明良 | 森秀行 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。