・検索種別「騎手」・検索ワード「荻野極」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果13件
| 14日(土) | 中山1R | 3歳未勝利 | 3 | 4 | ビレッジルイーザ | 牝3 | 10 | - | 1:58.3 | 荻野極 | 伊藤圭三 |
| 14日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | ウェイヴメカニクス | 牡3 | 16 | - | 1:59.4 | 荻野極 | 萩原清 |
| 14日(土) | 中山4R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | レプレセンタル | 牡3 | 16 | - | 2:08.0 | 荻野極 | 池上昌和 |
| 14日(土) | 中山8R | 4歳上500万下 | 5 | 10 | プルシャプラ | 牡4 | 11 | - | 1:12.2 | 荻野極 | 池上昌和 |
| 14日(土) | 中山9R | 房総特別 | 6 | 7 | ヴォワラクテ | 牝4 | 2 | - | 2:00.2 | 荻野極 | 田中克典 |
| 14日(土) | 中山10R | 幕張S | 4 | 8 | キュクヌス | 牝5 | 8 | - | 1:32.7 | 荻野極 | 池江泰寿 |
| 14日(土) | 中山11R | アネモネSL | 7 | 13 | ルージュダリア | 牝3 | 10 | - | 1:33.9 | 荻野極 | 林徹 |
| 14日(土) | 中山12R | 4歳上1000万下 | 3 | 6 | ショウナンハクウン | 牡6 | 1 | - | 1:10.8 | 荻野極 | 大竹正博 |
| 15日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 7 | 14 | イスタンテ | せん5 | 15 | - | 2:00.2 | 荻野極 | 矢野英一 |
| 15日(日) | 中山7R | 3歳500万下 | 2 | 3 | ホウオウヘッセン | 牡3 | 9 | - | 1:08.2 | 荻野極 | 田島俊明 |
| 15日(日) | 中山9R | 阿見特別 | 8 | 11 | ロングウェイホーム | 牡4 | 1 | - | 2:35.0 | 荻野極 | 伊坂重信 |
| 15日(日) | 中山10R | 東風SL | 7 | 13 | エンペラーズソード | せん4 | 7 | - | 1:32.5 | 荻野極 | 高木登 |
| 15日(日) | 中山12R | 4歳上500万下 | 5 | 9 | ガラク | 牝4 | 5 | - | 1:12.4 | 荻野極 | 伊坂重信 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。