・検索種別「騎手」・検索ワード「舟山瑠泉」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果13件
19日(土) | 函館2R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | オンサイト | 牡3 | 5 | 7 | 59.9 | 舟山瑠泉 | 小西一男 |
19日(土) | 函館4R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ベールドインパクト | 牡3 | 9 | 8 | 1:09.6 | 舟山瑠泉 | 小島茂之 |
19日(土) | 函館6R | 3歳未勝利 | 5 | 8 | ヴァサヴォワール | 牡3 | 7 | 10 | 1:48.3 | 舟山瑠泉 | 宮田敬介 |
19日(土) | 函館7R | 3歳上500万下 | 6 | 12 | クインズスピカ | 牝4 | 5 | 3 | 1:08.7 | 舟山瑠泉 | 村田一誠 |
19日(土) | 函館8R | 3歳上500万下 | 3 | 3 | スノーホルンロード | せん6 | 3 | 9 | 1:46.3 | 舟山瑠泉 | 清水英克 |
19日(土) | 函館9R | 湯浜特別 | 3 | 4 | ヴィーナスバブル | 牝3 | 9 | 13 | 1:48.1 | 舟山瑠泉 | 東田明士 |
20日(日) | 函館1R | 2歳未勝利 | 7 | 14 | ミルトハッピー | 牡2 | 11 | 14 | 1:10.6 | 舟山瑠泉 | 武市康男 |
20日(日) | 函館2R | 3歳未勝利 | 5 | 7 | デンリッレハウエル | 牝3 | 8 | 8 | 1:48.2 | 舟山瑠泉 | 林徹 |
20日(日) | 函館3R | 3歳未勝利 | 8 | 14 | セレニティ | 牝3 | 14 | 9 | 1:48.6 | 舟山瑠泉 | 鹿戸雄一 |
20日(日) | 函館4R | 3歳未勝利 | 5 | 8 | ゴールドリバース | 牡3 | 14 | 12 | 1:50.4 | 舟山瑠泉 | 田中勝春 |
20日(日) | 函館7R | 3歳上500万下 | 6 | 7 | ミッキーマカパ | 牡3 | 3 | 4 | 59.3 | 舟山瑠泉 | 田中博康 |
20日(日) | 函館9R | 潮騒特別 | 5 | 7 | アスクドリームモア | 牡5 | 12 | 10 | 1:08.6 | 舟山瑠泉 | 藤原英昭 |
20日(日) | 函館12R | 3歳上500万下 | 7 | 11 | ホウオウバローロ | 牡4 | 2 | 2 | 1:45.7 | 舟山瑠泉 | 前川恭子 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。