・検索種別「騎手」・検索ワード「石橋脩」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果11件
| 6日(土) | 中山3R | 2歳未勝利 | 6 | 11 | ミナヅキ | 牡2 | 3 | 6 | 1:35.6 | 石橋脩 | 清水英克 |
| 6日(土) | 中山5R | 2歳新馬 | 2 | 4 | マイネルエトルタ | 牡2 | 11 | 15 | 2:02.9 | 石橋脩 | 和田正一郎 |
| 6日(土) | 中山9R | 葉牡丹賞 | 2 | 2 | オブラプリーマ | 牝2 | 3 | 7 | 1:58.9 | 石橋脩 | 上原佑紀 |
| 6日(土) | 中山10R | 鹿島特別 | 7 | 9 | サイモンソーラン | 牡6 | 12 | 12 | 1:56.3 | 石橋脩 | 勢司和浩 |
| 6日(土) | 中山11R | スポーツニッポン賞ステイヤーズSGII | 2 | 2 | メイショウブレゲ | 牡6 | 10 | 12 | 3:48.1 | 石橋脩 | 本田優 |
| 6日(土) | 中山12R | 3歳上1000万下 | 6 | 11 | マリノトニトゥルス | 牝3 | 6 | 7 | 1:07.8 | 石橋脩 | 武市康男 |
| 7日(日) | 中山1R | 2歳未勝利 | 5 | 10 | タイキプレジール | 牡2 | 7 | 3 | 1:13.9 | 石橋脩 | 矢野英一 |
| 7日(日) | 中山6R | 2歳500万下 | 5 | 5 | ランスオブキング | 牡2 | 2 | 4 | 1:12.1 | 石橋脩 | 本田優 |
| 7日(日) | 中山9R | 南総S | 5 | 6 | ルーフ | 牝5 | 5 | 9 | 1:07.5 | 石橋脩 | 清水久詞 |
| 7日(日) | 中山10R | 市川S | 3 | 6 | ウィステリアリヴァ | 牡5 | 2 | 3 | 1:52.5 | 石橋脩 | 小野次郎 |
| 7日(日) | 中山11R | ラピスラズリSL | 1 | 1 | フィオライア | 牝4 | 13 | 6 | 1:08.1 | 石橋脩 | 西園正都 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。