・検索種別「騎手」・検索ワード「池添謙一」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果16件
11日(土) | 中京5R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | ポセイドンバローズ | 牡3 | 12 | 13 | 2:17.7 | 池添謙一 | 石坂公一 |
11日(土) | 中京6R | 3歳500万下 | 1 | 1 | セディバン | 牡3 | 3 | 4 | 1:10.2 | 池添謙一 | 吉田直弘 |
11日(土) | 中京11R | すばるSL | 7 | 14 | ショウナンライシン | 牡5 | 7 | 8 | 1:24.1 | 池添謙一 | 大竹正博 |
11日(土) | 中京12R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | アイブリンク | 牝3 | 9 | 9 | 1:37.6 | 池添謙一 | 大久保龍 |
12日(日) | 中京6R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | アイスモント | 牝3 | 2 | 7 | 2:02.5 | 池添謙一 | 宮本博 |
12日(日) | 中京7R | 3歳500万下 | 4 | 7 | ピエマンソン | 牡3 | 2 | 5 | 1:24.1 | 池添謙一 | 平田修 |
12日(日) | 中京10R | 新春S | 3 | 6 | ヒルノローザンヌ | 牝6 | 1 | 10 | 1:34.4 | 池添謙一 | 西村真幸 |
12日(日) | 中京11R | 淀短距離SL | 4 | 8 | ソウテン | 牡6 | 8 | 11 | 1:09.5 | 池添謙一 | 斉藤崇史 |
12日(日) | 中京12R | 4歳上500万下 | 5 | 10 | レッドルヴァンシュ | せん5 | 16 | 10 | 1:24.5 | 池添謙一 | 音無秀孝 |
13日(月) | 中京1R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | デザフィアドール | 牝3 | 10 | 14 | 2:00.2 | 池添謙一 | 宮本博 |
13日(月) | 中京2R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | モズケイスター | 牡3 | 15 | 12 | 1:29.6 | 池添謙一 | 高柳大輔 |
13日(月) | 中京5R | 3歳新馬 | 2 | 3 | ラブリイグレイス | 牝3 | 6 | 9 | 1:38.3 | 池添謙一 | 宮地貴稔 |
13日(月) | 中京7R | 4歳上500万下 | 8 | 17 | ファームツエンティ | せん5 | 9 | 7 | 2:15.3 | 池添謙一 | 北出成人 |
13日(月) | 中京8R | 4歳上500万下 | 8 | 16 | ガウラスパーク | 牡4 | 14 | 5 | 2:03.5 | 池添謙一 | 高柳大輔 |
13日(月) | 中京9R | 鳥羽特別 | 7 | 14 | キタノズエッジ | 牡4 | 10 | 10 | 1:25.9 | 池添謙一 | 畑端省吾 |
13日(月) | 中京11R | 日刊スポーツ賞シンザン記念GIII | 4 | 6 | カラヴァジェスティ | 牡3 | 13 | 7 | 1:36.8 | 池添謙一 | 奥村武 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。