・検索種別「騎手」・検索ワード「武豊」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 24日(土) | 京都3R | 3歳新馬 | 6 | 12 | メイショウライゴー | 牡3 | 11 | 1 | 1:58.6 | 武豊 | 安達昭夫 |
| 24日(土) | 京都4R | 4歳上500万下 | 4 | 8 | ダノンプリマ | 牝4 | 4 | 2 | 1:26.9 | 武豊 | 千田輝彦 |
| 24日(土) | 京都7R | 4歳上500万下 | 8 | 11 | アークドール | 牡5 | 5 | 2 | 1:54.8 | 武豊 | 松永幹夫 |
| 24日(土) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 3 | 5 | フェデラー | 牡4 | 3 | 3 | 1:12.5 | 武豊 | 石橋守 |
| 24日(土) | 京都9R | 若駒SL | 4 | 4 | ウィズクィーン | 牝3 | 9 | 7 | 2:02.6 | 武豊 | 上村洋行 |
| 24日(土) | 京都10R | 下鴨S | 2 | 2 | マイノワール | 牡5 | 4 | 4 | 1:59.4 | 武豊 | 笹田和秀 |
| 24日(土) | 京都11R | 睦月S | 7 | 12 | クルゼイロドスル | 牡6 | 7 | 5 | 1:34.5 | 武豊 | 高橋義忠 |
| 25日(日) | 京都2R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ガウラディスコ | 牡3 | 2 | 4 | 2:02.5 | 武豊 | 高柳大輔 |
| 25日(日) | 京都4R | 3歳未勝利 | 4 | 4 | ペプチドレオン | 牡3 | 3 | 2 | 1:27.9 | 武豊 | 武英智 |
| 25日(日) | 京都5R | 3歳新馬 | 5 | 9 | ヴィンテール | 牝3 | 14 | 4 | 1:37.3 | 武豊 | 池江泰寿 |
| 25日(日) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 4 | 4 | ドゥラエテルノ | 牡4 | 2 | 1 | 1:54.7 | 武豊 | 武幸四郎 |
| 25日(日) | 京都9R | 河津桜賞 | 3 | 3 | スマートプリエール | 牝3 | 3 | 1 | 1:33.9 | 武豊 | 大久保龍志 |
| 25日(日) | 京都10R | 山城S | 8 | 16 | キタサンダムール | 牝6 | 4 | 5 | 1:21.9 | 武豊 | 清水久詞 |
| 25日(日) | 京都11R | プロキオンSGII | 6 | 12 | シゲルショウグン | 牡6 | 13 | 6 | 1:52.3 | 武豊 | 大橋勇樹 |
| 25日(日) | 京都12R | 4歳上500万下 | 4 | 4 | クラウディアイ | 牡4 | 8 | 2 | 1:47.5 | 武豊 | 橋口慎介 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。