・検索種別「騎手」・検索ワード「武豊」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果14件
19日(土) | 函館1R | 2歳未勝利 | 7 | 9 | スマートプリエール | 牝2 | 1 | 1 | 1:49.0 | 武豊 | 大久保龍 |
19日(土) | 函館3R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ケイアイワイラーパ | 牡3 | 4 | 1 | 2:36.2 | 武豊 | 野中賢二 |
19日(土) | 函館6R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | ヒシカリナン | 牡3 | 9 | 2 | 1:48.6 | 武豊 | 矢作芳人 |
19日(土) | 函館8R | 3歳上500万下 | 2 | 2 | メイショウソムリエ | 牡4 | 5 | 5 | 1:46.4 | 武豊 | 蛯名正義 |
19日(土) | 函館9R | 湯浜特別 | 1 | 1 | シンゼンカガ | 牡3 | 3 | 4 | 1:47.3 | 武豊 | 荒川義之 |
19日(土) | 函館10R | かもめ島特別 | 6 | 9 | レイピカケ | 牝4 | 10 | 6 | 1:47.6 | 武豊 | 野中賢二 |
19日(土) | 函館12R | 3歳上500万下 | 3 | 6 | マジカルシャイン | 牝3 | 6 | 2 | 1:08.8 | 武豊 | 武英智 |
20日(日) | 函館1R | 2歳未勝利 | 6 | 11 | ケイベエ | 牡2 | 14 | 7 | 1:11.1 | 武豊 | 杉浦宏昭 |
20日(日) | 函館2R | 3歳未勝利 | 5 | 6 | ナリタヒカリ | 牝3 | 1 | 1 | 1:46.2 | 武豊 | 荒川義之 |
20日(日) | 函館5R | 2歳新馬 | 8 | 8 | ハムタン | 牡2 | 2 | 1 | 1:49.0 | 武豊 | 武幸四郎 |
20日(日) | 函館6R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | アセンディア | 牝3 | 2 | 1 | 1:08.5 | 武豊 | 田中勝春 |
20日(日) | 函館8R | 3歳上500万下 | 8 | 8 | コンテソレーラ | 牝4 | 6 | 4 | 2:40.8 | 武豊 | 手塚貴久 |
20日(日) | 函館9R | 潮騒特別 | 6 | 9 | リリーフィールド | 牝3 | 6 | 1 | 1:08.3 | 武豊 | 小崎憲 |
20日(日) | 函館10R | 駒場特別 | 7 | 10 | メイショウタムシバ | 牝4 | 3 | 3 | 1:45.8 | 武豊 | 飯田祐史 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。