・検索種別「騎手」・検索ワード「柴田大知」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果10件
19日(土) | 福島2R | 3歳未勝利 | 6 | 10 | マインドミー | 牝3 | 5 | 13 | 1:47.5 | 柴田大知 | 高橋文雅 |
19日(土) | 福島3R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | ケナゲ | 牝2 | 8 | 5 | 1:52.5 | 柴田大知 | 和田雄二 |
19日(土) | 福島4R | 2歳新馬 | 2 | 4 | キタノドンカルロ | 牡2 | 13 | 15 | 1:13.8 | 柴田大知 | 粕谷昌央 |
19日(土) | 福島5R | 2歳新馬 | 1 | 1 | ユメシルベ | 牝2 | 5 | 7 | 1:53.8 | 柴田大知 | 粕谷昌央 |
19日(土) | 福島7R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | フェスティヴルキナ | 牝3 | 2 | 16 | 1:11.4 | 柴田大知 | 小野次郎 |
19日(土) | 福島8R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | マイネルボス | 牡3 | 4 | 5 | 2:03.1 | 柴田大知 | 伊藤大士 |
20日(日) | 福島7R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | フランシナテソーロ | 牝3 | 4 | 5 | 1:10.4 | 柴田大知 | 畠山吉宏 |
20日(日) | 福島8R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | セージブラッシュ | 牡3 | 11 | 10 | 1:52.7 | 柴田大知 | 畠山吉宏 |
20日(日) | 福島9R | 南相馬特別 | 7 | 8 | マルモリディライト | 牝5 | 4 | 11 | 1:11.3 | 柴田大知 | 畠山吉宏 |
20日(日) | 福島10R | 猪苗代特別 | 7 | 8 | マイネルトルファン | 牡6 | 5 | 3 | 2:04.5 | 柴田大知 | 粕谷昌央 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。