・検索種別「騎手」・検索ワード「松若風馬」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果16件
| 14日(土) | 中京5R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | サイモンシャリオ | 牡3 | 2 | - | 2:00.9 | 松若風馬 | 梅田智之 |
| 14日(土) | 中京6R | 3歳500万下 | 3 | 5 | シュガービスケッツ | 牝3 | 8 | - | 1:54.6 | 松若風馬 | 東田明士 |
| 14日(土) | 中京7R | 4歳上500万下 | 3 | 5 | ゴールドブレス | せん5 | 10 | - | 1:34.4 | 松若風馬 | 西園翔太 |
| 14日(土) | 中京8R | 4歳上500万下 | 5 | 9 | ワンウェイトゥヘル | 牡4 | 8 | - | 1:13.3 | 松若風馬 | 中村直也 |
| 14日(土) | 中京9R | 鶴舞特別 | 6 | 6 | コスモアチーブ | 牡4 | 8 | - | 2:13.2 | 松若風馬 | 相沢郁 |
| 14日(土) | 中京10R | 茶臼山高原特別 | 2 | 2 | ジェットブレード | 牡4 | 5 | - | 1:59.4 | 松若風馬 | 青木孝文 |
| 14日(土) | 中京11R | 中京スポーツ杯 | 3 | 3 | タッチャブル | 牡6 | 8 | - | 1:55.2 | 松若風馬 | 中村直也 |
| 14日(土) | 中京12R | 4歳上500万下 | 3 | 5 | ワンコールアウェイ | 牝4 | 2 | - | 1:21.0 | 松若風馬 | 杉山晴紀 |
| 15日(日) | 中京2R | 3歳未勝利 | 8 | 12 | マジックハンド | 牡3 | 6 | - | 1:55.7 | 松若風馬 | 小椋研介 |
| 15日(日) | 中京3R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | ダノンプレリュード | 牝3 | 12 | - | 1:36.1 | 松若風馬 | 矢作芳人 |
| 15日(日) | 中京4R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ウォーターブビンガ | 牡3 | 18 | - | 1:24.9 | 松若風馬 | 藤野健太 |
| 15日(日) | 中京5R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | トンデトンデトンデ | 牡3 | 10 | - | 2:14.7 | 松若風馬 | 北出成人 |
| 15日(日) | 中京6R | 4歳上500万下 | 4 | 7 | サウンドルーチェ | 牝4 | 8 | - | 1:25.4 | 松若風馬 | 渡辺薫彦 |
| 15日(日) | 中京9R | 伊良湖特別 | 3 | 5 | ダズリングダンス | せん6 | 9 | - | 1:13.6 | 松若風馬 | 小椋研介 |
| 15日(日) | 中京10R | 昇竜S | 6 | 8 | ホウショウルクス | 牝3 | 6 | - | 1:24.7 | 松若風馬 | 東田明士 |
| 15日(日) | 中京12R | 4歳上500万下 | 1 | 2 | サディーク | 牝4 | 2 | - | 1:07.7 | 松若風馬 | 河嶋宏樹 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。