・検索種別「騎手」・検索ワード「松本大輝」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果13件
19日(土) | 函館1R | 2歳未勝利 | 8 | 11 | シャインヴィーラ | 牡2 | 7 | 7 | 1:50.8 | 松本大輝 | 本田優 |
19日(土) | 函館4R | 3歳未勝利 | 3 | 4 | アンビシャスヨシノ | 牡3 | 4 | 3 | 1:09.1 | 松本大輝 | 吉田直弘 |
19日(土) | 函館6R | 3歳未勝利 | 7 | 11 | サンライズミモザ | せん3 | 10 | 12 | 1:49.6 | 松本大輝 | 安田翔伍 |
19日(土) | 函館9R | 湯浜特別 | 4 | 5 | ツーエムクロノス | 牡3 | 8 | 9 | 1:47.9 | 松本大輝 | 本田優 |
19日(土) | 函館12R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | ドランクマン | 牡4 | 11 | 10 | 1:09.4 | 松本大輝 | 新谷功一 |
20日(日) | 函館1R | 2歳未勝利 | 2 | 3 | ライトアズフェザー | 牝2 | 10 | 11 | 1:10.2 | 松本大輝 | 千葉直人 |
20日(日) | 函館2R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | ペイシャキセキ | 牝3 | 2 | 5 | 1:46.5 | 松本大輝 | 吉田直弘 |
20日(日) | 函館3R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | フェアリーグレン | 牝3 | 2 | 12 | 1:47.6 | 松本大輝 | 吉田直弘 |
20日(日) | 函館4R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | サヨノファントム | 牡3 | 8 | 10 | 1:48.7 | 松本大輝 | 羽月友彦 |
20日(日) | 函館6R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | アイズミサクラ | 牝3 | 16 | 11 | 1:11.0 | 松本大輝 | 牧田和弥 |
20日(日) | 函館7R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ベニシア | 牝4 | 10 | 11 | 59.9 | 松本大輝 | 粕谷昌央 |
20日(日) | 函館9R | 潮騒特別 | 6 | 8 | スーパーマン | 牡5 | 5 | 13 | 1:08.3 | 松本大輝 | 岩戸孝樹 |
20日(日) | 函館12R | 3歳上500万下 | 4 | 4 | チェイスザウィンド | 牡4 | 5 | 13 | 1:46.1 | 松本大輝 | 石栗龍彦 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。