・検索種別「騎手」・検索ワード「杉原誠人」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 25日(土) | 新潟3R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | アルカマル | 牡2 | 5 | 7 | 1:49.1 | 杉原誠人 | 青木孝文 |
| 25日(土) | 新潟4R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | ガールネクストドア | 牝3 | 5 | 7 | 1:12.6 | 杉原誠人 | 南田美知雄 |
| 25日(土) | 新潟5R | 3歳上500万下 | 4 | 6 | ベイビールビオ | 牡6 | 10 | 13 | 1:54.7 | 杉原誠人 | 田村康仁 |
| 25日(土) | 新潟9R | 稲光特別 | 1 | 2 | アップフルーク | 牡6 | 16 | 18 | 56.4 | 杉原誠人 | 松山将樹 |
| 25日(土) | 新潟10R | 菅名岳特別 | 4 | 6 | ブルータス | 牡3 | 3 | 4 | 1:51.7 | 杉原誠人 | 高柳瑞樹 |
| 25日(土) | 新潟11R | 魚沼S | 3 | 6 | タイキラフター | 牡5 | 7 | 9 | 1:58.7 | 杉原誠人 | 大竹正博 |
| 26日(日) | 新潟2R | 2歳未勝利 | 5 | 7 | ミスターマーボー | 牡2 | 4 | 5 | 1:23.6 | 杉原誠人 | 青木孝文 |
| 26日(日) | 新潟3R | 2歳未勝利 | 6 | 6 | カナタコナタ | 牡2 | 4 | 4 | 1:54.9 | 杉原誠人 | 高橋一哉 |
| 26日(日) | 新潟4R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | シェーンシュティア | 牝3 | 5 | 4 | 1:49.7 | 杉原誠人 | 林徹 |
| 26日(日) | 新潟5R | 2歳新馬 | 8 | 18 | アイビーキラリ | 牝2 | 13 | 15 | 1:39.5 | 杉原誠人 | 青木孝文 |
| 26日(日) | 新潟7R | 3歳上500万下 | 3 | 4 | コスモレオナルド | 牡4 | 7 | 6 | 2:02.0 | 杉原誠人 | 鹿戸雄一 |
| 26日(日) | 新潟8R | 3歳上500万下 | 5 | 6 | パッカパッカブー | せん4 | 7 | 7 | 1:54.5 | 杉原誠人 | 堀内岳志 |
| 26日(日) | 新潟9R | 柏崎特別 | 4 | 6 | グレゴリオ | 牡3 | 3 | 1 | 1:34.9 | 杉原誠人 | 木村哲也 |
| 26日(日) | 新潟10R | 村上特別 | 3 | 6 | シルバープリペット | 牡5 | 5 | 15 | 2:01.2 | 杉原誠人 | 松山将樹 |
| 26日(日) | 新潟11R | ルミエールオータムダッシュL | 1 | 1 | クムシラコ | 牡7 | 8 | 14 | 56.2 | 杉原誠人 | 千葉直人 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。