・検索種別「調教師」・検索ワード「斎藤誠」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 14日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | セブンワンダーズ | 牡3 | 7 | - | 1:57.1 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ピグマリオン | 牡3 | 14 | - | 1:14.3 | 佐々木大輔 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中山4R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | オーパパ | 牡3 | 13 | - | 2:00.3 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中山6R | 3歳500万下 | 2 | 4 | ガンダ | 牡3 | 4 | - | 1:53.8 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中山8R | 4歳上500万下 | 3 | 5 | ソードマスター | 牡4 | 4 | - | 1:11.6 | 丸田恭介 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中山10R | 幕張S | 8 | 16 | メタルスピード | 牡6 | 1 | - | 1:32.3 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中山11R | アネモネSL | 5 | 10 | ファンクション | 牝3 | 4 | - | 1:33.4 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中京6R | 3歳500万下 | 1 | 2 | ウィングブルー | 牝3 | 11 | - | 1:55.3 | 吉田隼人 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 阪神11R | コーラルSL | 7 | 10 | ポールセン | 牡4 | 5 | - | 1:23.0 | 北村友一 | 斎藤誠 |
| 15日(日) | 中山2R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | タケルムサシ | 牡3 | 1 | - | 1:54.4 | 岩田康誠 | 斎藤誠 |
| 15日(日) | 中山3R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | カラクリスピリッツ | 牝3 | 4 | - | 1:13.3 | 岩田康誠 | 斎藤誠 |
| 15日(日) | 中山6R | 4歳上500万下 | 4 | 7 | ロードソルスティス | 牡4 | 3 | - | 1:54.2 | 岩田康誠 | 斎藤誠 |
| 15日(日) | 中山11R | フジテレビ賞スプリングSGII | 4 | 7 | ジーネキング | 牡3 | 12 | - | 1:46.9 | 横山和生 | 斎藤誠 |
| 15日(日) | 中京9R | 伊良湖特別 | 6 | 11 | クールソル | 牝5 | 15 | - | 1:15.0 | 亀田温心 | 斎藤誠 |
| 15日(日) | 阪神11R | 米子城S | 8 | 16 | ステークホルダー | 牡6 | 8 | - | 1:08.2 | 富田暁 | 斎藤誠 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。