・検索種別「騎手」・検索ワード「斎藤新」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果16件
| 14日(土) | 中山2R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | セブンワンダーズ | 牡3 | 7 | - | 1:57.1 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | コハクロン | 牡3 | 16 | - | 1:16.1 | 斎藤新 | 尾形和幸 |
| 14日(土) | 中山4R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | オーパパ | 牡3 | 13 | - | 2:00.3 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | ヴェガリア | 牝3 | 4 | - | 1:34.4 | 斎藤新 | 栗田徹 |
| 14日(土) | 中山6R | 3歳500万下 | 2 | 4 | ガンダ | 牡3 | 4 | - | 1:53.8 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中山10R | 幕張S | 8 | 16 | メタルスピード | 牡6 | 1 | - | 1:32.3 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中山11R | アネモネSL | 5 | 10 | ファンクション | 牝3 | 4 | - | 1:33.4 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
| 14日(土) | 中山12R | 4歳上1000万下 | 4 | 7 | カワキタマナレア | 牝4 | 6 | - | 1:11.3 | 斎藤新 | 杉山佳明 |
| 15日(日) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | ヴァンロゼ | 牝3 | 11 | - | 1:27.6 | 斎藤新 | 東田明士 |
| 15日(日) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 6 | 10 | サンオブザサン | 牡3 | 6 | - | 1:56.0 | 斎藤新 | 高橋一哉 |
| 15日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | ビシェノ | 牝3 | 6 | - | 2:01.7 | 斎藤新 | 安田翔伍 |
| 15日(日) | 阪神6R | 3歳500万下 | 5 | 5 | フロムレイブン | 牝3 | 3 | - | 1:35.4 | 斎藤新 | 坂口智康 |
| 15日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 8 | 12 | フラワームーン | 牝4 | 11 | - | 1:33.7 | 斎藤新 | 小林真也 |
| 15日(日) | 阪神9R | ゆきやなぎ賞 | 1 | 1 | シャローファースト | 牡3 | 7 | - | 2:27.5 | 斎藤新 | 安田翔伍 |
| 15日(日) | 阪神10R | 甲南S | 4 | 6 | ノットイナフ | 牡5 | 14 | - | 1:54.1 | 斎藤新 | 浜田多実雄 |
| 15日(日) | 阪神11R | 米子城S | 2 | 4 | テイエムスパーダ | 牝7 | 6 | - | 1:08.1 | 斎藤新 | 小椋研介 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。