・検索種別「騎手」・検索ワード「斎藤新」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果12件
19日(土) | 函館2R | 3歳未勝利 | 7 | 10 | レストプレドゥモア | 牝3 | 1 | 4 | 58.7 | 斎藤新 | 小林真也 |
19日(土) | 函館7R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | ホウオウドルーリー | 牝4 | 3 | 14 | 1:08.6 | 斎藤新 | 宮徹 |
19日(土) | 函館9R | 湯浜特別 | 7 | 12 | スペシャルバニー | 牝3 | 13 | 11 | 1:48.6 | 斎藤新 | 田村康仁 |
19日(土) | 函館10R | かもめ島特別 | 8 | 13 | レッセパッセ | 牝4 | 7 | 13 | 1:47.4 | 斎藤新 | 西園翔太 |
19日(土) | 函館11R | マリーンS | 3 | 4 | ワールドタキオン | 牡7 | 12 | 6 | 1:45.6 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
19日(土) | 函館12R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ランスオブサウンド | 牝5 | 5 | 11 | 1:08.8 | 斎藤新 | 奥村豊 |
20日(日) | 函館1R | 2歳未勝利 | 3 | 6 | ロードベルファスト | 牡2 | 9 | 8 | 1:10.1 | 斎藤新 | 畑端省吾 |
20日(日) | 函館3R | 3歳未勝利 | 3 | 3 | ヤマノインパクト | 牡3 | 5 | 1 | 1:48.0 | 斎藤新 | 本間忍 |
20日(日) | 函館4R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | リバティフレイム | 牡3 | 4 | 5 | 1:48.0 | 斎藤新 | 嘉藤貴行 |
20日(日) | 函館9R | 潮騒特別 | 7 | 11 | スクルプトーリス | 牝5 | 11 | 12 | 1:08.6 | 斎藤新 | 松下武士 |
20日(日) | 函館10R | 駒場特別 | 1 | 1 | アレクサ | 牡5 | 7 | 9 | 1:46.4 | 斎藤新 | 斎藤誠 |
20日(日) | 函館11R | 函館2歳SGIII | 4 | 4 | タガノアラリア | 牡2 | 4 | 3 | 1:09.1 | 斎藤新 | 西園翔太 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。