・検索種別「騎手」・検索ワード「岩田望来」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果18件
| 21日(土) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | リリーサンライズ | 牝3 | 16 | 5 | 1:16.1 | 岩田望来 | 矢作芳人 |
| 21日(土) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | レッドジェルブロワ | 牡3 | 10 | 8 | 1:27.8 | 岩田望来 | 鹿戸雄一 |
| 21日(土) | 阪神4R | 3歳新馬 | 8 | 14 | ウィムーヴ | 牡3 | 3 | 5 | 1:55.7 | 岩田望来 | 上村洋行 |
| 21日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 6 | 11 | ワイルドチャーム | 牝3 | 15 | 10 | 1:35.6 | 岩田望来 | 千田輝彦 |
| 21日(土) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 2 | 4 | エイミームーン | 牝4 | 11 | 6 | 1:27.0 | 岩田望来 | 矢野英一 |
| 21日(土) | 阪神8R | すみれSL | 4 | 4 | ラージアンサンブル | 牡3 | 1 | 6 | 2:12.4 | 岩田望来 | 武井亮 |
| 21日(土) | 阪神10R | 鳴門S | 1 | 1 | ラファル | 牡4 | 8 | 4 | 1:24.4 | 岩田望来 | 田中克典 |
| 21日(土) | 阪神11R | 阪急杯GIII | 7 | 13 | ヤンキーバローズ | 牡4 | 7 | 4 | 1:19.7 | 岩田望来 | 上村洋行 |
| 21日(土) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 4 | 6 | シャンバラ | 牡7 | 11 | 9 | 1:54.8 | 岩田望来 | 橋口慎介 |
| 22日(日) | 東京1R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | ミラビリオン | 牡3 | 7 | 4 | 1:27.6 | 岩田望来 | 伊坂重信 |
| 22日(日) | 東京4R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | ルーリングクラス | 牡3 | 11 | 8 | 1:49.2 | 岩田望来 | 森一誠 |
| 22日(日) | 東京5R | 3歳500万下 | 7 | 9 | シャルトル | 牡3 | 6 | 6 | 1:34.2 | 岩田望来 | 栗田徹 |
| 22日(日) | 東京7R | 4歳上1000万下 | 7 | 13 | タイセイアディクト | 牡5 | 5 | 4 | 2:12.4 | 岩田望来 | 池上昌和 |
| 22日(日) | 東京8R | 4歳上1000万下 | 6 | 11 | ポッドロワール | 牡4 | 2 | 6 | 1:21.0 | 岩田望来 | 畠山吉宏 |
| 22日(日) | 東京9R | ヒヤシンスSL | 3 | 3 | ラッキーキッド | 牡3 | 1 | 7 | 1:36.7 | 岩田望来 | 加藤征弘 |
| 22日(日) | 東京10R | ジャパンカップ2025年ロンジンワールドベストレース受賞記念 | 5 | 7 | グーテンベルク | 牡4 | 10 | 6 | 1:59.5 | 岩田望来 | 金成貴史 |
| 22日(日) | 東京11R | フェブラリーSGI | 2 | 3 | ブライアンセンス | 牡6 | 4 | 10 | 1:35.7 | 岩田望来 | 斎藤誠 |
| 22日(日) | 東京12R | 大島特別 | 5 | 10 | セントラルヴァレー | せん5 | 2 | 5 | 1:24.3 | 岩田望来 | 栗田徹 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。