・検索種別「騎手」・検索ワード「岩田望来」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果19件
21日(土) | 京都1R | 2歳未勝利 | 3 | 6 | バントック | 牡2 | 16 | 3 | 1:59.7 | 岩田望来 | 浜田多実 |
21日(土) | 京都2R | 2歳未勝利 | 2 | 4 | イーサンペガサス | 牝2 | 12 | 10 | 1:15.4 | 岩田望来 | 西園正都 |
21日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | ルージュレアリーズ | 牝2 | 12 | 10 | 2:03.1 | 岩田望来 | 福永祐一 |
21日(土) | 京都6R | 2歳新馬 | 7 | 13 | ファイブエム | 牝2 | 11 | 5 | 1:28.5 | 岩田望来 | 野中賢二 |
21日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 4 | 6 | タマモナポリ | 牝3 | 7 | 2 | 1:54.7 | 岩田望来 | 河嶋宏樹 |
21日(土) | 京都8R | 3歳上500万下 | 8 | 16 | サリュエ | 牡3 | 9 | 5 | 1:26.4 | 岩田望来 | 野中賢二 |
21日(土) | 京都9R | 万両賞 | 6 | 7 | セルヴァンス | 牡2 | 6 | 10 | 1:22.5 | 岩田望来 | 小椋研介 |
21日(土) | 京都10R | 御陵S | 2 | 3 | アオイイーグル | 牡4 | 5 | 4 | 1:53.1 | 岩田望来 | 大久保龍 |
21日(土) | 京都11R | 阪神カップGII | 8 | 17 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 16 | 10 | 1:21.0 | 岩田望来 | 蛯名正義 |
22日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 4 | 7 | バシリス | 牝2 | 12 | 1 | 1:28.4 | 岩田望来 | 寺島良 |
22日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 4 | 8 | ゴッドヴァレー | 牡2 | 7 | 6 | 1:35.7 | 岩田望来 | 渡辺薫彦 |
22日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 5 | 10 | カルドウェル | 牝2 | 15 | 3 | 1:23.8 | 岩田望来 | 中村直也 |
22日(日) | 京都6R | 2歳新馬 | 8 | 13 | オフザチェイン | 牝2 | 5 | 3 | 1:50.8 | 岩田望来 | 友道康夫 |
22日(日) | 京都7R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ヨシノヤッタルデー | 牡3 | 16 | 1 | 1:15.9 | 岩田望来 | 中竹和也 |
22日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 4 | 7 | プロミシングスター | 牡3 | 2 | 2 | 1:25.5 | 岩田望来 | 高橋義忠 |
22日(日) | 京都9R | クリスマスエルフ賞 | 5 | 9 | ジャスパーバローズ | 牡4 | 4 | 5 | 1:54.3 | 岩田望来 | 清水久詞 |
22日(日) | 京都10R | サンタクロースS | 7 | 11 | シャザーン | 牡4 | 6 | 2 | 2:01.3 | 岩田望来 | 友道康夫 |
22日(日) | 京都11R | りんくうS | 5 | 9 | メズメライザー | せん5 | 4 | 13 | 1:12.1 | 岩田望来 | 千田輝彦 |
22日(日) | 京都12R | ジングルベル賞 | 1 | 1 | ロゼフレア | 牝3 | 13 | 7 | 1:22.3 | 岩田望来 | 中村直也 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。