・検索種別「騎手」・検索ワード「岩田康誠」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果9件
19日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | インザスカイ | 牡3 | 15 | 10 | 1:49.5 | 岩田康誠 | 佐藤悠太 |
19日(土) | 小倉10R | 熊本城特別 | 3 | 6 | メイショウカシワデ | 牡4 | 6 | 7 | 1:44.7 | 岩田康誠 | 角田晃一 |
19日(土) | 小倉11R | テレQ杯 | 6 | 12 | アルトシュタット | 牡6 | 10 | 14 | 1:09.1 | 岩田康誠 | 安田翔伍 |
19日(土) | 小倉12R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | スリーキングス | 牡3 | 4 | 6 | 1:44.8 | 岩田康誠 | 上村洋行 |
20日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | ベルヴィヴァン | 牝3 | 6 | 10 | 1:09.5 | 岩田康誠 | 西村真幸 |
20日(日) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | ビーム | 牡3 | 5 | 2 | 1:47.7 | 岩田康誠 | 上村洋行 |
20日(日) | 小倉4R | 3歳未勝利 | 2 | 3 | サミダレナイツ | 牡3 | 1 | 2 | 2:03.2 | 岩田康誠 | 谷潔 |
20日(日) | 小倉5R | 2歳新馬 | 8 | 12 | ルートサーティーン | 牡2 | 3 | 6 | 1:52.7 | 岩田康誠 | 辻野泰之 |
20日(日) | 小倉11R | 農林水産省賞典小倉記念GIII | 1 | 2 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 13 | 7 | 2:01.0 | 岩田康誠 | 高野友和 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。