・検索種別「騎手」・検索ワード「小沢大仁」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果16件
| 14日(土) | 中京3R | 3歳未勝利 | 5 | 6 | リリーサンダー | 牡3 | 4 | - | 2:03.8 | 小沢大仁 | 緒方努 |
| 14日(土) | 中京5R | 3歳未勝利 | 8 | 18 | グランブーケ | 牝3 | 18 | - | 2:02.8 | 小沢大仁 | 福永祐一 |
| 14日(土) | 中京6R | 3歳500万下 | 5 | 10 | リヒトミューレ | 牡3 | 2 | - | 1:53.1 | 小沢大仁 | 中村直也 |
| 14日(土) | 中京7R | 4歳上500万下 | 8 | 16 | ベイリークロア | 牡4 | 6 | - | 1:34.1 | 小沢大仁 | 大久保龍志 |
| 14日(土) | 中京8R | 4歳上500万下 | 1 | 1 | モズイージス | 牡5 | 6 | - | 1:13.0 | 小沢大仁 | 高橋康之 |
| 14日(土) | 中京10R | 茶臼山高原特別 | 8 | 10 | ジェモロジー | 牝6 | 9 | - | 2:00.0 | 小沢大仁 | 橋口慎介 |
| 14日(土) | 中京11R | 中京スポーツ杯 | 7 | 11 | メイショウジェンマ | 牡6 | 6 | - | 1:55.1 | 小沢大仁 | 飯田祐史 |
| 14日(土) | 中京12R | 4歳上500万下 | 6 | 12 | ブルーミングローズ | 牝4 | 8 | - | 1:21.5 | 小沢大仁 | 高野友和 |
| 15日(日) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ミストリア | 牝3 | 8 | - | 1:27.4 | 小沢大仁 | 高野友和 |
| 15日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | マクアケ | 牡3 | 5 | - | 1:13.3 | 小沢大仁 | 杉山佳明 |
| 15日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 7 | 13 | ベルドゥニュイ | 牝3 | 13 | - | 2:03.2 | 小沢大仁 | 矢作芳人 |
| 15日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 8 | 13 | ペールノエル | せん4 | 3 | - | 1:33.0 | 小沢大仁 | 西村真幸 |
| 15日(日) | 阪神9R | ゆきやなぎ賞 | 5 | 5 | サトノリシャール | 牡3 | 5 | - | 2:26.8 | 小沢大仁 | 福永祐一 |
| 15日(日) | 阪神10R | 甲南S | 2 | 2 | プレイサーゴールド | 牡6 | 10 | - | 1:53.0 | 小沢大仁 | 今野貞一 |
| 15日(日) | 阪神11R | 米子城S | 5 | 10 | ガロンヌ | 牡5 | 5 | - | 1:07.9 | 小沢大仁 | 上村洋行 |
| 15日(日) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 2 | 2 | キタノライブリー | 牝4 | 13 | - | 1:26.0 | 小沢大仁 | 本間忍 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。