・検索種別「騎手」・検索ワード「小林美駒」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果17件
19日(土) | 函館1R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | チェンドル | 牝2 | 3 | 5 | 1:49.7 | 小林美駒 | 小手川準 |
19日(土) | 函館2R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ハイエンドモデル | 牝3 | 2 | 1 | 59.3 | 小林美駒 | 武藤善則 |
19日(土) | 函館3R | 3歳未勝利 | 7 | 9 | スナドケイ | 牝3 | 6 | 9 | 2:36.7 | 小林美駒 | 尾形和幸 |
19日(土) | 函館4R | 3歳未勝利 | 6 | 10 | ガジュノリホワイト | 牡3 | 11 | 5 | 1:09.7 | 小林美駒 | 尾形和幸 |
19日(土) | 函館5R | 3歳未勝利 | 3 | 6 | リュウゼツラン | 牝3 | 9 | 9 | 2:01.1 | 小林美駒 | 水野貴広 |
19日(土) | 函館6R | 3歳未勝利 | 4 | 5 | モリノアミーゴ | 牝3 | 1 | 9 | 1:46.5 | 小林美駒 | 鈴木伸尋 |
19日(土) | 函館7R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | イリスアスール | 牝4 | 6 | 5 | 1:08.9 | 小林美駒 | 角田晃一 |
19日(土) | 函館11R | マリーンS | 7 | 12 | クラヴィコード | 牝4 | 14 | 13 | 1:46.0 | 小林美駒 | 中村直也 |
19日(土) | 函館12R | 3歳上500万下 | 8 | 15 | スマッシュアウト | 牡3 | 12 | 3 | 1:09.4 | 小林美駒 | 栗田徹 |
20日(日) | 函館1R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | ストームサンダー | 牡2 | 4 | 4 | 1:09.7 | 小林美駒 | 安達昭夫 |
20日(日) | 函館2R | 3歳未勝利 | 4 | 5 | クリップクロップ | 牝3 | 11 | 4 | 1:49.0 | 小林美駒 | 高橋一哉 |
20日(日) | 函館3R | 3歳未勝利 | 2 | 2 | アクアジェット | 牡3 | 8 | 6 | 1:48.1 | 小林美駒 | 岩戸孝樹 |
20日(日) | 函館4R | 3歳未勝利 | 7 | 12 | アーロッタレット | 牝3 | 5 | 4 | 1:48.1 | 小林美駒 | 須貝尚介 |
20日(日) | 函館6R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ブラヴォケラトプス | 牡3 | 12 | 8 | 1:09.4 | 小林美駒 | 辻哲英 |
20日(日) | 函館7R | 3歳上500万下 | 8 | 12 | ビーマックス | 牡3 | 2 | 2 | 58.9 | 小林美駒 | 藤野健太 |
20日(日) | 函館9R | 潮騒特別 | 5 | 6 | アニトラ | 牝5 | 8 | 6 | 1:08.6 | 小林美駒 | 矢嶋大樹 |
20日(日) | 函館12R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | マシュー | 牡4 | 6 | 5 | 1:46.3 | 小林美駒 | 尾形和幸 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。