・検索種別「騎手」・検索ワード「大野拓弥」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果14件
19日(土) | 福島2R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | リュウノヒルド | 牝3 | 14 | 7 | 1:51.3 | 大野拓弥 | 伊坂重信 |
19日(土) | 福島3R | 2歳未勝利 | 5 | 5 | アメテュストス | 牡2 | 1 | 2 | 1:51.2 | 大野拓弥 | 加藤士津 |
19日(土) | 福島5R | 2歳新馬 | 3 | 6 | ニシノシャルム | 牝2 | 8 | 4 | 1:54.8 | 大野拓弥 | 栗田徹 |
19日(土) | 福島6R | 3歳上500万下 | 2 | 2 | レディーフランシス | 牝3 | 7 | 3 | 1:47.5 | 大野拓弥 | 和田勇介 |
19日(土) | 福島7R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | プリヤンカー | 牝3 | 5 | 11 | 1:11.8 | 大野拓弥 | 田島俊明 |
19日(土) | 福島9R | 開成山特別 | 1 | 1 | ロードアフェット | 牡4 | 5 | 7 | 2:47.2 | 大野拓弥 | 高柳瑞樹 |
19日(土) | 福島11R | 阿武隈S | 4 | 4 | イケイケドンドン | 牡5 | 5 | 5 | 1:50.1 | 大野拓弥 | 松山将樹 |
19日(土) | 福島12R | 3歳上500万下 | 8 | 10 | グラスブランシュ | 牝4 | 1 | 3 | 1:09.8 | 大野拓弥 | 松山将樹 |
20日(日) | 福島2R | 3歳未勝利 | 8 | 15 | コンヴァージョン | 牡3 | 5 | 5 | 1:47.8 | 大野拓弥 | 上原博之 |
20日(日) | 福島3R | 2歳未勝利 | 5 | 5 | セイウンヤオヨロズ | 牡2 | 4 | 4 | 1:12.0 | 大野拓弥 | 上原博之 |
20日(日) | 福島4R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | チュラヴェール | 牝2 | 2 | 2 | 1:09.9 | 大野拓弥 | 松山将樹 |
20日(日) | 福島6R | 3歳未勝利 | 5 | 8 | ドルチェルナ | 牝3 | 5 | 10 | 1:51.2 | 大野拓弥 | 辻哲英 |
20日(日) | 福島9R | 南相馬特別 | 8 | 11 | クリノゴッホ | せん5 | 6 | 8 | 1:11.4 | 大野拓弥 | 岩戸孝樹 |
20日(日) | 福島11R | 福島テレビ賞 | 7 | 10 | シアージスト | 牡6 | 1 | 5 | 1:07.3 | 大野拓弥 | 堀宣行 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。