・検索種別「騎手」・検索ワード「坂井瑠星」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果13件
19日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | アイファーモービル | 牡3 | 3 | 1 | 57.9 | 坂井瑠星 | 井上智史 |
19日(土) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 7 | 15 | アイスモント | 牝3 | 3 | 1 | 2:03.1 | 坂井瑠星 | 宮本博 |
19日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 5 | 10 | ドウジャスティ | 牡3 | 9 | 1 | 1:45.9 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 |
19日(土) | 小倉8R | 3歳上500万下 | 7 | 7 | サタデーサンライズ | 牝3 | 2 | 1 | 2:02.9 | 坂井瑠星 | 石坂公一 |
19日(土) | 小倉11R | テレQ杯 | 2 | 4 | ミルテンベルク | 牡4 | 5 | 2 | 1:08.8 | 坂井瑠星 | 武英智 |
19日(土) | 小倉12R | 3歳上500万下 | 6 | 11 | ダノンヴェステル | 牡3 | 2 | 1 | 1:44.7 | 坂井瑠星 | 高柳大輔 |
20日(日) | 小倉1R | 2歳未勝利 | 7 | 8 | オトコノロマン | 牡2 | 5 | 1 | 1:01.0 | 坂井瑠星 | 新谷功一 |
20日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 1 | 1 | ワインクーラー | 牝3 | 1 | 2 | 1:09.0 | 坂井瑠星 | 石橋守 |
20日(日) | 小倉4R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ヴォイスオブゼウス | 牡3 | 8 | 1 | 2:03.8 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
20日(日) | 小倉5R | 2歳新馬 | 6 | 9 | パトローナス | 牡2 | 11 | 5 | 1:55.6 | 坂井瑠星 | 高橋亮 |
20日(日) | 小倉7R | 3歳上500万下 | 1 | 1 | ダノンアトラス | 牡4 | 8 | 2 | 1:50.8 | 坂井瑠星 | 橋口慎介 |
20日(日) | 小倉9R | 不知火特別 | 6 | 6 | オンザムーブ | 牡3 | 8 | 2 | 1:49.9 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
20日(日) | 小倉11R | 農林水産省賞典小倉記念GIII | 6 | 12 | ハピ | 牡6 | 6 | 4 | 2:00.5 | 坂井瑠星 | 大久保龍 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。