・検索種別「騎手」・検索ワード「坂井瑠星」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果16件
| 25日(土) | 京都2R | 2歳未勝利 | 8 | 11 | ゴールデンスラム | 牡2 | 1 | 2 | 1:55.6 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 |
| 25日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 5 | 6 | シャローアロス | 牝2 | 9 | 6 | 1:22.3 | 坂井瑠星 | 安達昭夫 |
| 25日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 4 | 6 | ペガサスジルシ | 牝2 | 9 | 1 | 1:36.7 | 坂井瑠星 | 新谷功一 |
| 25日(土) | 京都6R | 2歳新馬 | 8 | 15 | テンタイムトップ | 牝2 | 12 | 2 | 1:27.7 | 坂井瑠星 | 高柳大輔 |
| 25日(土) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 4 | 4 | コスモアンソロジー | 牡3 | 3 | 4 | 1:46.0 | 坂井瑠星 | 嘉藤貴行 |
| 25日(土) | 京都9R | 北國新聞杯 | 6 | 12 | ノボリクレバー | 牝5 | 4 | 5 | 1:59.2 | 坂井瑠星 | 石橋守 |
| 25日(土) | 京都10R | 長岡京S | 4 | 5 | スリールミニョン | 牝3 | 1 | 4 | 1:20.2 | 坂井瑠星 | 高橋康之 |
| 25日(土) | 京都11R | カシオペアSL | 1 | 1 | センツブラッド | 牡3 | 7 | 3 | 1:45.5 | 坂井瑠星 | 斉藤崇史 |
| 25日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 6 | 6 | ランフォースマイル | 牝3 | 9 | 9 | 1:48.6 | 坂井瑠星 | 渡辺薫彦 |
| 26日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | ウンナターシャ | 牝2 | 2 | 6 | 1:53.0 | 坂井瑠星 | 高柳大輔 |
| 26日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 8 | 10 | マイリトルヒーロー | 牡2 | 1 | 2 | 1:35.0 | 坂井瑠星 | 高橋康之 |
| 26日(日) | 京都5R | 2歳新馬 | 6 | 6 | テルヒコウ | 牡2 | 1 | 3 | 1:50.5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
| 26日(日) | 京都9R | 萩SL | 5 | 5 | バドリナート | 牡2 | 1 | 3 | 1:47.1 | 坂井瑠星 | 松永幹夫 |
| 26日(日) | 京都10R | カノープスS | 7 | 12 | タイトニット | 牡5 | 7 | 1 | 1:49.6 | 坂井瑠星 | 今野貞一 |
| 26日(日) | 京都11R | 菊花賞GI | 6 | 12 | ゲルチュタール | 牡3 | 4 | 5 | 3:04.4 | 坂井瑠星 | 杉山晴紀 |
| 26日(日) | 京都12R | 嵯峨野特別 | 2 | 4 | アメリカンポリス | 牡3 | 7 | 2 | 1:23.5 | 坂井瑠星 | 池江泰寿 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。