・検索種別「騎手」・検索ワード「吉田豊」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果12件
| 25日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 2 | 2 | テンレディーゴー | 牡2 | 6 | 11 | 1:39.4 | 吉田豊 | 菊川正達 |
| 25日(土) | 東京3R | 2歳未勝利 | 4 | 4 | シルバーゴールド | 牝2 | 3 | 3 | 1:48.8 | 吉田豊 | 戸田博文 |
| 25日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 4 | 7 | ポッドスモーカー | 牡2 | 13 | 15 | 1:40.6 | 吉田豊 | 小野次郎 |
| 25日(土) | 東京10R | 河口湖S | 6 | 12 | ラップスター | 牡5 | 12 | 12 | 1:36.6 | 吉田豊 | 森秀行 |
| 26日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 6 | 9 | ストライプブルー | 牡2 | 13 | 12 | 1:28.5 | 吉田豊 | 中川公成 |
| 26日(日) | 東京6R | 2歳新馬 | 8 | 16 | フィレルレーヴ | 牝2 | 12 | 4 | 1:24.7 | 吉田豊 | 竹内正洋 |
| 26日(日) | 東京7R | 3歳上500万下 | 7 | 11 | ミュークチェルシー | 牝3 | 10 | 4 | 1:37.2 | 吉田豊 | 稲垣幸雄 |
| 26日(日) | 東京8R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | ドリーミングアップ | 牡4 | 5 | 2 | 1:34.5 | 吉田豊 | 高橋文雅 |
| 26日(日) | 東京9R | 三鷹特別 | 2 | 2 | マンウォル | 牝4 | 4 | 8 | 1:35.8 | 吉田豊 | 菊沢隆徳 |
| 26日(日) | 東京10R | 山中湖特別 | 5 | 5 | ドリームクルーズ | 牝4 | 9 | 7 | 1:48.4 | 吉田豊 | 戸田博文 |
| 26日(日) | 東京11R | 神無月S | 1 | 1 | アドバンスファラオ | 牡5 | 12 | 4 | 1:22.9 | 吉田豊 | 森秀行 |
| 26日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 7 | 14 | コーリンカルベラ | 牡4 | 6 | 8 | 1:36.8 | 吉田豊 | 小野次郎 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。