・検索種別「騎手」・検索ワード「吉村誠之助」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果20件
| 24日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 8 | 11 | アークブリッツ | 牝3 | 7 | 10 | 1:56.7 | 吉村誠之助 | 平田修 |
| 24日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | 6 | 9 | ラヴネヴァーダイズ | 牡3 | 4 | 1 | 1:14.6 | 吉村誠之助 | 渡辺薫彦 |
| 24日(土) | 京都3R | 3歳新馬 | 7 | 13 | ウインクリンゲル | 牡3 | 12 | 11 | 1:58.6 | 吉村誠之助 | 宮本博 |
| 24日(土) | 京都4R | 4歳上500万下 | 2 | 4 | リトムテール | 牝4 | 9 | 13 | 1:27.3 | 吉村誠之助 | 渡辺薫彦 |
| 24日(土) | 京都5R | 3歳未勝利 | 4 | 7 | エンジェルボイス | 牡3 | 7 | 15 | 2:16.7 | 吉村誠之助 | 吉村圭司 |
| 24日(土) | 京都6R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | ゼフィルス | 牝3 | 7 | 3 | 1:23.0 | 吉村誠之助 | 橋口慎介 |
| 24日(土) | 京都7R | 4歳上500万下 | 2 | 2 | ユキノクラウン | 牡4 | 3 | 1 | 1:54.6 | 吉村誠之助 | 長谷川浩大 |
| 24日(土) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 5 | 9 | セントールビースト | 牡4 | 10 | 13 | 1:13.4 | 吉村誠之助 | 羽月友彦 |
| 24日(土) | 京都9R | 若駒SL | 5 | 7 | ショウナンハヤナミ | 牡3 | 1 | 2 | 2:01.2 | 吉村誠之助 | 渡辺薫彦 |
| 24日(土) | 京都10R | 下鴨S | 5 | 8 | シャルクハフト | 牡4 | 5 | 9 | 1:59.6 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 24日(土) | 京都11R | 睦月S | 1 | 1 | クランフォード | 牝5 | 12 | 7 | 1:34.8 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 |
| 25日(日) | 京都2R | 3歳未勝利 | 6 | 12 | レッドパラジウム | 牡3 | 11 | 2 | 2:03.7 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 25日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | 8 | 11 | スノーランス | 牝3 | 4 | 4 | 1:26.8 | 吉村誠之助 | 上原佑紀 |
| 25日(日) | 京都4R | 3歳未勝利 | 8 | 10 | スカイプレリュード | 牡3 | 7 | 6 | 1:29.6 | 吉村誠之助 | 大竹正博 |
| 25日(日) | 京都6R | 4歳上500万下 | 8 | 16 | リードプリンシパル | 牝4 | 8 | 11 | 1:13.9 | 吉村誠之助 | 秋山真一郎 |
| 25日(日) | 京都7R | 4歳上1000万下 | 6 | 6 | オデット | 牝4 | 8 | 8 | 2:02.4 | 吉村誠之助 | 緒方努 |
| 25日(日) | 京都8R | 4歳上1000万下 | 6 | 6 | ヒデノレインボー | 牡7 | 8 | 10 | 1:55.5 | 吉村誠之助 | 梅田智之 |
| 25日(日) | 京都9R | 河津桜賞 | 4 | 4 | ベルサンローラン | 牝3 | 5 | 8 | 1:34.4 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 25日(日) | 京都10R | 山城S | 7 | 15 | タガノシャーンス | 牝6 | 11 | 12 | 1:22.4 | 吉村誠之助 | 中尾秀正 |
| 25日(日) | 京都11R | プロキオンSGII | 4 | 8 | マリオロード | 牡7 | 16 | 16 | 1:53.8 | 吉村誠之助 | 安達昭夫 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。