・検索種別「騎手」・検索ワード「吉村誠之助」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果19件
19日(土) | 小倉1R | 2歳未勝利 | 8 | 10 | ムルーデ | 牝2 | 5 | 5 | 1:53.4 | 吉村誠之助 | 藤野健太 |
19日(土) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 8 | 13 | トーアカフウ | 牝3 | 10 | 8 | 1:00.5 | 吉村誠之助 | 牧田和弥 |
19日(土) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 3 | 5 | ショウナンマハト | 牝3 | 9 | 15 | 2:03.9 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
19日(土) | 小倉4R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | ジュンライトニング | 牡3 | 7 | 1 | 1:51.6 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
19日(土) | 小倉6R | 3歳未勝利 | 4 | 8 | マナエトレ | 牡3 | 6 | 5 | 1:45.5 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
19日(土) | 小倉8R | 3歳上500万下 | 7 | 8 | モルティフレーバー | 牝3 | 6 | 5 | 2:04.3 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
19日(土) | 小倉10R | 熊本城特別 | 5 | 10 | ジーニアスバローズ | 牡5 | 10 | 8 | 1:45.2 | 吉村誠之助 | 辻野泰之 |
19日(土) | 小倉11R | テレQ杯 | 8 | 15 | レッドエヴァンス | せん4 | 6 | 4 | 1:08.9 | 吉村誠之助 | 東田明士 |
19日(土) | 小倉12R | 3歳上500万下 | 5 | 10 | チムニートップス | 牡3 | 8 | 3 | 1:45.3 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 |
20日(日) | 小倉1R | 2歳未勝利 | 6 | 6 | カシノハンゾウ | 牡2 | 6 | 5 | 1:01.0 | 吉村誠之助 | 蛯名利弘 |
20日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 2 | 4 | セガンティーニ | 牝3 | 2 | 3 | 1:09.2 | 吉村誠之助 | 坂口智康 |
20日(日) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 5 | 9 | タールベルク | 牡3 | 14 | 4 | 1:49.5 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 |
20日(日) | 小倉4R | 3歳未勝利 | 7 | 15 | キャスパインパクト | 牡3 | 7 | 10 | 2:03.8 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
20日(日) | 小倉5R | 2歳新馬 | 4 | 5 | ロードフィレール | 牡2 | 2 | 4 | 1:52.6 | 吉村誠之助 | 吉岡辰弥 |
20日(日) | 小倉6R | 3歳上500万下 | 7 | 7 | エブライト | 牝4 | 5 | 5 | 58.7 | 吉村誠之助 | 橋口慎介 |
20日(日) | 小倉7R | 3歳上500万下 | 4 | 4 | デルシエロ | 牡4 | 3 | 4 | 1:49.7 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
20日(日) | 小倉10R | 宮崎S | 2 | 2 | サンライズグルーヴ | 牡5 | 5 | 7 | 1:44.7 | 吉村誠之助 | 前川恭子 |
20日(日) | 小倉11R | 農林水産省賞典小倉記念GIII | 7 | 13 | スズカダブル | 牡5 | 15 | 14 | 2:01.3 | 吉村誠之助 | 西村真幸 |
20日(日) | 小倉12R | 耶馬渓特別 | 5 | 9 | テーオースパロー | 牡6 | 14 | 12 | 1:08.8 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。