・検索種別「騎手」・検索ワード「吉村誠之助」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果16件
21日(土) | 京都1R | 2歳未勝利 | 4 | 7 | レアルシチー | 牡2 | 9 | 10 | 1:57.2 | 吉村誠之助 | 羽月友彦 |
21日(土) | 京都2R | 2歳未勝利 | 3 | 6 | リアルクィーン | 牝2 | 9 | 11 | 1:14.6 | 吉村誠之助 | 石坂公一 |
21日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 8 | 16 | オドラニャソンソン | 牡2 | 14 | 12 | 1:58.9 | 吉村誠之助 | 音無秀孝 |
21日(土) | 京都4R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | シャルクハフト | 牡2 | 6 | 12 | 2:02.2 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
21日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 8 | 15 | サトゥーア | 牝2 | 15 | 12 | 1:37.6 | 吉村誠之助 | 安田翔伍 |
21日(土) | 京都6R | 2歳新馬 | 2 | 4 | ナタリア | 牝2 | 6 | 4 | 1:27.5 | 吉村誠之助 | 小崎憲 |
21日(土) | 京都7R | 3歳上500万下 | 2 | 3 | ヤエベニシダレ | 牝4 | 10 | 12 | 1:54.9 | 吉村誠之助 | 梅田智之 |
21日(土) | 京都8R | 3歳上500万下 | 2 | 4 | アメリカンチーフ | 牡3 | 6 | 10 | 1:25.9 | 吉村誠之助 | 音無秀孝 |
21日(土) | 京都9R | 万両賞 | 6 | 8 | ポッドドンナー | 牡2 | 5 | 9 | 1:22.3 | 吉村誠之助 | 辻野泰之 |
21日(土) | 京都12R | 3歳上1000万下 | 6 | 8 | ヴァンルーラー | 牝5 | 7 | 10 | 1:47.7 | 吉村誠之助 | 河嶋宏樹 |
22日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 6 | 11 | アイドルアイズ | 牝2 | 7 | 11 | 1:27.2 | 吉村誠之助 | 新谷功一 |
22日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 1 | 1 | アメリータ | 牝2 | 9 | 9 | 1:36.0 | 吉村誠之助 | 今野貞一 |
22日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 3 | 6 | ウィンストン | 牡2 | 1 | 1 | 1:21.6 | 吉村誠之助 | 杉山晴紀 |
22日(日) | 京都6R | 2歳新馬 | 6 | 9 | アトラーレ | 牝2 | 12 | 9 | 1:52.3 | 吉村誠之助 | 中村直也 |
22日(日) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 6 | 11 | エヴィダンシア | 牡5 | 10 | 16 | 1:26.5 | 吉村誠之助 | 緒方努 |
22日(日) | 京都11R | りんくうS | 8 | 15 | ファーンヒル | 牡5 | 10 | 12 | 1:13.0 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。