・検索種別「騎手」・検索ワード「吉村誠之助」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 25日(土) | 京都1R | 2歳未勝利 | 5 | 8 | キープシャイニング | 牡2 | 3 | 5 | 1:26.3 | 吉村誠之助 | 長谷川浩大 |
| 25日(土) | 京都5R | 2歳新馬 | 1 | 1 | ビケイムフリー | 牝2 | 4 | 12 | 1:35.9 | 吉村誠之助 | 吉村圭司 |
| 25日(土) | 京都6R | 2歳新馬 | 6 | 12 | ピカラ | 牝2 | 2 | 16 | 1:25.8 | 吉村誠之助 | 坂口智康 |
| 25日(土) | 京都8R | 3歳上1000万下 | 5 | 5 | オデット | 牝3 | 5 | 9 | 1:46.1 | 吉村誠之助 | 緒方努 |
| 25日(土) | 京都9R | 北國新聞杯 | 1 | 1 | バナマンテソーロ | 牡4 | 14 | 13 | 2:00.8 | 吉村誠之助 | 加藤士津八 |
| 25日(土) | 京都10R | 長岡京S | 6 | 9 | レディマリオン | 牝4 | 6 | 1 | 1:20.4 | 吉村誠之助 | 長谷川浩大 |
| 25日(土) | 京都11R | カシオペアSL | 2 | 2 | バレエマスター | 牡6 | 4 | 6 | 1:45.2 | 吉村誠之助 | 梅田智之 |
| 25日(土) | 京都12R | 3歳上500万下 | 3 | 3 | デルシエロ | 牡4 | 5 | 8 | 1:47.9 | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
| 26日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 4 | 4 | ウォーターブビンガ | 牡2 | 6 | 8 | 1:35.6 | 吉村誠之助 | 藤野健太 |
| 26日(日) | 京都4R | 2歳新馬 | 5 | 9 | ゴーレジェンド | 牡2 | 12 | 7 | 1:56.3 | 吉村誠之助 | 武英智 |
| 26日(日) | 京都6R | 3歳上500万下 | 6 | 7 | ポッドドンナー | 牡3 | 4 | 6 | 1:23.8 | 吉村誠之助 | 辻野泰之 |
| 26日(日) | 京都7R | 3歳上500万下 | 5 | 5 | デルマサクラサク | 牝3 | 4 | 8 | 1:52.5 | 吉村誠之助 | 牧田和弥 |
| 26日(日) | 京都8R | 壬生特別 | 8 | 13 | シュブロンレーヴル | 牝4 | 7 | 9 | 1:09.1 | 吉村誠之助 | 杉山佳明 |
| 26日(日) | 京都9R | 萩SL | 7 | 7 | クールデイトナ | 牡2 | 6 | 5 | 1:47.8 | 吉村誠之助 | 宮地貴稔 |
| 26日(日) | 京都12R | 嵯峨野特別 | 7 | 14 | アストラカ | せん4 | 9 | 14 | 1:23.9 | 吉村誠之助 | 田中克典 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。