・検索種別「騎手」・検索ワード「北村友一」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
| 14日(土) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 7 | 11 | ノーブルサンライズ | 牝3 | 12 | - | 2:01.5 | 北村友一 | 安田翔伍 |
| 14日(土) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 8 | 17 | メイワメジェール | 牝3 | 14 | - | 1:22.3 | 北村友一 | 茶木太樹 |
| 14日(土) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | チェファルー | 牡3 | 4 | - | 1:46.4 | 北村友一 | 上村洋行 |
| 14日(土) | 阪神6R | 4歳上500万下 | 6 | 9 | フェロニエール | 牝5 | 5 | - | 1:56.5 | 北村友一 | 高野友和 |
| 14日(土) | 阪神9R | 讃岐特別 | 7 | 13 | ゴルトリッチ | 牡6 | 9 | - | 1:08.9 | 北村友一 | 牧浦充徳 |
| 14日(土) | 阪神11R | コーラルSL | 7 | 10 | ポールセン | 牡4 | 5 | - | 1:23.0 | 北村友一 | 斎藤誠 |
| 15日(日) | 阪神1R | 3歳未勝利 | 1 | 2 | ルビドゥソレイユ | 牝3 | 3 | - | 1:25.9 | 北村友一 | 田中克典 |
| 15日(日) | 阪神2R | 3歳未勝利 | 8 | 14 | ヴェロシア | 牡3 | 11 | - | 1:57.3 | 北村友一 | 安田翔伍 |
| 15日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 7 | 14 | オズマップ | 牝3 | 11 | - | 2:02.3 | 北村友一 | 新谷功一 |
| 15日(日) | 阪神6R | 3歳500万下 | 6 | 6 | バルセシート | 牡3 | 2 | - | 1:35.2 | 北村友一 | 松下武士 |
| 15日(日) | 阪神7R | 4歳上500万下 | 3 | 3 | エーデルヴェーグ | 牝4 | 2 | - | 1:32.9 | 北村友一 | 田中克典 |
| 15日(日) | 阪神9R | ゆきやなぎ賞 | 3 | 3 | シャドウマスター | 牡3 | 1 | - | 2:26.5 | 北村友一 | 杉山晴紀 |
| 15日(日) | 阪神10R | 甲南S | 1 | 1 | フラムリンガム | せん5 | 11 | - | 1:53.3 | 北村友一 | 柄崎将寿 |
| 15日(日) | 阪神11R | 米子城S | 1 | 1 | イフェイオン | 牝5 | 10 | - | 1:08.3 | 北村友一 | 杉山佳明 |
| 15日(日) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 6 | 8 | モーニングマジック | 牝4 | 2 | - | 1:24.5 | 北村友一 | 武藤善則 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。