・検索種別「騎手」・検索ワード「内田博幸」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果18件
| 25日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 6 | 10 | ニシノガウェイン | 牡2 | 14 | 10 | 1:42.6 | 内田博幸 | 稲垣幸雄 |
| 25日(土) | 東京2R | 2歳未勝利 | 5 | 5 | ダイユウヴェンティ | 牝2 | 2 | 6 | 1:35.0 | 内田博幸 | 松永康利 |
| 25日(土) | 東京4R | 2歳新馬 | 5 | 9 | マカイゾウ | 牝2 | 2 | 7 | 1:26.9 | 内田博幸 | 竹内正洋 |
| 25日(土) | 東京5R | 2歳新馬 | 7 | 7 | ダイユウアレグロ | 牡2 | 5 | 7 | 2:03.6 | 内田博幸 | 松永康利 |
| 25日(土) | 東京6R | 2歳新馬 | 5 | 10 | ラットバラット | 牡2 | 14 | 13 | 1:41.0 | 内田博幸 | 矢野英一 |
| 25日(土) | 東京7R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | アイスブレイカー | 牡4 | 8 | 15 | 1:24.6 | 内田博幸 | 伊坂重信 |
| 25日(土) | 東京10R | 河口湖S | 1 | 1 | オレデイイノカ | 牡7 | 11 | 11 | 1:36.5 | 内田博幸 | 古賀慎明 |
| 25日(土) | 東京12R | 3歳上1000万下 | 7 | 11 | ターニングアップ | 牡7 | 13 | 12 | 1:26.1 | 内田博幸 | 南田美知雄 |
| 26日(日) | 東京2R | 2歳未勝利 | 7 | 7 | パッセージピーク | 牡2 | 6 | 3 | 2:02.7 | 内田博幸 | 田村康仁 |
| 26日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 3 | 3 | ロット | 牝2 | 3 | 6 | 1:35.6 | 内田博幸 | 本間忍 |
| 26日(日) | 東京5R | 2歳新馬 | 6 | 11 | トーセンマジェスタ | 牡2 | 10 | 9 | 1:50.8 | 内田博幸 | 池上昌和 |
| 26日(日) | 東京6R | 2歳新馬 | 5 | 9 | クアラトレンガヌ | 牡2 | 15 | 16 | 1:25.0 | 内田博幸 | 小笠倫弘 |
| 26日(日) | 東京7R | 3歳上500万下 | 3 | 3 | ブルージュ | 牝3 | 5 | 7 | 1:37.1 | 内田博幸 | 栗田徹 |
| 26日(日) | 東京8R | 3歳上500万下 | 2 | 2 | チョングク | 牡3 | 11 | 11 | 1:35.3 | 内田博幸 | 南田美知雄 |
| 26日(日) | 東京9R | 三鷹特別 | 4 | 4 | ベント | せん4 | 12 | 10 | 1:38.3 | 内田博幸 | 小崎憲 |
| 26日(日) | 東京10R | 山中湖特別 | 8 | 10 | ブルーベリーフィズ | 牝3 | 7 | 2 | 1:48.2 | 内田博幸 | 木村哲也 |
| 26日(日) | 東京11R | 神無月S | 5 | 10 | アクートゥス | 牡5 | 14 | 9 | 1:23.0 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
| 26日(日) | 東京12R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | キチロクキャップ | 牡3 | 13 | 15 | 1:37.5 | 内田博幸 | 松永康利 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。