・検索種別「騎手」・検索ワード「佐々木大輔」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果10件
19日(土) | 函館1R | 2歳未勝利 | 7 | 8 | ラシッド | 牡2 | 6 | - | 1:50.7 | 佐々木大輔 | 杉浦宏昭 |
19日(土) | 函館2R | 3歳未勝利 | 6 | 7 | タマゴ | 牝3 | 6 | - | 1:00.0 | 佐々木大輔 | 鈴木孝志 |
19日(土) | 函館5R | 3歳未勝利 | 8 | 16 | カズナリ | 牡3 | 13 | - | 2:02.7 | 佐々木大輔 | 中舘英二 |
19日(土) | 函館6R | 3歳未勝利 | 5 | 7 | エマージェンス | 牡3 | 3 | - | 1:46.7 | 佐々木大輔 | 堀内岳志 |
19日(土) | 函館7R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | サンポーニャ | 牝5 | 7 | - | 1:08.9 | 佐々木大輔 | 池江泰寿 |
19日(土) | 函館8R | 3歳上500万下 | 8 | 10 | ルルシュシュ | 牝5 | 9 | - | 1:46.7 | 佐々木大輔 | 金成貴史 |
19日(土) | 函館9R | 湯浜特別 | 4 | 6 | サトノブリジャール | 牡3 | 10 | - | 1:48.3 | 佐々木大輔 | 友道康夫 |
19日(土) | 函館10R | かもめ島特別 | 3 | 3 | ジョイフルニュース | 牝3 | 1 | - | 1:46.7 | 佐々木大輔 | 大竹正博 |
19日(土) | 函館11R | マリーンS | 8 | 14 | ナチュラルハイ | 牡5 | 10 | - | 1:45.3 | 佐々木大輔 | 黒岩陽一 |
19日(土) | 函館12R | 3歳上500万下 | 1 | 2 | ラセーヌシュメール | 牝4 | 2 | - | 1:08.6 | 佐々木大輔 | 杉浦宏昭 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。