・検索種別「騎手」・検索ワード「佐々木大輔」・比較条件「を含む」・内容「競走成績」
・検索結果15件
21日(土) | 中山1R | 2歳未勝利 | 5 | 10 | ダイヤモンドピラー | 牡2 | 11 | 6 | 1:14.3 | 佐々木大輔 | 伊藤圭三 |
21日(土) | 中山6R | 2歳新馬 | 7 | 12 | エコロカディス | 牡2 | 2 | 8 | 1:56.2 | 佐々木大輔 | 森一誠 |
21日(土) | 中山7R | 2歳500万下 | 8 | 15 | リアルショット | 牡2 | 5 | 5 | 1:13.0 | 佐々木大輔 | 加藤征弘 |
21日(土) | 中山8R | 3歳上500万下 | 3 | 5 | プラティクレール | 牝4 | 14 | 9 | 1:15.3 | 佐々木大輔 | 田島俊明 |
21日(土) | 中山9R | ノエル賞 | 1 | 2 | イゾレエオリア | 牝4 | 5 | 5 | 2:12.4 | 佐々木大輔 | 伊藤大士 |
21日(土) | 中山11R | グレイトフルS | 3 | 5 | ファンタジア | 牝5 | 6 | 9 | 2:33.2 | 佐々木大輔 | 堀宣行 |
22日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 3 | 6 | ピリナマアナ | 牝2 | 10 | 6 | 1:27.8 | 佐々木大輔 | 橋口慎介 |
22日(日) | 京都2R | 2歳未勝利 | 7 | 13 | スマートセラム | 牡2 | 11 | 12 | 1:36.1 | 佐々木大輔 | 須貝尚介 |
22日(日) | 京都3R | 2歳未勝利 | 2 | 4 | エスタア | 牡2 | 8 | 8 | 1:22.9 | 佐々木大輔 | 須貝尚介 |
22日(日) | 京都4R | 2歳新馬 | 1 | 1 | テルアスワッド | 牡2 | 2 | 3 | 1:56.6 | 佐々木大輔 | 須貝尚介 |
22日(日) | 京都7R | 3歳上500万下 | 5 | 9 | オコタンペ | 牡3 | 12 | 4 | 1:14.2 | 佐々木大輔 | 須貝尚介 |
22日(日) | 京都9R | クリスマスエルフ賞 | 1 | 1 | リミットバスター | 牡4 | 12 | 14 | 1:55.4 | 佐々木大輔 | 杉山晴紀 |
22日(日) | 京都10R | サンタクロースS | 3 | 3 | ガイアメンテ | 牡3 | 4 | 1 | 2:01.2 | 佐々木大輔 | 須貝尚介 |
22日(日) | 京都11R | りんくうS | 3 | 6 | オメガシンフォニー | 牝4 | 12 | 11 | 1:13.1 | 佐々木大輔 | 大和田成 |
22日(日) | 京都12R | ジングルベル賞 | 8 | 16 | クイックバイオ | 牝3 | 16 | 5 | 1:22.4 | 佐々木大輔 | 須貝尚介 |
*免責事項
当サイトの利用による損害に関して一切の責任を負いません。
情報はかならず、主催者発表のものと照らし合わせてください。